2.0升 混动 146马力 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2019款 2.0L 锐·舒享版 | 22.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 2.0L 锐·畅享版 | 25.58万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 2.0L 锐·智享版新上市 | 27.58万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 2.0L 锐·尊享版新上市 | 29.48万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 2.0L 锐·至臻版新上市 | 32.18万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 2.0L 锐·至尊版 | 32.38万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 2.0L 锐·尊享福祉版 | 34.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 2.0L 锐·至臻福祉版 | 37.68万 | 加载中... | 询底价对比 |
2.4升 自然吸气 186马力 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2018款 2.4L 舒适版 | 22.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2018款 2.4L 豪华版 | 24.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2018款 2.4L 智享版 | 26.68万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2018款 2.4L 尊享版 | 27.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2018款 2.4L 至尊版 | 29.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2018款 2.4L 智享福祉版 | 32.18万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2018款 2.4L 至尊福祉版 | 35.48万 | 加载中... | 询底价对比 |
Copyright © 2023 All Rights Reserved 版权所有 爱车一族网