1.4升 涡轮增压 150马力(9.4秒) | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2019款 35 TFSI 进取型 国V减税 | 28.68万 | 加载中... | 询底价对比 |
2.0升 涡轮增压 150马力(9.2秒) | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2019款 35 TFSI 进取型 国VI | 28.68万 | 加载中... | 询底价对比 |
2.0升 涡轮增压 190马力(7.9秒) | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2019款 40 TFSI 进取型 国V | 30.08万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 40 TFSI 进取型 国VI | 30.08万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 40 TFSI 时尚型 国V | 33.58万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 40 TFSI 时尚型 国VI | 33.58万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 40 TFSI 运动型 国V | 36.28万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 40 TFSI 运动型 国VI | 36.28万 | 加载中... | 询底价对比 |
2.0升 涡轮增压 252马力(5.9~6.5秒) | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2019款 45 TFSI quattro 个性运动版 国V | 36.28万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 45 TFSI quattro 个性运动版 国VI | 36.28万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 45 TFSI quattro 运动型 国V | 40.18万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 45 TFSI quattro 运动型 国VI | 40.18万 | 加载中... | 询底价对比 |
参数配置未公布 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2020款 35 TFSI 时尚动感型减税 | 30.08万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2020款 40 TFSI 时尚致雅型减税 | 32.00万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2020款 40 TFSI 时尚动感型减税 | 32.00万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2020款 40 TFSI 豪华致雅型减税 | 34.50万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2020款 40 TFSI 豪华动感型减税 | 34.50万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2020款 40 TFSI quattro 豪华致雅型减税 | 36.50万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2020款 40 TFSI quattro 豪华动感型减税 | 36.50万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2020款 45 TFSI quattro 臻选致雅型减税 | 40.00万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2020款 45 TFSI quattro 臻选动感型减税 | 40.00万 | 加载中... | 询底价对比 |
Copyright © 2023 All Rights Reserved 版权所有 爱车一族网