2.0升 混动 146马力 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2018款 锐·混动 2.0L 锐酷版 国VI | 19.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2018款 锐·混动 2.0L 锐领版 国VI | 21.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2018款 锐·混动 2.0L 锐智版 国VI | 23.68万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2018款 锐·混动 2.0L 锐尊版 国VI | 25.98万 | 加载中... | 询底价对比 |
1.5升 涡轮增压 177马力 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2018款 230TURBO 舒适版 国VI减税 | 17.98万 | 加载中... | 询底价对比 |
1.5升 涡轮增压 194马力 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2018款 260TURBO 精英版 国VI减税 | 18.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2018款 260TURBO 豪华版 国VI减税 | 19.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2018款 260TURBO 尊贵版 国VI减税 | 20.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2018款 260TURBO 旗舰版 国VI减税 | 22.98万 | 加载中... | 询底价对比 |
Copyright © 2023 All Rights Reserved 版权所有 爱车一族网