1.2升 涡轮增压 116马力(11.2~11.3秒) | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2019款 200TSI 手动时尚型 国V减税 | 12.89万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 200TSI 手动时尚型 国VI减税 | 12.89万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 200TSI 手动舒适型 国V减税 | 13.89万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 200TSI 手动舒适型 国VI减税 | 13.89万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 200TSI DSG时尚型 国V减税 | 14.09万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 200TSI DSG时尚型 国VI减税 | 14.09万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 200TSI DSG舒适型 国V减税 | 14.99万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 200TSI DSG舒适型 国VI减税 | 14.99万 | 加载中... | 询底价对比 |
1.4升 涡轮增压 150马力(9.3秒) | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2019款 280TSI DSG舒适型 国V减税 | 16.19万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 280TSI DSG舒适型 国VI减税 | 16.19万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 280TSI DSG R-Line 国V减税 | 16.99万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 280TSI DSG R-Line 国VI减税 | 16.99万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 280TSI DSG豪华型 国V减税 | 17.59万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 280TSI DSG豪华型 国VI减税 | 17.59万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 280TSI DSG旗舰型 国V减税 | 19.19万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 280TSI DSG旗舰型 国VI减税 | 19.19万 | 加载中... | 询底价对比 |
Copyright © 2023 All Rights Reserved 版权所有 爱车一族网