1.8升 混动 98马力 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2019款 双擎 1.8L E-CVT GL-i先锋版 | 13.58万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 双擎 1.8L E-CVT GL-i精英版 | 14.38万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 双擎 1.8L E-CVT旗舰版 | 15.98万 | 加载中... | 询底价对比 |
1.2升 涡轮增压 116马力 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2019款 1.2T S-CVT GL先锋版减税 | 11.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 1.2T S-CVT GL-i精英版减税 | 12.78万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 1.2T S-CVT GL-i豪华版减税 | 13.58万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 1.2T S-CVT 运动版减税 | 13.68万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 1.2T S-CVT GLX-i旗舰版减税 | 14.58万 | 加载中... | 询底价对比 |
Copyright © 2023 All Rights Reserved 版权所有 爱车一族网