1.0升 涡轮增压 125马力(11.2~11.3秒) | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2019款 180TURBO CVT尚悦版 国VI减税 | 11.99万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 180TURBO CVT尚悦版 国V减税 | 11.99万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 180TURBO CVT尚动版 国VI减税 | 12.99万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 180TURBO CVT尚动版 国V减税 | 12.99万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 180TURBO CVT尚擎版 国VI减税 | 13.39万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 180TURBO CVT尚擎版 国V减税 | 13.39万 | 加载中... | 询底价对比 |
1.5升 涡轮增压 177马力(8.5~8.7秒) | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2019款 220TURBO 手动劲控版 国VI减税 | 12.99万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 220TURBO 手动劲控版 国V减税 | 12.99万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 220TURBO CVT劲动版 国VI减税 | 13.99万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 220TURBO CVT劲动版 国V减税 | 13.99万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 220TURBO CVT燃动版 国V减税 | 14.59万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 220TURBO CVT燃动版 国VI减税 | 14.59万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 220TURBO CVT劲擎版 国VI减税 | 15.59万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 220TURBO CVT劲擎版 国V减税 | 15.59万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 220TURBO CVT燃擎版 国V减税 | 16.99万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 220TURBO CVT燃擎版 国VI减税 | 16.99万 | 加载中... | 询底价对比 |
Copyright © 2023 All Rights Reserved 版权所有 爱车一族网