2.0升 混动 146马力(9.3秒) | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2019款 锐·混动 2.0L 两驱净速版 国VI | 22.18万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 锐·混动 2.0L 两驱净速版 国V | 22.18万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 锐·混动 2.0L 两驱净驰版 国V | 24.18万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 锐·混动 2.0L 两驱净驰版 国VI | 24.18万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 锐·混动 2.0L 两驱净致版 国V | 25.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 锐·混动 2.0L 两驱净致版 国VI | 25.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 锐·混动 2.0L 四驱净享版 国V | 27.68万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 锐·混动 2.0L 四驱净享版 国VI | 27.68万 | 加载中... | 询底价对比 |
1.5升 涡轮增压 193马力(9.4~9.9秒) | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2019款 240TURBO 手动两驱经典版 国V减税 | 16.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 240TURBO CVT两驱舒适版 国V减税 | 17.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 240TURBO CVT两驱舒适版 国VI减税 | 17.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 240TURBO CVT两驱都市版 国V减税 | 19.28万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 240TURBO CVT两驱都市版 国VI减税 | 19.28万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 240TURBO CVT两驱风尚版 国V减税 | 20.38万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 240TURBO CVT两驱风尚版 国VI减税 | 20.38万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 240TURBO CVT四驱豪华版 国V减税 | 21.38万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 240TURBO CVT四驱豪华版 国VI减税 | 21.38万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 240TURBO CVT四驱尊贵版 国V减税 | 23.18万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 240TURBO CVT四驱尊贵版 国VI减税 | 23.18万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 240TURBO CVT四驱尊耀版 国V减税 | 24.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 240TURBO CVT四驱尊耀版 国VI减税 | 24.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 耀目版 240TURBO 手动两驱经典版减税 | 16.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 耀目版 240TURBO CVT两驱舒适版减税 | 17.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 耀目版 240TURBO CVT两驱都市版减税 | 19.28万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 耀目版plus 240TURBO CVT两驱风尚版减税 | 20.38万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 耀目版plus 240TURBO CVT四驱豪华版减税 | 21.38万 | 加载中... | 询底价对比 |
Copyright © 2023 All Rights Reserved 版权所有 爱车一族网