2.0升 涡轮增压 190马力(8.6秒) | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2020款 40 TFSI 荣享进取型 | 38.78万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2020款 40 TFSI 荣享时尚型 | 41.58万 | 加载中... | 询底价对比 |
2.0升 涡轮增压 252马力(6.7秒) | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2020款 45 TFSI 尊享时尚型 | 44.52万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2020款 45 TFSI 尊享运动型 | 47.09万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2020款 45 TFSI 尊享风雅型 | 47.50万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2020款 45 TFSI 尊享豪华运动型 | 49.80万 | 加载中... | 询底价对比 |
Copyright © 2023 All Rights Reserved 版权所有 爱车一族网