3.0升 涡轮增压 286马力(6.6秒) | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2019款 Plus A8L 50 TFSI quattro 舒适型 | 83.88万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 Plus A8L 50 TFSI quattro 豪华型 | 97.28万 | 加载中... | 询底价对比 |
3.0升 涡轮增压 340马力(5.7秒) | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2019款 Plus A8L 55 TFSI quattro 豪华型 | 104.28万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 Plus A8L 55 TFSI quattro 尊贵型 | 114.88万 | 加载中... | 询底价对比 |
参数配置未公布 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2019款 50 TFSI quattro 驾享限量版减税 | 81.18万 | 加载中... | 询底价对比 |
Copyright © 2023 All Rights Reserved 版权所有 爱车一族网