2.0升 涡轮增压 190马力(8.3秒) | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2019款 40 TFSI 豪华动感型新上市 | 41.78万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 40 TFSI 豪华致雅型新上市 | 41.78万 | 加载中... | 询底价对比 |
2.0升 涡轮增压 224马力(7.5~7.9秒) | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2019款 45 TFSI 臻选动感型新上市 | 44.28万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 45 TFSI 臻选致雅型新上市 | 44.28万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 45 TFSI quattro 臻选动感型新上市 | 47.88万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 45 TFSI quattro 臻选致雅型新上市 | 47.88万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 45 TFSI quattro 尊享动感型新上市 | 51.88万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 45 TFSI quattro 尊享致雅型新上市 | 51.88万 | 加载中... | 询底价对比 |
3.0升 涡轮增压 340马力(6.6秒) | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2019款 55 TFSI quattro 尊享动感型新上市 | 55.48万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 55 TFSI quattro 尊享致雅型新上市 | 55.48万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 55 TFSI quattro 旗舰动感型新上市 | 66.68万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 55 TFSI quattro 旗舰致雅型新上市 | 66.68万 | 加载中... | 询底价对比 |
参数配置未公布 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2020款 40 TFSI 豪华动感型减税 | 暂无指导价 | 加载中... | 询底价对比 | |
2020款 40 TFSI 豪华致雅型减税 | 暂无指导价 | 加载中... | 询底价对比 | |
2020款 45 TFSI quattro 尊享动感型减税 | 暂无指导价 | 加载中... | 询底价对比 | |
2020款 45 TFSI quattro 尊享致雅型减税 | 暂无指导价 | 加载中... | 询底价对比 | |
2020款 45 TFSI quattro 臻选动感型减税 | 暂无指导价 | 加载中... | 询底价对比 | |
2020款 45 TFSI quattro 臻选致雅型减税 | 暂无指导价 | 加载中... | 询底价对比 | |
2020款 45 TFSI 臻选动感型减税 | 暂无指导价 | 加载中... | 询底价对比 | |
2020款 45 TFSI 臻选致雅型减税 | 暂无指导价 | 加载中... | 询底价对比 | |
2020款 55 TFSI quattro 旗舰动感型减税 | 暂无指导价 | 加载中... | 询底价对比 | |
2020款 55 TFSI quattro 旗舰致雅型减税 | 暂无指导价 | 加载中... | 询底价对比 | |
2020款 55 TFSI quattro 尊享动感型减税 | 暂无指导价 | 加载中... | 询底价对比 | |
2020款 55 TFSI quattro 尊享致雅型减税 | 暂无指导价 | 加载中... | 询底价对比 |
Copyright © 2023 All Rights Reserved 版权所有 爱车一族网