1.3升 自然吸气 99马力 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2017款 1.3L 手动前行版减税 | 6.88万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2017款 1.3L 手动锐行版减税 | 7.38万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2017款 1.3L CVT锐行版减税 | 8.38万 | 加载中... | 询底价对比 |
1.5升 自然吸气 107马力 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2017款 1.5L 手动创行版减税 | 7.78万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2017款 1.5L 手动智行版减税 | 8.48万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2017款 1.5L CVT创行版减税 | 8.78万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2017款 1.5L CVT智行版减税 | 9.48万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2017款 1.5L CVT尊行版减税 | 11.18万 | 加载中... | 询底价对比 |
1.5升 自然吸气 110马力 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2019款 1.5L 手动创行版减税 | 7.78万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 1.5L 手动智行版减税 | 8.48万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 1.5L CVT创行版减税 | 8.78万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 1.5L CVT畅行版减税 | 9.08万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 1.5L CVT智行版减税 | 9.48万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 1.5L CVT尊行版减税 | 11.18万 | 加载中... | 询底价对比 |
Copyright © 2023 All Rights Reserved 版权所有 爱车一族网