1.5升 自然吸气 110马力(11.6~11.7秒) | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2020款 1.5L 手动领先版减税 | 7.78万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2020款 1.5L CVT领先版减税 | 8.58万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2020款 1.5L CVT豪华版减税 | 9.18万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2020款 1.5L CVT科技版减税 | 10.08万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2020款 1.5L CVT尊贵版减税 | 10.38万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2020款 致炫X 1.5L CVT领先版减税 | 8.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2020款 致炫X 1.5L CVT豪华版减税 | 9.38万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2020款 致炫X 1.5L CVT尊贵版减税 | 10.38万 | 加载中... | 询底价对比 |
Copyright © 2023 All Rights Reserved 版权所有 爱车一族网