1.4升 涡轮增压 150马力(8.6~9.1秒) | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2020款 280TSI DSG 舒适型减税 | 18.69万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2020款 280TSI DSG 领先型减税 | 20.99万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 280TSI DSG 舒适型 国VI减税新上市 | 18.61万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 280TSI DSG 领先型 国VI减税新上市 | 20.51万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 280TSI DSG 舒适型 国V减税 | 18.61万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 280TSI DSG 领先型 国V减税 | 20.51万 | 加载中... | 询底价对比 |
2.0升 涡轮增压 186马力(7.5~8.1秒) | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2020款 330TSI DSG 领先型 | 21.99万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2020款 330TSI DSG 豪华型 | 23.39万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2020款 330TSI DSG 尊贵型 | 25.89万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 330TSI DSG 领先型 国VI新上市 | 21.51万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 330TSI DSG 豪华型 国VI新上市 | 22.91万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 330TSI DSG 尊贵型 国VI新上市 | 25.31万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 330TSI DSG 领先型 国V | 21.51万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 330TSI DSG 豪华型 国V | 22.91万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 330TSI DSG 尊贵型 国V | 25.31万 | 加载中... | 询底价对比 |
2.0升 涡轮增压 220马力(7.1~7.5秒) | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2020款 380TSI DSG 豪华型 | 24.99万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2020款 380TSI DSG 尊贵型 | 26.99万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2020款 380TSI DSG 旗舰型 | 30.99万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 380TSI DSG 豪华型 国VI新上市 | 24.41万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 380TSI DSG 尊贵型 国VI新上市 | 26.71万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 380TSI DSG 旗舰型 国VI新上市 | 30.91万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 380TSI DSG 豪华型 国V | 24.41万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 380TSI DSG 尊贵型 国V | 26.71万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 380TSI DSG 旗舰型 国V | 30.91万 | 加载中... | 询底价对比 |
Copyright © 2023 All Rights Reserved 版权所有 爱车一族网