1.5升 涡轮增压 170马力(9.5秒) | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2019款 20T 领先型 国VI减税 | 17.28万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 20T 精英型 国VI减税 | 18.28万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 20T 尊贵型 国VI减税 | 21.68万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 改款 20T 豪华型 国VI减税 | 19.68万 | 加载中... | 询底价对比 |
2.0升 涡轮增压 261马力(7.2秒) | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2019款 GS 28T 精英型 国VI | 21.88万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 GS 28T 精英型 国V新上市 | 21.88万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 GS 28T 豪华型 国VI | 22.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 GS 28T 尊贵型 国VI | 25.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 28T 尊享型 国VI | 22.68万 | 加载中... | 询底价对比 |
Copyright © 2023 All Rights Reserved 版权所有 爱车一族网