1.5升 自然吸气 105马力 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2019款 1.5L 手动超值型 7座 国VI减税 | 6.38万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 1.5L 手动时尚型 7座 国VI减税 | 7.38万 | 加载中... | 询底价对比 |
1.5升 自然吸气 112马力 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2019款 1.5L 手动时尚型 7座 国V减税 | 7.08万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2016款 1.5L 手动超值型 7座 国V减税 | 6.08万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2016款 1.5L 手动超值型 8座 国V减税 | 6.08万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2016款 1.5L 手动超值型 5座 国V减税 | 6.08万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2016款 1.5L 手动舒适型 7座 国V减税 | 6.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2016款 改款 1.5L 手动标准型 7座 国V减税 | 6.48万 | 加载中... | 询底价对比 |
1.5升 涡轮增压 147马力 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2019款 1.5T 手动时尚型 7座 国VI减税 | 8.18万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 1.5T 手动风尚型 7座 国VI减税 | 9.08万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 1.5T CVT时尚型 7座 国VI减税 | 9.18万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 1.5T CVT旗舰型 7座 国VI减税 | 10.28万 | 加载中... | 询底价对比 |
1.5升 涡轮增压 150马力 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2019款 1.5T 手动时尚型 7座 国V减税 | 7.88万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 1.5T 手动风尚型 7座 国V减税 | 8.78万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 1.5T DCT时尚型 7座 国V减税 | 8.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2017款 1.5T 手动时尚型 7座 国V减税 | 7.88万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2017款 1.5T 手动风尚型 7座 国V减税 | 8.78万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2017款 1.5T 手动致尚型 7座 国V减税 | 9.58万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2017款 1.5T DCT风尚型 7座 国V减税 | 9.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2017款 1.5T DCT旗舰型 7座 国V减税 | 10.88万 | 加载中... | 询底价对比 |
1.5升 涡轮增压 151马力 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2019款 1.5T CVT时尚型 7座 国V减税 | 8.88万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 1.5T CVT旗舰型 7座 国V减税 | 9.98万 | 加载中... | 询底价对比 |
1.5升 涡轮增压 155马力 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2019款 1.5T 手动轻混版致尚型 7座 国V减税 | 9.98万 | 加载中... | 询底价对比 |
Copyright © 2023 All Rights Reserved 版权所有 爱车一族网