二手车市场迅速发展,人们的用车购念,也逐渐发生转变,因此,不少人开始尝试使用二手车。不过,二手车市场还处在起步阶段,有很多规章制度还不完善,尤其在价格方面,地区、经销商不一样,那同款车型的价格也是不一样,差别很大,甚至还有很多不法市场出售二手车,严重破坏了正常的二手车市场价格制度。然而对于消费者本身,选择到靠谱的车源外,售价就是人们最想了解的信息了,下面小编整理了网络上的一些二手车源,供大家参考。
车型 | 二手价格 | 落地年份 | 里程(公里) | 提示 | 发布平台 |
---|---|---|---|---|---|
丰田 卡罗拉 2014款 1.6L CVT GL | 8.2 万 | 2015 | 4.3万 | 瓜子二手车 | |
丰田 卡罗拉 2014款 1.6L CVT GL-i | 7.98 万 | 2015 | 2万 | 瓜子二手车 | |
丰田 卡罗拉 2011款 1.6L 手动GL | 3.6 万 | 2011 | 13万 | 瓜子二手车 | |
丰田 卡罗拉 2013款 特装版 1.6L 自动至酷型GL | 6.58 万 | 2013 | 9.6万 | 瓜子二手车 | |
丰田 卡罗拉 2013款 特装版 1.6L 手动至酷型GL | 4.8 万 | 2013 | 4.1万 | 瓜子二手车 | |
丰田 卡罗拉 2012款 炫装版 1.8L 手动GL-i | 5.3 万 | 2012 | 8.6万 | 瓜子二手车 | |
丰田 卡罗拉 2013款 特装版 1.6L 自动炫酷型GL | 6.08 万 | 2013 | 8.9万 | 瓜子二手车 | |
丰田 卡罗拉 2008款 1.8L 手动GLX-i特别纪念版 | 3.3 万 | 2008 | 9.2万 | 瓜子二手车 | |
丰田 卡罗拉 2014款 1.6L CVT GL | 7.8 万 | 2015 | 5.6万 | 瓜子二手车 | |
丰田 卡罗拉 2009款 1.6L 手动GL天窗特别版 | 3.4 万 | 2010 | 15.8万 | 瓜子二手车 | |
丰田 卡罗拉 2014款 1.6L CVT GL | 8.7 万 | 2016 | 4.5万 | 瓜子二手车 | |
丰田 卡罗拉 2017款 1.6L CVT GL | 9 万 | 2018 | 1.9万 | 瓜子二手车 | |
丰田 卡罗拉 2011款 1.6L 手动GL | 3.83 万 | 2011 | 7.2万 | 瓜子二手车 | |
丰田 卡罗拉 2017款 改款 1.2T S-CVT GL | 9.6 万 | 2017 | 0.9万 | 瓜子二手车 | |
丰田 卡罗拉 2013款 特装版 1.6L 手动炫酷型GL | 4.98 万 | 2013 | 11.8万 | 瓜子二手车 | |
丰田 卡罗拉 2017款 改款 1.2T S-CVT GL-i | 10.05 万 | 2018 | 1.7万 | 瓜子二手车 | |
丰田 卡罗拉 2008款 1.8L 自动GL-i天窗特别版 | 4.7 万 | 2010 | 9.8万 | 瓜子二手车 | |
丰田 卡罗拉 2013款 特装版 1.6L 手动至酷型GL | 6 万 | 2014 | 5.3万 | 瓜子二手车 | |
丰田 卡罗拉 2007款 1.6L 自动GL | 4.03 万 | 2009 | 8.5万 | 瓜子二手车 | |
丰田 卡罗拉 2011款 1.6L 手动GL | 3.78 万 | 2012 | 14.7万 | 瓜子二手车 | |
丰田 卡罗拉 2012款 炫装版 1.8L 手动GL-i | 4.85 万 | 2012 | 6.7万 | 瓜子二手车 | |
丰田 卡罗拉 2017款 改款 1.2T S-CVT GL-i真皮版 | 11 万 | 2018 | 6.1万 | 瓜子二手车 | |
丰田 卡罗拉 2014款 1.6L CVT GL | 8.5 万 | 2016 | 7.8万 | 瓜子二手车 | |
丰田 卡罗拉 2014款 1.6L CVT GL-i真皮版 | 7.6 万 | 2014 | 8.6万 | 瓜子二手车 | |
丰田 卡罗拉 2014款 1.6L CVT GL-i | 8.8 万 | 2016 | 3.9万 | 瓜子二手车 | |
丰田 卡罗拉 2011款 1.8L CVT GL-i纪念版 | 5 万 | 2011 | 15.4万 | 瓜子二手车 | |
丰田 卡罗拉 2017款 改款 1.2T S-CVT GL | 10.3 万 | 2018 | 1.1万 | 瓜子二手车 | |
丰田 卡罗拉 2016款 1.6L CVT GL-i炫酷版 | 8.5 万 | 2015 | 5.6万 | 瓜子二手车 | |
丰田 卡罗拉 2017款 改款 1.2T S-CVT GL | 9.2 万 | 2017 | 1.7万 | 瓜子二手车 | |
丰田 卡罗拉 2014款 1.6L CVT GL | 8.28 万 | 2016 | 5.9万 | 瓜子二手车 | |
丰田 卡罗拉 2014款 1.6L CVT GL-i | 8.38 万 | 2015 | 2.7万 | 瓜子二手车 | |
丰田 卡罗拉 2011款 1.6L 自动GL | 6.39 万 | 2013 | 6.2万 | 瓜子二手车 | |
丰田 卡罗拉 2014款 1.6L CVT GL | 8.9 万 | 2016 | 2.3万 | 瓜子二手车 | |
丰田 卡罗拉 2017款 改款 1.2T S-CVT GL | 9.3 万 | 2018 | 3万 | 瓜子二手车 | |
丰田 卡罗拉 2014款 1.6L CVT GL | 8.3 万 | 2016 | 3.3万 | 瓜子二手车 | |
丰田 卡罗拉 2013款 特装版 1.8L CVT至酷版GL-i | 7.88 万 | 2013 | 6.9万 | 瓜子二手车 | |
丰田 卡罗拉 2014款 1.6L CVT GL-i真皮版 | 8.6 万 | 2015 | 7.2万 | 瓜子二手车 | |
丰田 卡罗拉 2011款 1.6L 手动GL | 5.15 万 | 2013 | 4.2万 | 瓜子二手车 | |
丰田 卡罗拉 2007款 1.6L 自动GL | 4.3 万 | 2008 | 10.2万 | 瓜子二手车 | |
丰田 卡罗拉 2011款 1.6L 手动GL | 3.85 万 | 2011 | 10.6万 | 瓜子二手车 | |
丰田 卡罗拉 2013款 特装版 1.8L CVT至酷版GL-i | 7.5 万 | 2014 | 8.5万 | 瓜子二手车 | |
丰田 卡罗拉 2011款 1.6L 自动GL | 6.18 万 | 2014 | 9.3万 | 瓜子二手车 | |
丰田 卡罗拉 2012款 炫装版 1.6L 自动GL | 7.5 万 | 2013 | 7.7万 | 瓜子二手车 | |
丰田 卡罗拉 2017款 1.6L CVT GL | 8.69 万 | 2017 | 6.3万 | 瓜子二手车 | |
丰田 卡罗拉 2014款 1.6L CVT GL | 7.95 万 | 2016 | 5.9万 | 瓜子二手车 | |
丰田 卡罗拉 2017款 改款 1.2T S-CVT GL-i | 9.73 万 | 2017 | 3.3万 | 瓜子二手车 | |
丰田 卡罗拉 2017款 1.2T 手动GL | 7.25 万 | 2016 | 4.2万 | 瓜子二手车 | |
丰田 卡罗拉 2014款 1.6L CVT GL | 9 万 | 2017 | 2万 | 瓜子二手车 | |
丰田 卡罗拉 2012款 炫装版 1.6L 手动GL | 4.3 万 | 2012 | 9.2万 | 瓜子二手车 | |
丰田 卡罗拉 2016款 双擎 1.8L CVT精英版 | 10.7 万 | 2016 | 4.3万 | 瓜子二手车 | |
丰田 卡罗拉 2014款 1.6L CVT GL | 7.6 万 | 2015 | 4.4万 | 瓜子二手车 | |
丰田 卡罗拉 2008款 1.8L 自动GL-i天窗特别版 | 4.48 万 | 2008 | 6.5万 | 瓜子二手车 | |
丰田 卡罗拉 2008款 1.8L 手动GL-i天窗特别版 | 3.95 万 | 2010 | 17.8万 | 瓜子二手车 | |
丰田 卡罗拉 2014款 1.6L 手动GL | 6.9 万 | 2016 | 3.6万 | 瓜子二手车 | |
丰田 卡罗拉 2008款 1.8L 自动GL-i天窗特别版 | 4.95 万 | 2010 | 8.1万 | 瓜子二手车 | |
丰田 卡罗拉 2009款 1.8L 手动GLX-i特别纪念版 | 4.2 万 | 2010 | 8.7万 | 瓜子二手车 | |
丰田 卡罗拉 2016款 双擎 1.8L CVT精英版 | 11.18 万 | 2016 | 2.7万 | 瓜子二手车 | |
丰田卡罗拉 2016款 1.6L CVT GL-i炫酷版 | 10 万 | 2016 | 2.6万 | 瓜子二手车 | |
丰田 卡罗拉 2014款 1.6L CVT GL-i真皮版 | 7.75 万 | 2014 | 6.2万 | 瓜子二手车 | |
丰田 卡罗拉 2014款 1.6L 手动GL-i真皮版 | 5.88 万 | 2014 | 5.9万 | 瓜子二手车 | |
丰田 卡罗拉 2008款 1.8L 手动GLX-i特别纪念版 | 3.59 万 | 2008 | 12.3万 | 瓜子二手车 | |
丰田 卡罗拉 2018款 1.2T S-CVT GL-i智辉版 | 11 万 | 2019 | 0.3万 | 瓜子二手车 | |
丰田 卡罗拉 2017款 1.6L CVT GL | 9.2 万 | 2017 | 1.8万 | 瓜子二手车 | |
丰田 卡罗拉 2017款 改款 1.2T S-CVT GL-i | 10.1 万 | 2017 | 1.7万 | 瓜子二手车 | |
丰田 卡罗拉 2018款 双擎 1.8L E-CVT智尚版 | 12 万 | 2018 | 1.7万 | 瓜子二手车 | |
丰田 卡罗拉 2013款 特装版 1.6L 手动炫酷型GL | 4.68 万 | 2013 | 8万 | 瓜子二手车 | |
丰田 卡罗拉 2017款 改款 1.2T S-CVT GL-i | 8.82 万 | 2017 | 7.2万 | 瓜子二手车 | |
丰田 卡罗拉 2014款 1.6L CVT GL-i | 8.5 万 | 2016 | 4.1万 | 瓜子二手车 | |
丰田 卡罗拉 2007款 1.6L 手动GL | 3 万 | 2009 | 11万 | 瓜子二手车 | |
丰田 卡罗拉 2017款 改款 1.2T S-CVT GL | 9.3 万 | 2017 | 3.8万 | 瓜子二手车 | |
丰田 卡罗拉 2016款 双擎 1.8L CVT精英版 | 10.15 万 | 2016 | 8.2万 | 瓜子二手车 | |
丰田 卡罗拉 2014款 1.6L CVT GL-i | 7.25 万 | 2015 | 4.8万 | 瓜子二手车 | |
丰田 卡罗拉 2008款 1.8L 自动GL-i天窗特别版 | 4.5 万 | 2008 | 9.7万 | 瓜子二手车 | |
丰田 卡罗拉 2013款 特装版 1.6L 手动炫酷型GL | 4.6 万 | 2013 | 7.8万 | 瓜子二手车 | |
丰田 卡罗拉 2012款 炫装版 1.6L 自动GL | 5.38 万 | 2011 | 11.1万 | 瓜子二手车 | |
丰田 卡罗拉 2014款 1.6L CVT GL | 8 万 | 2016 | 6.4万 | 瓜子二手车 | |
丰田 卡罗拉 2016款 1.6L CVT GL-i炫酷版 | 8.6 万 | 2016 | 4.2万 | 瓜子二手车 | |
丰田 卡罗拉 2013款 特装版 1.6L 手动至酷型GL | 5.9 万 | 2013 | 6.3万 | 瓜子二手车 | |
丰田 卡罗拉 2008款 1.8L 手动GLX-i特别纪念版 | 2.8 万 | 2009 | 15.9万 | 瓜子二手车 | |
丰田 卡罗拉 2011款 1.6L 自动GL | 5.2 万 | 2011 | 8.2万 | 瓜子二手车 | |
丰田 卡罗拉 2014款 1.6L CVT GL-i真皮版 | 8 万 | 2016 | 7.4万 | 瓜子二手车 | |
丰田 卡罗拉 2014款 1.6L CVT GL | 8.06 万 | 2015 | 4.9万 | 瓜子二手车 | |
丰田 卡罗拉 2014款 1.6L CVT GL | 7.94 万 | 2016 | 5.1万 | 瓜子二手车 | |
丰田 卡罗拉 2014款 1.6L CVT GL | 7.93 万 | 2016 | 7.7万 | 瓜子二手车 | |
丰田 卡罗拉 2011款 1.6L 手动GL天窗版 | 4.2 万 | 2011 | 6.7万 | 瓜子二手车 | |
丰田 卡罗拉 2011款 纪念版 1.6L 自动GL | 6.2 万 | 2012 | 9.3万 | 瓜子二手车 | |
丰田 卡罗拉 2011款 纪念版 1.6L 手动GL | 4 万 | 2011 | 17.4万 | 瓜子二手车 | |
丰田 卡罗拉 2017款 1.6L CVT GL | 8.97 万 | 2017 | 3.3万 | 瓜子二手车 | |
丰田 卡罗拉 2013款 特装版 1.6L 手动炫酷型GL | 6 万 | 2013 | 5万 | 瓜子二手车 | |
丰田 卡罗拉 2012款 炫装版 1.6L 手动GL | 4.3 万 | 2012 | 10.4万 | 瓜子二手车 | |
丰田 卡罗拉 2014款 1.6L CVT GL | 7.65 万 | 2015 | 7.5万 | 瓜子二手车 | |
丰田 卡罗拉 2013款 特装版 1.6L 手动炫酷型GL | 4.76 万 | 2013 | 12.3万 | 瓜子二手车 | |
丰田 卡罗拉 2011款 1.8L CVT GL-i | 5.38 万 | 2011 | 10.4万 | 瓜子二手车 | |
丰田 卡罗拉 2011款 1.6L 手动GL | 4.8 万 | 2011 | 4.6万 | 瓜子二手车 | |
丰田 卡罗拉 2009款 1.6L 自动GL天窗特别版 | 5.4 万 | 2009 | 8.4万 | 瓜子二手车 | |
丰田 卡罗拉 2017款 改款双擎 1.8L E-CVT精英版 | 12 万 | 2018 | 6.9万 | 瓜子二手车 | |
丰田 卡罗拉 2011款 1.6L 自动GL | 6.5 万 | 2013 | 7.8万 | 瓜子二手车 | |
丰田 卡罗拉 2011款 1.6L 自动GL | 6.6 万 | 2012 | 13万 | 瓜子二手车 | |
丰田 卡罗拉 2014款 1.6L CVT GL | 9 万 | 2016 | 3.9万 | 瓜子二手车 | |
丰田 卡罗拉 2017款 改款 1.2T S-CVT GL-i | 9.8 万 | 2017 | 2.6万 | 瓜子二手车 |
本站持续更新车源,敬请关注。
Copyright © 2023 All Rights Reserved 版权所有 爱车一族网