二手车车市的高速发展,人们对二手车的观念也逐渐得到改变,因此,不少人开始尝试使用二手车。不过,现在二手车市场很不成熟,很多制度并不完善,价格问题上尤为突出,地区或经销商不一样,同一车型的价格差别很大,甚至还有些不法商贩的出现,对二手车市场的价格体系造成极大影响。然而对于消费者本身,选择到心仪的车型外,售价就是人们最想了解的信息了,本站持续更新了一些二手车源,让大家作为参考对比。
车型 | 二手价格 | 落地年份 | 里程(公里) | 提示 | 发布平台 |
---|---|---|---|---|---|
丰田 雷凌 2014款 1.6G CVT精英版 | 7.68 万 | 2015 | 4万 | 瓜子二手车 | |
丰田 雷凌 2017款 改款 185T CVT精英版 国V | 9.99 万 | 2018 | 1.8万 | 瓜子二手车 | |
丰田 雷凌 2014款 1.6G CVT精英版 | 6.98 万 | 2015 | 10.6万 | 瓜子二手车 | |
丰田 雷凌 2017款 改款 185T CVT精英版 国V | 9.2 万 | 2017 | 1.6万 | 瓜子二手车 | |
丰田 雷凌 2018款 185T CVT尊贵版 国V | 9.8 万 | 2019 | 1.3万 | 瓜子二手车 | |
丰田 雷凌 2014款 1.6G 手动精英版 | 7.2 万 | 2015 | 1.3万 | 瓜子二手车 | |
丰田 雷凌 2014款 1.6G CVT精英版 | 7.63 万 | 2015 | 6.5万 | 瓜子二手车 | |
丰田 雷凌 2014款 1.6G CVT精英版 | 6.99 万 | 2014 | 8.2万 | 瓜子二手车 | |
丰田 雷凌 2016款 双擎 1.8H V CVT豪华版 | 11 万 | 2016 | 1.9万 | 瓜子二手车 | |
丰田 雷凌 2016款 1.6G CVT精英版 | 7.5 万 | 2016 | 4.2万 | 瓜子二手车 | |
丰田 雷凌 2014款 1.6G CVT精英版 | 7.58 万 | 2015 | 5.7万 | 瓜子二手车 | |
丰田 雷凌 2014款 1.6G CVT精英版 | 8.3 万 | 2015 | 5.4万 | 瓜子二手车 | |
丰田 雷凌 2017款 1.2T V CVT豪华版 | 8.5 万 | 2016 | 1.3万 | 瓜子二手车 | |
丰田 雷凌 2015款 1.6E CVT新锐版 | 8.2 万 | 2015 | 6.1万 | 瓜子二手车 | |
丰田 雷凌 2014款 1.6G 手动精英版 | 5.15 万 | 2014 | 6.2万 | 瓜子二手车 | |
丰田 雷凌 2016款 1.6G CVT精英版 | 8.3 万 | 2016 | 5.9万 | 瓜子二手车 | |
丰田 雷凌 2014款 1.6G CVT精英版 | 8 万 | 2015 | 4.9万 | 瓜子二手车 | |
丰田 雷凌 2016款 1.6G CVT精英版 | 8 万 | 2016 | 11万 | 瓜子二手车 | |
丰田 雷凌 2014款 1.6G CVT精英版 | 8 万 | 2016 | 3.4万 | 瓜子二手车 | |
丰田 雷凌 2016款 双擎 1.8H GS CVT精英天窗版 | 11.2 万 | 2017 | 6.7万 | 瓜子二手车 | |
丰田 雷凌 2016款 1.6G CVT精英版 | 8.2 万 | 2016 | 5.9万 | 瓜子二手车 | |
丰田 雷凌 2014款 1.6G 手动精英版 | 7.6 万 | 2015 | 7.7万 | 瓜子二手车 | |
丰田 雷凌 2018款 185T CVT豪华版 | 9.6 万 | 2018 | 2.1万 | 瓜子二手车 | |
丰田 雷凌 2016款 1.6G CVT精英版 | 7.7 万 | 2015 | 8.4万 | 瓜子二手车 | |
丰田 雷凌 2017款 1.2T G CVT精英版 | 8.8 万 | 2017 | 1万 | 瓜子二手车 | |
丰田 雷凌 2014款 1.6G CVT精英版 | 8 万 | 2015 | 5.4万 | 瓜子二手车 | |
丰田 雷凌 2016款 双擎 1.8H GS-L CVT领先版 | 10.98 万 | 2015 | 6万 | 瓜子二手车 | |
丰田 雷凌 2018款 185T CVT豪华版 | 10.68 万 | 2019 | 0.5万 | 瓜子二手车 | |
丰田 雷凌 2017款 1.2T V CVT豪华版 | 9.5 万 | 2016 | 2.4万 | 瓜子二手车 | |
丰田 雷凌 2017款 改款双擎 1.8H GS CVT精英天窗版 国V | 10.68 万 | 2017 | 2.6万 | 瓜子二手车 | |
丰田 雷凌 2016款 1.6G CVT精英版 | 8.46 万 | 2016 | 3.6万 | 瓜子二手车 | |
丰田 雷凌 2014款 1.6G CVT精英版 | 7.5 万 | 2015 | 5.2万 | 瓜子二手车 | |
丰田 雷凌 2015款 1.6G CVT橙色限量版 | 7.2 万 | 2015 | 5.8万 | 瓜子二手车 | |
丰田 雷凌 2016款 1.6G CVT精英版 | 8.5 万 | 2016 | 2.9万 | 瓜子二手车 | |
丰田 雷凌 2014款 1.6G CVT精英版 | 7.96 万 | 2015 | 4.2万 | 瓜子二手车 | |
丰田 雷凌 2014款 1.6G CVT精英版 | 7.85 万 | 2015 | 7.4万 | 瓜子二手车 | |
丰田 雷凌 2017款 改款双擎 1.8H GS CVT精英天窗版 国V | 11.5 万 | 2017 | 3.3万 | 瓜子二手车 | |
丰田 雷凌 2014款 1.6G CVT精英版 | 8 万 | 2016 | 4.4万 | 瓜子二手车 | |
丰田 雷凌 2017款 1.2T G CVT精英版 | 8.4 万 | 2017 | 3.5万 | 瓜子二手车 | |
丰田 雷凌 2018款 185T CVT豪华版 | 10 万 | 2018 | 0.9万 | 瓜子二手车 | |
丰田 雷凌 2016款 1.6G CVT精英版 | 8.6 万 | 2016 | 3.2万 | 瓜子二手车 | |
丰田 雷凌 2018款 185T CVT豪华版 | 10.5 万 | 2018 | 0.9万 | 瓜子二手车 | |
丰田 雷凌 2016款 1.6G CVT精英版 | 8.48 万 | 2016 | 14.5万 | 瓜子二手车 | |
丰田 雷凌 2014款 1.6G-L CVT领先版 | 7.88 万 | 2015 | 3.1万 | 瓜子二手车 | |
丰田 雷凌 2014款 1.6G-L CVT领先版 | 7.5 万 | 2014 | 7.2万 | 瓜子二手车 | |
丰田 雷凌 2017款 改款 185T CVT精英版 国V | 9.6 万 | 2017 | 2.4万 | 瓜子二手车 | |
丰田 雷凌 2018款 185T CVT尊贵版 国V | 10.5 万 | 2018 | 1.3万 | 瓜子二手车 | |
丰田 雷凌 2014款 1.8GS CVT精英版 | 8.5 万 | 2015 | 6.5万 | 瓜子二手车 | |
丰田 雷凌 2014款 1.8GS-L CVT领先版 | 9 万 | 2014 | 6.2万 | 瓜子二手车 | |
丰田 雷凌 2014款 1.6G CVT精英版 | 8.08 万 | 2015 | 2.4万 | 瓜子二手车 | |
丰田 雷凌 2016款 1.6G CVT精英版 | 8.77 万 | 2016 | 2.9万 | 瓜子二手车 | |
丰田 雷凌 2017款 改款 185T CVT精英版 国V | 11 万 | 2018 | 2万 | 瓜子二手车 | |
丰田 雷凌 2014款 1.6E 手动新锐版 | 6.5 万 | 2015 | 2.8万 | 瓜子二手车 | |
丰田雷凌 2016款 双擎 1.8H V CVT豪华版 | 11.5 万 | 2017 | 2.4万 | 瓜子二手车 | |
丰田 雷凌 2014款 1.6G 手动精英版 | 7.5 万 | 2015 | 5.6万 | 瓜子二手车 | |
丰田 雷凌 2014款 1.6G CVT精英版 | 8.28 万 | 2015 | 7.6万 | 瓜子二手车 | |
丰田 雷凌 2016款 1.6G CVT精英版 | 8.38 万 | 2015 | 9.3万 | 瓜子二手车 | |
丰田 雷凌 2016款 1.6G CVT精英版 | 9 万 | 2016 | 5.3万 | 瓜子二手车 | |
丰田 雷凌 2017款 改款双擎 1.8H GS CVT精英天窗版 国V | 10.13 万 | 2017 | 14万 | 瓜子二手车 | |
丰田 雷凌 2017款 1.2T 自动 185T精英版 改款 | 10.18 万 | 2017 | 2.2万 | 优信金牌认证 | 优信二手车 |
丰田 雷凌 2014款 1.6G CVT精英版 | 7.95 万 | 2016 | 9.1万 | 瓜子二手车 | |
丰田 雷凌 2016款 双擎 1.8H V CVT豪华版 | 9.9 万 | 2016 | 4.7万 | 瓜子二手车 | |
丰田 雷凌 2016款 双擎 1.8H GS CVT精英天窗版 | 9.4 万 | 2017 | 16.2万 | 瓜子二手车 | |
丰田 雷凌 2018款 185T CVT豪华版 | 9.3 万 | 2018 | 0.7万 | 瓜子二手车 | |
丰田 雷凌 2017款 1.2T V CVT豪华版 | 8 万 | 2016 | 2.9万 | 瓜子二手车 | |
丰田 雷凌 2017款 改款 185T CVT精英版 国V | 10.5 万 | 2018 | 0.5万 | 瓜子二手车 | |
丰田 雷凌 2017款 改款双擎 1.8H GS CVT精英天窗版 国V | 12.3 万 | 2018 | 2.5万 | 瓜子二手车 | |
丰田 雷凌 2017款 改款 185T CVT精英版 国VI | 9.35 万 | 2017 | 1.9万 | 瓜子二手车 | |
丰田 雷凌 2017款 改款 185T 手动新锐版 国V | 7.8 万 | 2017 | 3.3万 | 瓜子二手车 | |
丰田 雷凌 2014款 1.8GS CVT精英版 | 8.8 万 | 2015 | 4.2万 | 瓜子二手车 | |
丰田 雷凌 2014款 1.6G CVT精英版 | 8.5 万 | 2015 | 4.1万 | 瓜子二手车 | |
丰田 雷凌 2017款 改款 185T CVT精英版 | 10.7 万 | 2018 | 1.9万 | 瓜子二手车 | |
丰田 雷凌 2017款 1.2T 自动 185T新锐版 改款 | 9.38 万 | 2018 | 1.2万 | 优信金牌认证,一成购 | 优信二手车 |
丰田 雷凌 2016款 1.6G CVT精英版 | 8.3 万 | 2016 | 2.8万 | 瓜子二手车 | |
丰田 雷凌 2014款 1.6G CVT精英版 | 8.6 万 | 2015 | 6.6万 | 瓜子二手车 | |
丰田 雷凌 2014款 1.6G CVT精英版 | 9 万 | 2016 | 3.6万 | 瓜子二手车 | |
丰田 雷凌 2016款 1.6G CVT精英版 | 8.78 万 | 2016 | 3.5万 | 瓜子二手车 | |
丰田 雷凌 2017款 改款双擎 1.8H V CVT豪华版 国VI | 12 万 | 2017 | 4万 | 瓜子二手车 | |
丰田 雷凌 2016款 1.6G CVT精英版 | 8.4 万 | 2016 | 3万 | 瓜子二手车 | |
丰田 雷凌 2014款 1.6G 手动精英版 | 6.6 万 | 2015 | 3.6万 | 瓜子二手车 | |
丰田 雷凌 2017款 改款双擎 1.8H GS CVT精英天窗版 国V | 13 万 | 2018 | 4万 | 瓜子二手车 | |
丰田 雷凌 2016款 1.6G CVT精英版 | 8.5 万 | 2016 | 4.2万 | 瓜子二手车 | |
丰田 雷凌 2017款 改款双擎 1.8H GS CVT精英天窗版 | 13.5 万 | 2018 | 1.2万 | 瓜子二手车 | |
丰田 雷凌 2014款 1.6G CVT精英版 | 7.5 万 | 2015 | 4.3万 | 瓜子二手车 | |
丰田 雷凌 2014款 1.6G CVT精英版 | 8 万 | 2014 | 4.7万 | 瓜子二手车 | |
丰田 雷凌 2017款 改款 185T CVT新锐版 | 10.3 万 | 2017 | 1.8万 | 瓜子二手车 | |
丰田 雷凌 2017款 改款 185T 手动新锐版 | 7.78 万 | 2017 | 1.3万 | 瓜子二手车 | |
丰田 雷凌 2017款 改款 185T CVT精英版 国V | 9.9 万 | 2018 | 0.8万 | 瓜子二手车 | |
丰田 雷凌 2016款 双擎 1.8H GS CVT精英天窗版 | 13 万 | 2017 | 4.5万 | 瓜子二手车 | |
丰田 雷凌 2014款 1.6G CVT精英版 | 7.7 万 | 2014 | 7.5万 | 瓜子二手车 | |
丰田 雷凌 2016款 1.6G CVT精英版 | 8.7 万 | 2016 | 3万 | 瓜子二手车 | |
丰田 雷凌 2016款 1.6G CVT精英版 | 8.28 万 | 2016 | 4.7万 | 瓜子二手车 | |
丰田 雷凌 2014款 1.6G CVT精英版 | 8.5 万 | 2015 | 6.5万 | 瓜子二手车 | |
丰田 雷凌 2017款 改款 185T CVT精英版 | 9.09 万 | 2017 | 3.8万 | 瓜子二手车 | |
丰田 雷凌 2016款 1.6G CVT精英版 | 8.52 万 | 2016 | 2.8万 | 瓜子二手车 | |
丰田 雷凌 2015款 1.6G CVT橙色限量版 | 7.77 万 | 2015 | 4.1万 | 瓜子二手车 | |
丰田 雷凌 2017款 改款双擎 1.8H GS CVT精英天窗版 | 12.04 万 | 2017 | 4.1万 | 瓜子二手车 | |
丰田 雷凌 2017款 改款 185T CVT精英版 | 9.5 万 | 2017 | 1.9万 | 瓜子二手车 | |
丰田 雷凌 2017款 1.2T E CVT新锐版 | 9 万 | 2017 | 3万 | 瓜子二手车 | |
丰田 雷凌 2014款 1.8GS CVT精英版 | 10.6 万 | 2014 | 5.5万 | 瓜子二手车 |
本站持续更新车源,敬请关注。
Copyright © 2023 All Rights Reserved 版权所有 爱车一族网