二手车的热度不断地提升,消费者对二手车的使用理念也逐步变化,因此,也就开始把二手车作为交通工具。但目前二手车市场还处在初级阶段,有很多规章制度还不完善,尤其在价格方面,即便是相同地区,不同经销商售卖的车型价格也是出入很大,甚至有很多黑市贩卖二手车,对二手车市场的价格体系造成极大影响。而对于用户来说,选择到良好车况的车源外,售价就是人们最想了解的信息了,下面小编整理了网络上的一些二手车源,供大家参考。
车型 | 二手价格 | 落地年份 | 里程(公里) | 提示 | 发布平台 |
---|---|---|---|---|---|
本田 飞度 2016款 1.5L LX CVT舒适型 | 6.2 万 | 2016 | 6.4万 | 瓜子二手车 | |
本田 飞度两厢 2014款 1.5 自动 LX舒适版 | 6.16 万 | 2015 | 3.7万 | 优信金牌认证,一成购 | 优信二手车 |
本田 飞度两厢 2016款 1.5 自动 LXS舒适天窗版 | 6.75 万 | 2016 | 5.9万 | 优信金牌认证,一成购 | 优信二手车 |
本田 飞度 2018款 1.5L 手动舒适版 | 6.3 万 | 2018 | 1.5万 | 瓜子二手车 | |
本田 飞度 2016款 1.5L LXS CVT舒适天窗版 | 7.2 万 | 2017 | 2.5万 | 瓜子二手车 | |
本田 飞度 2014款 1.5L SE CVT时尚型 | 6.8 万 | 2016 | 3.4万 | 瓜子二手车 | |
本田 飞度 2008款 1.3L 自动舒适版 | 3.3 万 | 2009 | 13.9万 | 瓜子二手车 | |
本田 飞度 2016款 1.5L SES CVT时尚天窗版 | 6.58 万 | 2016 | 4.8万 | 瓜子二手车 | |
本田 飞度 2008款 1.5L 自动豪华版 | 4.5 万 | 2010 | 6.3万 | 瓜子二手车 | |
本田 飞度 2008款 1.3L 手动舒适版 | 2.8 万 | 2009 | 13.4万 | 瓜子二手车 | |
本田 飞度 2011款 1.3L 自动舒适版 | 4.16 万 | 2012 | 6万 | 瓜子二手车 | |
本田 飞度 2016款 1.5L LX CVT舒适型 | 6.3 万 | 2016 | 4.3万 | 瓜子二手车 | |
本田 飞度 2018款 1.5L 手动舒适版 | 6.55 万 | 2018 | 0.9万 | 瓜子二手车 | |
本田 飞度 2008款 1.3L 手动舒适版 | 3.1 万 | 2010 | 9.4万 | 瓜子二手车 | |
本田 飞度 2018款 1.5L CVT舒适天窗版 | 7.5 万 | 2018 | 0.8万 | 瓜子二手车 | |
本田 飞度 2014款 1.5L SE CVT时尚型 | 5.8 万 | 2014 | 2.9万 | 瓜子二手车 | |
本田 飞度 2011款 1.3L 自动舒适版 | 4.8 万 | 2014 | 4万 | 瓜子二手车 | |
本田 飞度 2008款 1.3L 自动舒适版 | 3.2 万 | 2009 | 17.1万 | 瓜子二手车 | |
本田 飞度 2016款 1.5L LX CVT舒适型 | 6 万 | 2016 | 2.1万 | 瓜子二手车 | |
本田 飞度 2018款 1.5L 手动舒适版 | 7 万 | 2017 | 2万 | 瓜子二手车 | |
本田 飞度 2016款 1.5L LXS CVT舒适天窗版 | 6.98 万 | 2017 | 3.8万 | 瓜子二手车 | |
本田 飞度 2014款 1.5L LX CVT舒适型 | 6 万 | 2015 | 5.4万 | 瓜子二手车 | |
本田 飞度 2018款 1.5L CVT舒适版 | 7.29 万 | 2019 | 200万 | 瓜子二手车 | |
本田 飞度 2011款 1.3L 自动舒适版 | 5 万 | 2014 | 5.9万 | 瓜子二手车 | |
本田 飞度 2014款 1.5L LX CVT舒适型 | 5.98 万 | 2014 | 6.6万 | 瓜子二手车 | |
本田 飞度 2018款 1.5L CVT舒适版 | 7 万 | 2018 | 1万 | 瓜子二手车 | |
本田 飞度 2008款 1.5L 手动豪华版 | 2.7 万 | 2009 | 7.6万 | 瓜子二手车 | |
本田 飞度 2014款 1.5L LX CVT舒适型 | 5.95 万 | 2015 | 7.2万 | 瓜子二手车 | |
本田 飞度 2016款 1.5L LX CVT舒适型 | 6.5 万 | 2016 | 2.7万 | 瓜子二手车 | |
本田 飞度 2011款 1.5L 自动豪华版 | 4.95 万 | 2013 | 6.2万 | 瓜子二手车 | |
本田 飞度 2014款 1.5L LX CVT舒适型 | 6 万 | 2015 | 5.9万 | 瓜子二手车 | |
本田 飞度 2011款 1.5L 自动豪华版 | 4.95 万 | 2012 | 8.9万 | 瓜子二手车 | |
本田 飞度 2011款 1.3L 手动舒适版 | 3.6 万 | 2013 | 3万 | 瓜子二手车 | |
本田 飞度 2011款 1.5L 自动豪华版 | 4.9 万 | 2012 | 6.1万 | 瓜子二手车 | |
本田 飞度 2014款 1.5L LX CVT舒适型 | 5.9 万 | 2016 | 5.3万 | 瓜子二手车 | |
本田 飞度 2011款 1.5L 自动豪华版 | 4.46 万 | 2012 | 5万 | 瓜子二手车 | |
本田 飞度 2014款 1.5L EX CVT精英型 | 6.4 万 | 2014 | 3.2万 | 瓜子二手车 | |
本田 飞度 2011款 1.5L 自动豪华版 | 4.2 万 | 2011 | 6.5万 | 瓜子二手车 | |
本田 飞度 2018款 1.5L 手动舒适版 | 5.5 万 | 2015 | 3.2万 | 瓜子二手车 | |
本田 飞度 2014款 1.5L SE CVT时尚型 | 5.45 万 | 2015 | 4.1万 | 瓜子二手车 | |
本田 飞度 2008款 1.5L 自动豪华版 | 3.95 万 | 2010 | 6.4万 | 瓜子二手车 | |
本田 飞度 2014款 1.5L LX CVT舒适型 | 6.8 万 | 2016 | 1万 | 瓜子二手车 | |
本田 飞度 2016款 1.5L LX CVT舒适型 | 6.2 万 | 2016 | 2万 | 瓜子二手车 | |
本田 飞度 2016款 1.5L LXS CVT舒适天窗版 | 6.85 万 | 2017 | 3.2万 | 瓜子二手车 | |
本田 飞度 2011款 1.3L 手动舒适版 | 3.44 万 | 2012 | 2.7万 | 瓜子二手车 | |
本田 飞度 2014款 1.5L LX CVT舒适型 | 5.58 万 | 2015 | 6.8万 | 瓜子二手车 | |
本田 飞度 2014款 1.5L LX 手动舒适型 | 4.9 万 | 2016 | 12.2万 | 瓜子二手车 | |
本田 飞度两厢 2014款 1.5 自动 LX舒适版 | 6.16 万 | 2016 | 3.6万 | 优信金牌认证,一成购 | 优信二手车 |
本田 飞度两厢 2016款 1.5 自动 LXS舒适天窗版 | 6.6 万 | 2016 | 5.9万 | 优信金牌认证,一成购 | 优信二手车 |
本田 飞度 2016款 1.5L LX CVT舒适型 | 6.2 万 | 2017 | 4.4万 | 瓜子二手车 | |
本田 飞度 2011款 1.3L 手动舒适版 | 3.22 万 | 2012 | 8.1万 | 瓜子二手车 | |
本田 飞度两厢 2014款 1.5 自动 LX舒适版 | 6.28 万 | 2016 | 3.6万 | 优信金牌认证,一成购 | 优信二手车 |
本田 飞度两厢 2014款 1.5 自动 LX舒适版 | 6.27 万 | 2016 | 3.6万 | 优信金牌认证,一成购 | 优信二手车 |
本田 飞度两厢 2014款 1.5 自动 LX舒适版 | 6 万 | 2015 | 3.7万 | 优信金牌认证,一成购 | 优信二手车 |
本田 飞度两厢 2016款 1.5 自动 LXS舒适天窗版 | 6.6 万 | 2016 | 5.9万 | 优信金牌认证,一成购 | 优信二手车 |
本田 飞度 2018款 1.5L CVT舒适版 | 7.6 万 | 2018 | 1.4万 | 瓜子二手车 | |
本田 飞度 2011款 1.3L 手动舒适版 | 4 万 | 2013 | 3.9万 | 瓜子二手车 | |
本田 飞度 2011款 1.3L 自动舒适版 | 4.9 万 | 2013 | 7.5万 | 瓜子二手车 | |
本田 飞度 2016款 1.5L LX 手动舒适型 | 5.7 万 | 2017 | 3.4万 | 瓜子二手车 | |
本田 飞度 2014款 1.5L LX CVT舒适型 | 6.3 万 | 2015 | 5.5万 | 瓜子二手车 | |
本田 飞度 2011款 1.3L 手动舒适版 | 3.66 万 | 2012 | 5.3万 | 瓜子二手车 | |
本田飞度 2014款 1.5L SE CVT时尚型 | 6.5 万 | 2016 | 6.6万 | 瓜子二手车 | |
本田 飞度两厢 2018款 1.5 自动 潮跑版 | 7.51 万 | 2018 | 2万 | 优信金牌认证,一成购 | 优信二手车 |
本田 飞度两厢 2014款 1.5 手动 LX舒适版 | 4.82 万 | 2014 | 4.9万 | 优信金牌认证,一成购 | 优信二手车 |
本田 飞度两厢 2018款 1.5 自动 潮跑版 | 7.45 万 | 2018 | 2万 | 优信金牌认证,一成购 | 优信二手车 |
本田 飞度两厢 2016款 1.5 自动 LXS舒适天窗版 | 7.06 万 | 2017 | 2.1万 | 优信金牌认证,一成购 | 优信二手车 |
本田 飞度两厢 2014款 1.5 手动 LX舒适版 | 4.56 万 | 2014 | 4.9万 | 优信金牌认证,一成购 | 优信二手车 |
本田 飞度 2008款 1.3L 手动舒适版 | 2.7 万 | 2009 | 12.2万 | 瓜子二手车 | |
本田 飞度 2011款 1.5L 自动豪华版 | 4.91 万 | 2012 | 8.7万 | 瓜子二手车 | |
本田 飞度两厢 2014款 1.5 自动 LX舒适版 | 5.68 万 | 2014 | 7万 | 优信金牌认证,一成购 | 优信二手车 |
本田 飞度两厢 2014款 1.5 自动 LX舒适版 | 5.27 万 | 2014 | 7.4万 | 优信金牌认证,一成购 | 优信二手车 |
本田 飞度 2011款 1.3L 自动舒适版 | 4.5 万 | 2013 | 10.3万 | 瓜子二手车 | |
本田 飞度两厢 2014款 1.5 自动 LX舒适版 | 5.67 万 | 2014 | 7万 | 优信金牌认证,一成购 | 优信二手车 |
本田 飞度两厢 2014款 1.5 自动 LX舒适版 | 5.48 万 | 2014 | 7万 | 优信金牌认证,一成购 | 优信二手车 |
本田 飞度 2011款 1.5L 自动豪华版 | 4.7 万 | 2011 | 9.5万 | 瓜子二手车 | |
本田 飞度两厢 2016款 1.5 自动 LX舒适型 | 6.24 万 | 2016 | 2.6万 | 优信金牌认证,一成购 | 优信二手车 |
本田 飞度两厢 2014款 1.5 自动 EX精英版 | 6.45 万 | 2015 | 5.2万 | 优信金牌认证,一成购 | 优信二手车 |
本田 飞度两厢 2014款 1.5 自动 LX舒适版 | 5.58 万 | 2014 | 7万 | 优信金牌认证,一成购 | 优信二手车 |
本田 飞度两厢 2014款 1.5 自动 LX舒适版 | 5.57 万 | 2014 | 7万 | 优信金牌认证,一成购 | 优信二手车 |
本田 飞度两厢 2018款 1.5 自动 舒适天窗版 | 7.83 万 | 2019 | 0.3万 | 优信金牌认证,一成购 | 优信二手车 |
本田 飞度两厢 2014款 1.5 自动 SE时尚版 | 6.58 万 | 2016 | 3.9万 | 优信金牌认证,一成购 | 优信二手车 |
本田 飞度两厢 2016款 1.5 自动 LX舒适型 | 5.85 万 | 2016 | 2.6万 | 优信金牌认证,一成购 | 优信二手车 |
本田 飞度两厢 2014款 1.5 自动 LX舒适版 | 5.28 万 | 2014 | 7.4万 | 优信金牌认证,一成购 | 优信二手车 |
本田 飞度两厢 2014款 1.5 自动 LX舒适版 | 5.7 万 | 2014 | 7万 | 优信金牌认证,一成购 | 优信二手车 |
本田 飞度两厢 2014款 1.5 自动 LX舒适版 | 5.49 万 | 2014 | 7万 | 优信金牌认证,一成购 | 优信二手车 |
本田 飞度两厢 2018款 1.5 自动 舒适天窗版 | 7.8 万 | 2019 | 0.3万 | 优信金牌认证,一成购 | 优信二手车 |
本田 飞度两厢 2016款 1.5 自动 LX舒适型 | 5.78 万 | 2016 | 2.6万 | 优信金牌认证,一成购 | 优信二手车 |
本田 飞度两厢 2014款 1.5 自动 LX舒适版 | 5.41 万 | 2014 | 7万 | 优信金牌认证,一成购 | 优信二手车 |
本田 飞度两厢 2014款 1.5 自动 LX舒适版 | 5.38 万 | 2014 | 7万 | 优信金牌认证,一成购 | 优信二手车 |
本田 飞度两厢 2018款 1.5 自动 舒适天窗版 | 7.93 万 | 2019 | 0.3万 | 优信金牌认证,一成购 | 优信二手车 |
本田 飞度两厢 2016款 1.5 自动 LX舒适型 | 5.71 万 | 2016 | 2.6万 | 优信金牌认证,一成购 | 优信二手车 |
本田 飞度两厢 2014款 1.5 自动 LX舒适版 | 5.27 万 | 2014 | 7万 | 优信金牌认证,一成购 | 优信二手车 |
本田 飞度两厢 2018款 1.5 自动 舒适天窗版 | 7.97 万 | 2019 | 0.3万 | 优信金牌认证,一成购 | 优信二手车 |
本田 飞度两厢 2016款 1.5 自动 LX舒适型 | 5.64 万 | 2016 | 2.6万 | 优信金牌认证,一成购 | 优信二手车 |
本田 飞度两厢 2014款 1.5 自动 LX舒适版 | 5.28 万 | 2014 | 7.4万 | 优信金牌认证,一成购 | 优信二手车 |
本田 飞度两厢 2014款 1.5 自动 LX舒适版 | 5.62 万 | 2014 | 7万 | 优信金牌认证,一成购 | 优信二手车 |
本田 飞度两厢 2011款 1.5 自动 豪华型 | 5.48 万 | 2013 | 5.9万 | 优信金牌认证,一成购 | 优信二手车 |
本田 飞度两厢 2016款 1.5 自动 LX舒适型 | 6.12 万 | 2016 | 2.6万 | 优信金牌认证,一成购 | 优信二手车 |
本田 飞度两厢 2014款 1.5 自动 EX精英版 | 6.36 万 | 2015 | 5.2万 | 优信金牌认证,一成购 | 优信二手车 |
本田 飞度两厢 2014款 1.5 自动 LX舒适版 | 5.61 万 | 2014 | 7万 | 优信金牌认证,一成购 | 优信二手车 |
本站持续更新车源,敬请关注。
Copyright © 2023 All Rights Reserved 版权所有 爱车一族网