二手车的热度不断地提升,人们对用车消费越来越理性,因此,开始接受了二手车作为交通工具。然而,二手车市场并不成熟,市场制度方面有待完善,尤其在价格方面,即便是相同地区,不同经销商售卖的车型价格也是出入很大,甚至有些不合法车源出现在市场上,严重破坏了正常的二手车市场价格制度。而对于消费者来说,选择到靠谱车况的车型外,价格就是用户最关心的问题了,下面二手车信息就是来源于网络几大平台的价格数据,供大家快速比对。
车型 | 二手价格 | 落地年份 | 里程(公里) | 提示 | 发布平台 |
---|---|---|---|---|---|
丰田 威驰 2014款 1.5L 自动智臻版 | 5.45 万 | 2014 | 4.2万 | 瓜子二手车 | |
丰田 威驰 2017款 1.5L CVT创行版 | 6.5 万 | 2017 | 3.1万 | 瓜子二手车 | |
丰田 威驰 2014款 1.3L 手动型尚版 | 4.4 万 | 2014 | 6万 | 瓜子二手车 | |
丰田 威驰 2014款 1.5L 自动智臻版 | 5.9 万 | 2015 | 7.6万 | 瓜子二手车 | |
丰田 威驰 2014款 1.5L 手动智臻版 | 4.6 万 | 2016 | 3.6万 | 瓜子二手车 | |
丰田 威驰 2014款 1.3L 手动型尚版 | 4.3 万 | 2015 | 5.5万 | 瓜子二手车 | |
丰田 威驰 2014款 1.5 自动 智臻版 | 6.04 万 | 2016 | 2.7万 | 优信金牌认证,一成购 | 优信二手车 |
丰田 威驰 2011款 1.6L GL-i 天窗版 MT | 3.18 万 | 2011 | 10万 | 瓜子二手车 | |
丰田 威驰 2014款 1.5L 自动智臻版 | 6.3 万 | 2016 | 4.7万 | 瓜子二手车 | |
丰田 威驰 2017款 1.5L CVT创行版 | 6.5 万 | 2017 | 4.2万 | 瓜子二手车 | |
丰田 威驰 2017款 1.3L 手动前行版 | 4.28 万 | 2016 | 8.2万 | 瓜子二手车 | |
丰田 威驰 2014款 1.5L 自动智臻版 | 4.9 万 | 2014 | 6.4万 | 瓜子二手车 | |
丰田 威驰 2017款 1.3L 手动前行版 | 4.7 万 | 2017 | 3.6万 | 瓜子二手车 | |
丰田 威驰 2014款 1.5L 自动智臻版 | 5.4 万 | 2016 | 3.4万 | 瓜子二手车 | |
丰田 威驰 2014款 1.5L 手动智臻版 | 4.5 万 | 2014 | 3.8万 | 瓜子二手车 | |
丰田 威驰 2014款 1.5L 手动智臻版 | 4.48 万 | 2015 | 3.3万 | 瓜子二手车 | |
丰田 威驰 2014款 1.5L 手动智臻版 | 4.2 万 | 2015 | 4.2万 | 瓜子二手车 | |
丰田 威驰 2017款 1.5L CVT创行版 | 6.7 万 | 2018 | 3.5万 | 瓜子二手车 | |
丰田 威驰 2017款 1.5L CVT创行版 | 6.3 万 | 2017 | 0.9万 | 瓜子二手车 | |
丰田 威驰 2011款 1.6L GL-i 天窗版 AT | 4 万 | 2012 | 8.4万 | 瓜子二手车 | |
丰田 威驰 2014款 1.3L 手动型尚版 | 4.2 万 | 2014 | 7.2万 | 瓜子二手车 | |
丰田 威驰 2014款 1.3L 手动型尚版 | 4.68 万 | 2015 | 2.5万 | 瓜子二手车 | |
丰田 威驰 2010款 1.3L GL-i MT | 3.5 万 | 2012 | 7.1万 | 瓜子二手车 | |
丰田 威驰 2017款 1.3L 手动锐行版 | 4.96 万 | 2017 | 2.8万 | 瓜子二手车 | |
丰田 威驰 2014款 1.3L 手动型尚版 | 4.55 万 | 2015 | 3.2万 | 瓜子二手车 | |
丰田 威驰 2008款 1.3L GL-i AT | 2.8 万 | 2008 | 11万 | 瓜子二手车 | |
丰田 威驰 2014款 1.3L 自动型尚版 | 4.9 万 | 2014 | 2.9万 | 瓜子二手车 | |
丰田 威驰 2014款 1.3L 自动型尚版 | 4.9 万 | 2014 | 4万 | 瓜子二手车 | |
丰田 威驰 2014款 1.5L 手动智臻版 | 3.8 万 | 2014 | 6.6万 | 瓜子二手车 | |
丰田 威驰 2014款 1.5L 自动智尊版 | 5.58 万 | 2014 | 9.1万 | 瓜子二手车 | |
丰田 威驰 2008款 1.6L GLX-i 天窗版 AT | 2.3 万 | 2008 | 13.1万 | 瓜子二手车 | |
丰田 威驰 2014款 1.5L 自动智臻版 | 5.5 万 | 2015 | 3.4万 | 瓜子二手车 | |
丰田 威驰 2014款 1.5L 手动智臻版 | 4.73 万 | 2016 | 5.3万 | 瓜子二手车 | |
丰田 威驰 2014款 1.5L 自动智臻版 | 6.2 万 | 2016 | 5.2万 | 瓜子二手车 | |
丰田 威驰 2017款 1.5L 手动创行版 | 5.5 万 | 2017 | 4.3万 | 瓜子二手车 | |
丰田 威驰 2017款 1.5L CVT创行版 | 6 万 | 2016 | 2.6万 | 瓜子二手车 | |
丰田 威驰 2017款 1.5L CVT创行版 | 6.5 万 | 2017 | 4.7万 | 瓜子二手车 | |
丰田 威驰 2014款 1.5L 手动智臻版 | 3.9 万 | 2014 | 6.9万 | 瓜子二手车 | |
丰田 威驰 2014款 1.3L 手动型尚版 | 5.2 万 | 2016 | 3.5万 | 瓜子二手车 | |
丰田 威驰 2008款 1.3L GL-i 特别纪念版 MT | 1.78 万 | 2008 | 14.5万 | 瓜子二手车 | |
丰田 威驰 2014款 1.3L 手动型尚版 | 4.1 万 | 2015 | 3万 | 瓜子二手车 | |
丰田 威驰 2014款 1.3L 手动超值版 | 4.36 万 | 2016 | 6.4万 | 瓜子二手车 | |
丰田 威驰 2014款 1.5L 自动智臻版 | 5.7 万 | 2015 | 9.1万 | 瓜子二手车 | |
丰田 威驰 2014款 1.5L 自动智臻版 | 5 万 | 2015 | 6万 | 瓜子二手车 | |
丰田 威驰 2014款 1.3L 手动型尚版 | 4.33 万 | 2016 | 8.4万 | 瓜子二手车 | |
丰田 威驰 2017款 1.5L CVT创行版 | 7.1 万 | 2018 | 2.1万 | 瓜子二手车 | |
丰田 威驰 2014款 1.5L 自动智臻版 | 5.6 万 | 2016 | 2.6万 | 瓜子二手车 | |
丰田 威驰 2016款 1.5L 手动智臻星耀版 | 4.6 万 | 2016 | 1.5万 | 瓜子二手车 | |
丰田 威驰 2016款 1.5L 手动智臻星耀版 | 4.8 万 | 2016 | 3.5万 | 瓜子二手车 | |
丰田 威驰 2017款 1.5L CVT创行版 | 6.3 万 | 2017 | 5.4万 | 瓜子二手车 | |
丰田 威驰 2014款 1.3L 手动超值版 | 4.8 万 | 2016 | 5.5万 | 瓜子二手车 | |
丰田 威驰 2014款 1.3L 手动型尚版 | 4.2 万 | 2015 | 4.9万 | 瓜子二手车 | |
丰田 威驰 2010款 1.6L GL-i AT | 3.6 万 | 2009 | 10.8万 | 瓜子二手车 | |
丰田 威驰 2014款 1.3L 自动型尚版 | 5.8 万 | 2015 | 5.3万 | 瓜子二手车 | |
丰田 威驰 2014款 1.3L 手动型尚版 | 4 万 | 2015 | 3万 | 瓜子二手车 | |
丰田 威驰 2014款 1.5L 自动智臻版 | 5.35 万 | 2015 | 7.5万 | 瓜子二手车 | |
丰田 威驰 2017款 1.5L CVT创行版 | 6.5 万 | 2017 | 3.6万 | 瓜子二手车 | |
丰田 威驰 2014款 1.5L 自动智享版 | 4.8 万 | 2013 | 17万 | 瓜子二手车 | |
丰田 威驰 2014款 1.3L 手动型尚版 | 4.65 万 | 2015 | 3.7万 | 瓜子二手车 | |
丰田 威驰 2017款 1.5 自动 创行版 | 6.85 万 | 2018 | 2.3万 | 优信金牌认证,一成购 | 优信二手车 |
丰田 威驰 2017款 1.5 自动 创行版 | 6.39 万 | 2017 | 3.8万 | 优信金牌认证,一成购 | 优信二手车 |
丰田 威驰 2014款 1.5L 手动智臻版 | 5 万 | 2015 | 2.6万 | 瓜子二手车 | |
丰田 威驰 2017款 1.5L 手动创行版 | 4.78 万 | 2017 | 3.5万 | 瓜子二手车 | |
丰田 威驰 2014款 1.5L 自动智臻版 | 5.6 万 | 2015 | 11.8万 | 瓜子二手车 | |
丰田 威驰 2014款 1.3 自动 型尚版 | 5.22 万 | 2014 | 6.9万 | 优信金牌认证,一成购 | 优信二手车 |
丰田 威驰 2017款 1.5 自动 创行版 | 6.73 万 | 2018 | 2.3万 | 优信金牌认证,一成购 | 优信二手车 |
丰田 威驰 2017款 1.5 自动 创行版 | 6.55 万 | 2017 | 3.8万 | 优信金牌认证,一成购 | 优信二手车 |
丰田 威驰 2017款 1.5 自动 创行版 | 6.49 万 | 2017 | 3.8万 | 优信金牌认证,一成购 | 优信二手车 |
丰田 威驰 2017款 1.5L CVT创行版 | 7.38 万 | 2017 | 1.4万 | 瓜子二手车 | |
丰田 威驰 2014款 1.3L 自动型尚版 | 4.9 万 | 2015 | 6.8万 | 瓜子二手车 | |
丰田 威驰 2017款 1.5 手动 创行版 | 5.57 万 | 2017 | 3.7万 | 优信金牌认证,一成购 | 优信二手车 |
丰田 威驰 2008款 1.6 自动 GL-i标准版 | 3.63 万 | 2010 | 7.1万 | 优信银牌认证,一成购 | 优信二手车 |
丰田 威驰 2014款 1.5 自动 智尚版 | 4.63 万 | 2013 | 4.5万 | 优信金牌认证,一成购 | 优信二手车 |
丰田 威驰 2017款 1.5 手动 创行版 | 5.52 万 | 2017 | 3.7万 | 优信金牌认证,一成购 | 优信二手车 |
丰田 威驰 2008款 1.6 自动 GL-i标准版 | 3.35 万 | 2010 | 7.1万 | 优信银牌认证,一成购 | 优信二手车 |
丰田 威驰 2014款 1.5 自动 智尚版 | 4.55 万 | 2013 | 4.5万 | 优信金牌认证,一成购 | 优信二手车 |
丰田 威驰 2008款 1.6L GL-i 特别纪念版 MT | 2.5 万 | 2008 | 13.5万 | 瓜子二手车 | |
丰田 威驰 2017款 1.5 自动 创行版 | 6.69 万 | 2017 | 1.9万 | 优信银牌认证,一成购 | 优信二手车 |
丰田 威驰 2017款 1.5 自动 创行版 | 6.72 万 | 2017 | 1.9万 | 优信银牌认证,一成购 | 优信二手车 |
丰田 威驰 2008款 1.3L GL-i 特别纪念版 MT | 2.8 万 | 2009 | 6.5万 | 瓜子二手车 | |
丰田 威驰 2017款 1.3 自动 锐行版 | 6.21 万 | 2017 | 3.2万 | 优信金牌认证,一成购 | 优信二手车 |
丰田 威驰 2017款 1.3 自动 锐行版 | 6.22 万 | 2017 | 3.2万 | 优信金牌认证,一成购 | 优信二手车 |
丰田 威驰 2017款 1.5 自动 创行版 | 6.7 万 | 2017 | 1.9万 | 优信银牌认证,一成购 | 优信二手车 |
丰田 威驰 2017款 1.3 自动 锐行版 | 6.23 万 | 2017 | 3.2万 | 优信金牌认证,一成购 | 优信二手车 |
丰田 威驰 2017款 1.5 自动 创行版 | 6.66 万 | 2017 | 1.9万 | 优信银牌认证,一成购 | 优信二手车 |
丰田 威驰 2017款 1.3 自动 锐行版 | 6.22 万 | 2017 | 3.2万 | 优信金牌认证,一成购 | 优信二手车 |
丰田 威驰 2017款 1.5 自动 创行版 | 6.9 万 | 2017 | 1.9万 | 优信银牌认证,一成购 | 优信二手车 |
丰田 威驰 2014款 1.5 自动 智臻版 | 5.96 万 | 2016 | 3.9万 | 优信金牌认证,一成购 | 优信二手车 |
丰田 威驰 2014款 1.5 自动 智臻版 | 5.64 万 | 2016 | 2.6万 | 优信银牌认证,一成购 | 优信二手车 |
丰田 威驰 2014款 1.3 手动 超值版 | 4.76 万 | 2015 | 3.9万 | 优信金牌认证,一成购 | 优信二手车 |
丰田 威驰 2014款 1.5 自动 智尚版 | 6.07 万 | 2016 | 4.6万 | 优信金牌认证,一成购 | 优信二手车 |
丰田 威驰 2014款 1.5 手动 智臻版 | 4.38 万 | 2014 | 3.6万 | 优信金牌认证,一成购 | 优信二手车 |
丰田 威驰 2017款 1.5 自动 创行版 | 6.47 万 | 2017 | 4万 | 优信金牌认证,一成购 | 优信二手车 |
丰田 威驰 2014款 1.5 自动 智臻版 | 6.17 万 | 2016 | 1.7万 | 优信金牌认证,一成购 | 优信二手车 |
丰田 威驰 2017款 1.3 自动 锐行版 | 6.39 万 | 2017 | 3.2万 | 优信金牌认证,一成购 | 优信二手车 |
丰田 威驰 2017款 1.3 自动 锐行版 | 6.25 万 | 2017 | 3.2万 | 优信金牌认证,一成购 | 优信二手车 |
丰田 威驰 2014款 1.3 手动 超值版 | 4.41 万 | 2015 | 3.9万 | 优信金牌认证,一成购 | 优信二手车 |
丰田 威驰 2014款 1.5 自动 智尚版 | 6.14 万 | 2016 | 4.6万 | 优信金牌认证,一成购 | 优信二手车 |
丰田 威驰 2014款 1.5 自动 智臻版 | 6.25 万 | 2016 | 1.7万 | 优信金牌认证,一成购 | 优信二手车 |
丰田 威驰 2014款 1.5 自动 智臻版 | 5.96 万 | 2016 | 3.9万 | 优信金牌认证,一成购 | 优信二手车 |
本站持续更新车源,敬请关注。
Copyright © 2023 All Rights Reserved 版权所有 爱车一族网