宝马3系GT(进口)保值率高低,一直是影响宝马3系GT(进口)性价比高低的重要因素。保值率的概念,就是指某一款车落地到一段时间之后,当这辆车卖出之后的售价和购车价格的比值,它取决于汽车的性能、价格变动幅度、可靠性、配件价格及维修便捷程度等多项因素,是汽车性价比的综合体现。
宝马3系GT(进口)前五年平均保值率分别为:64.8%,58.2%,49.5%,45.5%,39.4%;保值率在中型车之中排第39名;在汽车整体保值率水平中,宝马3系GT(进口)的保值率属于中等水平。
城市 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 城市 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北京市 | 66.6% | 59.9% | 50.9% | 46.8% | 40.6% | 天津市 | 65.3% | 58.6% | 49.8% | 45.8% | 39.7% |
石家庄市 | 66% | 59.4% | 50.4% | 46.4% | 40.2% | 唐山市 | 66% | 59.3% | 50.4% | 46.3% | 40.2% |
秦皇岛市 | 65.8% | 59.2% | 50.3% | 46.2% | 40.1% | 邯郸市 | 63.8% | 57.4% | 48.7% | 44.8% | 38.8% |
邢台市 | 64.8% | 58.2% | 49.5% | 45.5% | 39.4% | 保定市 | 65.2% | 58.6% | 49.8% | 45.8% | 39.7% |
张家口市 | 66.6% | 59.8% | 50.8% | 46.7% | 40.5% | 承德市 | 66% | 59.3% | 50.4% | 46.3% | 40.2% |
沧州市 | 64.9% | 58.4% | 49.6% | 45.6% | 39.5% | 廊坊市 | 67.2% | 60.4% | 51.3% | 47.2% | 40.9% |
衡水市 | 65.1% | 58.5% | 49.7% | 45.7% | 39.6% | 太原市 | 65.9% | 59.2% | 50.3% | 46.3% | 40.1% |
大同市 | 67.3% | 60.5% | 51.4% | 47.2% | 40.9% | 阳泉市 | 66.4% | 59.6% | 50.7% | 46.6% | 40.4% |
长治市 | 64.8% | 58.2% | 49.5% | 45.5% | 39.4% | 晋城市 | 66.2% | 59.5% | 50.5% | 46.5% | 40.3% |
朔州市 | 65.8% | 59.2% | 50.3% | 46.2% | 40.1% | 晋中市 | 64.7% | 58.1% | 49.4% | 45.4% | 39.4% |
运城市 | 64.8% | 58.3% | 49.5% | 45.5% | 39.5% | 忻州市 | 64.6% | 58.1% | 49.4% | 45.4% | 39.3% |
临汾市 | 65.2% | 58.6% | 49.8% | 45.8% | 39.7% | 吕梁市 | 63.8% | 57.4% | 48.8% | 44.8% | 38.9% |
呼和浩特市 | 66.9% | 60.2% | 51.1% | 47% | 40.7% | 包头市 | 66.5% | 59.8% | 50.8% | 46.7% | 40.5% |
乌海市 | 66.5% | 59.8% | 50.8% | 46.7% | 40.5% | 赤峰市 | 66.4% | 59.7% | 50.7% | 46.6% | 40.4% |
通辽市 | 66.5% | 59.7% | 50.8% | 46.7% | 40.5% | 鄂尔多斯市 | 65.3% | 58.7% | 49.9% | 45.9% | 39.8% |
呼伦贝尔市 | 67.5% | 60.6% | 51.5% | 47.4% | 41.1% | 巴彦淖尔市 | 66.2% | 59.5% | 50.5% | 46.5% | 40.3% |
乌兰察布市 | 66.4% | 59.7% | 50.7% | 46.6% | 40.4% | 沈阳市 | 65.1% | 58.5% | 49.7% | 45.7% | 39.6% |
大连市 | 65.9% | 59.3% | 50.4% | 46.3% | 40.1% | 鞍山市 | 65% | 58.4% | 49.6% | 45.6% | 39.5% |
抚顺市 | 65.3% | 58.7% | 49.9% | 45.9% | 39.7% | 本溪市 | 65.2% | 58.6% | 49.8% | 45.8% | 39.7% |
丹东市 | 66.1% | 59.4% | 50.4% | 46.4% | 40.2% | 锦州市 | 65.6% | 58.9% | 50.1% | 46% | 39.9% |
营口市 | 65% | 58.4% | 49.7% | 45.7% | 39.6% | 阜新市 | 66.3% | 59.6% | 50.6% | 46.5% | 40.3% |
辽阳市 | 65.7% | 59.1% | 50.2% | 46.1% | 40% | 盘锦市 | 66.2% | 59.5% | 50.6% | 46.5% | 40.3% |
铁岭市 | 65.3% | 58.7% | 49.9% | 45.9% | 39.8% | 朝阳市 | 66.3% | 59.6% | 50.6% | 46.5% | 40.3% |
葫芦岛市 | 65.7% | 59.1% | 50.2% | 46.1% | 40% | 长春市 | 65.3% | 58.7% | 49.9% | 45.9% | 39.8% |
吉林市 | 65.5% | 58.9% | 50% | 46% | 39.9% | 四平市 | 65.6% | 58.9% | 50.1% | 46% | 39.9% |
辽源市 | 65% | 58.4% | 49.6% | 45.6% | 39.6% | 通化市 | 65.3% | 58.7% | 49.9% | 45.8% | 39.7% |
白山市 | 64.7% | 58.2% | 49.4% | 45.5% | 39.4% | 松原市 | 67.3% | 60.5% | 51.4% | 47.3% | 41% |
白城市 | 66.2% | 59.5% | 50.6% | 46.5% | 40.3% | 延边朝鲜族自治州 | 65.3% | 58.7% | 49.8% | 45.8% | 39.7% |
哈尔滨市 | 65.6% | 59% | 50.1% | 46.1% | 40% | 齐齐哈尔市 | 65.7% | 59.1% | 50.2% | 46.2% | 40% |
鸡西市 | 66.6% | 59.8% | 50.8% | 46.7% | 40.5% | 双鸭山市 | 65.9% | 59.2% | 50.3% | 46.2% | 40.1% |
大庆市 | 65.9% | 59.2% | 50.3% | 46.3% | 40.1% | 佳木斯市 | 65.3% | 58.6% | 49.8% | 45.8% | 39.7% |
牡丹江市 | 65.6% | 58.9% | 50.1% | 46.1% | 39.9% | 黑河市 | 65.6% | 58.9% | 50.1% | 46% | 39.9% |
绥化市 | 65.1% | 58.5% | 49.7% | 45.7% | 39.6% | 上海市 | 62.8% | 56.4% | 47.9% | 44.1% | 38.2% |
南京市 | 63.7% | 57.2% | 48.6% | 44.7% | 38.8% | 无锡市 | 64.8% | 58.2% | 49.5% | 45.5% | 39.4% |
徐州市 | 64% | 57.5% | 48.9% | 44.9% | 39% | 常州市 | 67% | 60.3% | 51.2% | 47.1% | 40.8% |
苏州市 | 64.6% | 58% | 49.3% | 45.3% | 39.3% | 南通市 | 64.3% | 57.8% | 49.1% | 45.2% | 39.1% |
连云港市 | 63.5% | 57% | 48.5% | 44.6% | 38.6% | 淮安市 | 64.2% | 57.7% | 49% | 45.1% | 39% |
盐城市 | 64% | 57.5% | 48.9% | 44.9% | 38.9% | 扬州市 | 63.5% | 57% | 48.5% | 44.6% | 38.6% |
镇江市 | 64.8% | 58.2% | 49.5% | 45.5% | 39.4% | 泰州市 | 64.3% | 57.8% | 49.1% | 45.2% | 39.1% |
宿迁市 | 62.6% | 56.3% | 47.8% | 44% | 38.1% | 杭州市 | 63.1% | 56.7% | 48.2% | 44.3% | 38.4% |
宁波市 | 62.4% | 56.1% | 47.7% | 43.8% | 38% | 温州市 | 64% | 57.6% | 48.9% | 45% | 39% |
嘉兴市 | 63.2% | 56.8% | 48.2% | 44.3% | 38.4% | 湖州市 | 63.1% | 56.7% | 48.2% | 44.3% | 38.4% |
绍兴市 | 63.6% | 57.2% | 48.6% | 44.7% | 38.7% | 金华市 | 63.1% | 56.7% | 48.2% | 44.3% | 38.4% |
衢州市 | 63% | 56.6% | 48.1% | 44.2% | 38.4% | 舟山市 | 63.7% | 57.3% | 48.6% | 44.7% | 38.8% |
台州市 | 63.2% | 56.8% | 48.3% | 44.4% | 38.5% | 丽水市 | 63.1% | 56.7% | 48.2% | 44.3% | 38.4% |
合肥市 | 64.2% | 57.7% | 49.1% | 45.1% | 39.1% | 巢湖市 | 66.3% | 59.6% | 50.6% | 46.5% | 40.3% |
芜湖市 | 63.2% | 56.8% | 48.3% | 44.4% | 38.5% | 蚌埠市 | 63.8% | 57.3% | 48.7% | 44.8% | 38.8% |
淮南市 | 64.9% | 58.3% | 49.6% | 45.6% | 39.5% | 马鞍山市 | 63.8% | 57.4% | 48.7% | 44.8% | 38.8% |
淮北市 | 63.5% | 57.1% | 48.5% | 44.6% | 38.7% | 铜陵市 | 64.6% | 58.1% | 49.3% | 45.4% | 39.3% |
安庆市 | 63.3% | 56.9% | 48.4% | 44.5% | 38.6% | 黄山市 | 63.5% | 57.1% | 48.5% | 44.6% | 38.7% |
滁州市 | 64.1% | 57.6% | 48.9% | 45% | 39% | 阜阳市 | 63.7% | 57.3% | 48.7% | 44.7% | 38.8% |
宿州市 | 63.8% | 57.4% | 48.7% | 44.8% | 38.8% | 六安市 | 62.6% | 56.2% | 47.8% | 43.9% | 38.1% |
亳州市 | 63.1% | 56.7% | 48.2% | 44.3% | 38.4% | 池州市 | 63.6% | 57.2% | 48.6% | 44.7% | 38.7% |
宣城市 | 62.9% | 56.5% | 48% | 44.2% | 38.3% | 南昌市 | 63% | 56.7% | 48.1% | 44.3% | 38.4% |
景德镇市 | 62.6% | 56.2% | 47.8% | 43.9% | 38.1% | 萍乡市 | 62.6% | 56.3% | 47.8% | 44% | 38.1% |
九江市 | 63.1% | 56.7% | 48.2% | 44.3% | 38.4% | 新余市 | 63.6% | 57.2% | 48.6% | 44.7% | 38.7% |
鹰潭市 | 62.9% | 56.6% | 48.1% | 44.2% | 38.3% | 赣州市 | 65.5% | 58.9% | 50% | 46% | 39.9% |
吉安市 | 63.3% | 56.9% | 48.4% | 44.5% | 38.6% | 宜春市 | 62.9% | 56.6% | 48.1% | 44.2% | 38.3% |
抚州市 | 62.6% | 56.3% | 47.8% | 44% | 38.1% | 上饶市 | 62.8% | 56.4% | 47.9% | 44.1% | 38.2% |
济南市 | 63.5% | 57.1% | 48.5% | 44.6% | 38.6% | 青岛市 | 64.6% | 58.1% | 49.4% | 45.4% | 39.3% |
淄博市 | 64.9% | 58.4% | 49.6% | 45.6% | 39.5% | 枣庄市 | 63.5% | 57.1% | 48.5% | 44.6% | 38.6% |
东营市 | 64.3% | 57.8% | 49.1% | 45.2% | 39.1% | 烟台市 | 64.8% | 58.2% | 49.5% | 45.5% | 39.4% |
潍坊市 | 65.1% | 58.5% | 49.7% | 45.7% | 39.6% | 济宁市 | 63.8% | 57.3% | 48.7% | 44.8% | 38.8% |
泰安市 | 63.6% | 57.2% | 48.6% | 44.7% | 38.7% | 威海市 | 65.6% | 58.9% | 50.1% | 46% | 39.9% |
日照市 | 64.5% | 58% | 49.3% | 45.3% | 39.3% | 莱芜市 | 64.9% | 58.3% | 49.6% | 45.6% | 39.5% |
临沂市 | 63.8% | 57.4% | 48.8% | 44.8% | 38.9% | 德州市 | 64.5% | 58% | 49.3% | 45.3% | 39.3% |
聊城市 | 64.5% | 57.9% | 49.2% | 45.3% | 39.2% | 滨州市 | 64% | 57.5% | 48.9% | 44.9% | 38.9% |
菏泽市 | 64% | 57.5% | 48.9% | 44.9% | 39% | 郑州市 | 63.3% | 56.9% | 48.4% | 44.5% | 38.5% |
开封市 | 62.6% | 56.3% | 47.8% | 44% | 38.1% | 洛阳市 | 65.1% | 58.5% | 49.7% | 45.7% | 39.6% |
平顶山市 | 63.8% | 57.3% | 48.7% | 44.8% | 38.8% | 安阳市 | 64.2% | 57.7% | 49% | 45.1% | 39.1% |
鹤壁市 | 64.3% | 57.8% | 49.1% | 45.1% | 39.1% | 新乡市 | 63.8% | 57.3% | 48.7% | 44.8% | 38.8% |
焦作市 | 64.1% | 57.6% | 49% | 45% | 39% | 濮阳市 | 64% | 57.5% | 48.9% | 44.9% | 38.9% |
许昌市 | 62.9% | 56.5% | 48% | 44.2% | 38.3% | 漯河市 | 63.6% | 57.2% | 48.6% | 44.7% | 38.7% |
三门峡市 | 63.5% | 57.1% | 48.5% | 44.6% | 38.7% | 南阳市 | 62.8% | 56.5% | 48% | 44.1% | 38.2% |
商丘市 | 62.6% | 56.3% | 47.8% | 44% | 38.1% | 信阳市 | 62.6% | 56.3% | 47.8% | 44% | 38.1% |
周口市 | 63.1% | 56.7% | 48.2% | 44.3% | 38.4% | 驻马店市 | 62.7% | 56.3% | 47.8% | 44% | 38.1% |
武汉市 | 63.7% | 57.3% | 48.7% | 44.7% | 38.8% | 黄石市 | 63.6% | 57.2% | 48.6% | 44.7% | 38.7% |
十堰市 | 63.6% | 57.2% | 48.6% | 44.7% | 38.7% | 宜昌市 | 64.8% | 58.2% | 49.5% | 45.5% | 39.4% |
襄阳市 | 63.6% | 57.1% | 48.5% | 44.6% | 38.7% | 鄂州市 | 64.6% | 58% | 49.3% | 45.3% | 39.3% |
荆门市 | 65.4% | 58.8% | 50% | 46% | 39.8% | 孝感市 | 63.2% | 56.8% | 48.2% | 44.4% | 38.5% |
荆州市 | 64% | 57.5% | 48.9% | 45% | 39% | 黄冈市 | 63.5% | 57.1% | 48.5% | 44.6% | 38.6% |
咸宁市 | 63.8% | 57.3% | 48.7% | 44.8% | 38.8% | 随州市 | 63.6% | 57.1% | 48.6% | 44.6% | 38.7% |
恩施土家族苗族自治州 | 63.5% | 57.1% | 48.5% | 44.6% | 38.7% | 长沙市 | 64.4% | 57.9% | 49.2% | 45.2% | 39.2% |
株洲市 | 63.4% | 57% | 48.4% | 44.5% | 38.6% | 湘潭市 | 62.6% | 56.3% | 47.8% | 44% | 38.1% |
衡阳市 | 62.6% | 56.2% | 47.8% | 43.9% | 38.1% | 邵阳市 | 62.6% | 56.3% | 47.8% | 44% | 38.1% |
岳阳市 | 64.9% | 58.3% | 49.6% | 45.6% | 39.5% | 常德市 | 64.4% | 57.8% | 49.2% | 45.2% | 39.2% |
益阳市 | 63.2% | 56.8% | 48.3% | 44.4% | 38.5% | 郴州市 | 64.3% | 57.8% | 49.1% | 45.2% | 39.2% |
永州市 | 63.2% | 56.8% | 48.2% | 44.3% | 38.4% | 怀化市 | 63.5% | 57.1% | 48.5% | 44.6% | 38.7% |
娄底市 | 62.5% | 56.2% | 47.7% | 43.9% | 38% | 广州市 | 64.4% | 57.9% | 49.2% | 45.2% | 39.2% |
韶关市 | 67% | 60.2% | 51.2% | 47% | 40.8% | 深圳市 | 66.4% | 59.6% | 50.7% | 46.6% | 40.4% |
珠海市 | 68% | 61.1% | 51.9% | 47.8% | 41.4% | 汕头市 | 67.9% | 61% | 51.9% | 47.7% | 41.3% |
佛山市 | 67.3% | 60.5% | 51.4% | 47.3% | 41% | 江门市 | 67.4% | 60.5% | 51.4% | 47.3% | 41% |
湛江市 | 67.3% | 60.5% | 51.4% | 47.3% | 41% | 茂名市 | 67.9% | 61% | 51.8% | 47.7% | 41.3% |
肇庆市 | 65.6% | 59% | 50.1% | 46.1% | 39.9% | 惠州市 | 68.1% | 61.2% | 52% | 47.8% | 41.4% |
梅州市 | 65.6% | 59% | 50.1% | 46.1% | 39.9% | 汕尾市 | 63.6% | 57.1% | 48.6% | 44.6% | 38.7% |
河源市 | 66.3% | 59.6% | 50.6% | 46.6% | 40.4% | 阳江市 | 67.5% | 60.6% | 51.5% | 47.4% | 41.1% |
清远市 | 65.9% | 59.2% | 50.3% | 46.3% | 40.1% | 东莞市 | 67.9% | 61.1% | 51.9% | 47.7% | 41.4% |
中山市 | 68.2% | 61.3% | 52.1% | 47.9% | 41.5% | 潮州市 | 65.8% | 59.2% | 50.3% | 46.2% | 40.1% |
揭阳市 | 67.1% | 60.3% | 51.3% | 47.1% | 40.9% | 云浮市 | 65.7% | 59% | 50.2% | 46.1% | 40% |
南宁市 | 65.8% | 59.1% | 50.2% | 46.2% | 40% | 柳州市 | 65.8% | 59.2% | 50.3% | 46.2% | 40.1% |
桂林市 | 66% | 59.3% | 50.4% | 46.3% | 40.2% | 梧州市 | 65.9% | 59.2% | 50.3% | 46.2% | 40.1% |
北海市 | 64.9% | 58.4% | 49.6% | 45.6% | 39.5% | 防城港市 | 63.8% | 57.4% | 48.7% | 44.8% | 38.8% |
钦州市 | 64% | 57.5% | 48.9% | 45% | 39% | 贵港市 | 64.6% | 58.1% | 49.4% | 45.4% | 39.3% |
玉林市 | 65.5% | 58.8% | 50% | 46% | 39.8% | 百色市 | 64.2% | 57.7% | 49% | 45% | 39% |
贺州市 | 63.8% | 57.3% | 48.7% | 44.8% | 38.8% | 河池市 | 65% | 58.5% | 49.7% | 45.7% | 39.6% |
海口市 | 65.2% | 58.6% | 49.8% | 45.7% | 39.7% | 三亚市 | 63.9% | 57.4% | 48.8% | 44.9% | 38.9% |
重庆市 | 63.9% | 57.4% | 48.8% | 44.9% | 38.9% | 贵阳市 | 65.1% | 58.5% | 49.7% | 45.7% | 39.6% |
六盘水市 | 64.1% | 57.6% | 48.9% | 45% | 39% | 遵义市 | 63.2% | 56.8% | 48.3% | 44.4% | 38.5% |
安顺市 | 64.1% | 57.6% | 48.9% | 45% | 39% | 毕节市 | 63.7% | 57.2% | 48.6% | 44.7% | 38.8% |
铜仁市 | 62.9% | 56.5% | 48% | 44.2% | 38.3% | 黔西南布依族苗族自治州 | 65.3% | 58.7% | 49.9% | 45.9% | 39.8% |
黔东南苗族侗族自治州 | 63.5% | 57.1% | 48.5% | 44.6% | 38.6% | 黔南布依族苗族自治州 | 64.2% | 57.7% | 49% | 45.1% | 39.1% |
昆明市 | 66.2% | 59.5% | 50.6% | 46.5% | 40.3% | 曲靖市 | 66.5% | 59.8% | 50.8% | 46.7% | 40.5% |
玉溪市 | 67% | 60.2% | 51.2% | 47.1% | 40.8% | 昭通市 | 62.7% | 56.4% | 47.9% | 44% | 38.2% |
红河哈尼族彝族自治州 | 66.3% | 59.6% | 50.6% | 46.6% | 40.4% | 文山壮族苗族自治州 | 67.2% | 60.4% | 51.4% | 47.2% | 40.9% |
大理白族自治州 | 68% | 61.2% | 52% | 47.8% | 41.4% | 西安市 | 65.4% | 58.7% | 49.9% | 45.9% | 39.8% |
宝鸡市 | 63.8% | 57.3% | 48.7% | 44.8% | 38.8% | 咸阳市 | 62.6% | 56.3% | 47.8% | 44% | 38.1% |
渭南市 | 63% | 56.6% | 48.1% | 44.3% | 38.4% | 延安市 | 63.6% | 57.2% | 48.6% | 44.7% | 38.7% |
汉中市 | 64.6% | 58% | 49.3% | 45.3% | 39.3% | 榆林市 | 63% | 56.7% | 48.1% | 44.3% | 38.4% |
兰州市 | 65.6% | 59% | 50.1% | 46.1% | 39.9% | 天水市 | 65.1% | 58.5% | 49.7% | 45.7% | 39.6% |
平凉市 | 67.4% | 60.6% | 51.5% | 47.3% | 41% | 酒泉市 | 68.1% | 61.2% | 52% | 47.8% | 41.5% |
庆阳市 | 64.5% | 58% | 49.3% | 45.3% | 39.3% | 定西市 | 66.7% | 59.9% | 50.9% | 46.8% | 40.6% |
陇南市 | 63.9% | 57.4% | 48.8% | 44.8% | 38.9% | 临夏回族自治州 | 67.5% | 60.6% | 51.5% | 47.4% | 41.1% |
西宁市 | 66.2% | 59.5% | 50.6% | 46.5% | 40.3% | 银川市 | 66.8% | 60% | 51% | 46.9% | 40.6% |
吴忠市 | 65.6% | 59% | 50.1% | 46.1% | 39.9% | 乌鲁木齐市 | 67.1% | 60.3% | 51.3% | 47.1% | 40.9% |
克拉玛依市 | 66.9% | 60.2% | 51.1% | 47% | 40.7% | 昌吉回族自治州 | 67% | 60.3% | 51.2% | 47.1% | 40.8% |
巴音郭楞蒙古自治州 | 67.6% | 60.7% | 51.6% | 47.4% | 41.1% |
Copyright © 2023 All Rights Reserved 版权所有 爱车一族网