沃尔沃S60L的汽车保值率是一项判断沃尔沃S60L性价比的重要指标。所谓保值率,就是指某款车型在使用一段时期后,将其卖出的价格与先前购买价格的比值,它取决于汽车的性能、价格变动幅度、可靠性、配件价格及维修便捷程度等多项因素,是汽车性价比的综合体现。
沃尔沃S60L前五年平均保值率分别为:62.6%,57.3%,46.6%,42.5%,36.3%;保值率在中型车之中排第59名;在汽车整体保值率水平中,沃尔沃S60L的保值率属于中等水平。
城市 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 城市 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北京市 | 64.4% | 58.9% | 47.9% | 43.8% | 37.3% | 天津市 | 63.1% | 57.7% | 46.9% | 42.8% | 36.6% |
石家庄市 | 63.8% | 58.4% | 47.5% | 43.4% | 37% | 唐山市 | 63.8% | 58.3% | 47.5% | 43.3% | 37% |
秦皇岛市 | 63.6% | 58.2% | 47.4% | 43.2% | 36.9% | 邯郸市 | 61.7% | 56.4% | 45.9% | 41.9% | 35.8% |
邢台市 | 62.6% | 57.2% | 46.6% | 42.5% | 36.3% | 保定市 | 63% | 57.6% | 46.9% | 42.8% | 36.5% |
张家口市 | 64.3% | 58.8% | 47.9% | 43.7% | 37.3% | 承德市 | 63.8% | 58.3% | 47.5% | 43.3% | 37% |
沧州市 | 62.7% | 57.4% | 46.7% | 42.6% | 36.4% | 廊坊市 | 64.9% | 59.4% | 48.3% | 44.1% | 37.7% |
衡水市 | 63% | 57.6% | 46.9% | 42.8% | 36.5% | 太原市 | 63.7% | 58.3% | 47.4% | 43.3% | 36.9% |
大同市 | 65% | 59.5% | 48.4% | 44.2% | 37.7% | 阳泉市 | 64.1% | 58.7% | 47.7% | 43.6% | 37.2% |
长治市 | 62.6% | 57.3% | 46.6% | 42.5% | 36.3% | 晋城市 | 64% | 58.5% | 47.6% | 43.4% | 37.1% |
朔州市 | 63.6% | 58.2% | 47.4% | 43.2% | 36.9% | 晋中市 | 62.5% | 57.1% | 46.5% | 42.5% | 36.2% |
运城市 | 62.7% | 57.3% | 46.6% | 42.6% | 36.3% | 忻州市 | 62.5% | 57.1% | 46.5% | 42.4% | 36.2% |
临汾市 | 63% | 57.6% | 46.9% | 42.8% | 36.5% | 吕梁市 | 61.7% | 56.4% | 45.9% | 41.9% | 35.8% |
呼和浩特市 | 64.7% | 59.2% | 48.2% | 43.9% | 37.5% | 包头市 | 64.3% | 58.8% | 47.8% | 43.7% | 37.3% |
乌海市 | 64.3% | 58.8% | 47.9% | 43.7% | 37.3% | 赤峰市 | 64.2% | 58.7% | 47.8% | 43.6% | 37.2% |
通辽市 | 64.2% | 58.7% | 47.8% | 43.6% | 37.3% | 鄂尔多斯市 | 63.2% | 57.8% | 47% | 42.9% | 36.6% |
呼伦贝尔市 | 65.2% | 59.6% | 48.5% | 44.3% | 37.8% | 巴彦淖尔市 | 63.9% | 58.5% | 47.6% | 43.4% | 37.1% |
乌兰察布市 | 64.2% | 58.7% | 47.8% | 43.6% | 37.2% | 沈阳市 | 62.9% | 57.5% | 46.8% | 42.7% | 36.5% |
大连市 | 63.7% | 58.3% | 47.4% | 43.3% | 37% | 鞍山市 | 62.8% | 57.4% | 46.7% | 42.7% | 36.4% |
抚顺市 | 63.1% | 57.7% | 47% | 42.9% | 36.6% | 本溪市 | 63% | 57.6% | 46.9% | 42.8% | 36.5% |
丹东市 | 63.8% | 58.4% | 47.5% | 43.4% | 37% | 锦州市 | 63.4% | 58% | 47.2% | 43% | 36.7% |
营口市 | 62.8% | 57.5% | 46.8% | 42.7% | 36.4% | 阜新市 | 64.1% | 58.6% | 47.7% | 43.5% | 37.2% |
辽阳市 | 63.5% | 58.1% | 47.3% | 43.1% | 36.8% | 盘锦市 | 64% | 58.5% | 47.6% | 43.5% | 37.1% |
铁岭市 | 63.1% | 57.7% | 47% | 42.9% | 36.6% | 朝阳市 | 64% | 58.6% | 47.7% | 43.5% | 37.1% |
葫芦岛市 | 63.5% | 58.1% | 47.3% | 43.1% | 36.8% | 长春市 | 63.2% | 57.8% | 47% | 42.9% | 36.6% |
吉林市 | 63.3% | 57.9% | 47.1% | 43% | 36.7% | 四平市 | 63.4% | 58% | 47.2% | 43.1% | 36.7% |
辽源市 | 62.8% | 57.4% | 46.8% | 42.7% | 36.4% | 通化市 | 63.1% | 57.7% | 47% | 42.9% | 36.6% |
白山市 | 62.6% | 57.2% | 46.6% | 42.5% | 36.3% | 松原市 | 65% | 59.5% | 48.4% | 44.2% | 37.7% |
白城市 | 64% | 58.5% | 47.6% | 43.5% | 37.1% | 延边朝鲜族自治州 | 63.1% | 57.7% | 47% | 42.8% | 36.6% |
哈尔滨市 | 63.5% | 58% | 47.2% | 43.1% | 36.8% | 齐齐哈尔市 | 63.5% | 58.1% | 47.3% | 43.2% | 36.8% |
鸡西市 | 64.3% | 58.8% | 47.9% | 43.7% | 37.3% | 双鸭山市 | 63.6% | 58.2% | 47.4% | 43.2% | 36.9% |
大庆市 | 63.7% | 58.2% | 47.4% | 43.2% | 36.9% | 佳木斯市 | 63.1% | 57.7% | 46.9% | 42.8% | 36.6% |
牡丹江市 | 63.4% | 58% | 47.2% | 43.1% | 36.8% | 黑河市 | 63.4% | 58% | 47.2% | 43% | 36.7% |
绥化市 | 62.9% | 57.5% | 46.8% | 42.7% | 36.5% | 上海市 | 60.7% | 55.5% | 45.2% | 41.2% | 35.2% |
南京市 | 61.6% | 56.3% | 45.8% | 41.8% | 35.7% | 无锡市 | 62.6% | 57.3% | 46.6% | 42.5% | 36.3% |
徐州市 | 61.9% | 56.6% | 46.1% | 42% | 35.9% | 常州市 | 64.8% | 59.3% | 48.2% | 44% | 37.6% |
苏州市 | 62.4% | 57.1% | 46.5% | 42.4% | 36.2% | 南通市 | 62.2% | 56.8% | 46.3% | 42.2% | 36% |
连云港市 | 61.3% | 56.1% | 45.7% | 41.7% | 35.6% | 淮安市 | 62% | 56.7% | 46.2% | 42.1% | 36% |
盐城市 | 61.8% | 56.6% | 46% | 42% | 35.9% | 扬州市 | 61.3% | 56.1% | 45.7% | 41.7% | 35.6% |
镇江市 | 62.6% | 57.3% | 46.6% | 42.5% | 36.3% | 泰州市 | 62.2% | 56.8% | 46.3% | 42.2% | 36% |
宿迁市 | 60.5% | 55.3% | 45.1% | 41.1% | 35.1% | 杭州市 | 61% | 55.8% | 45.4% | 41.5% | 35.4% |
宁波市 | 60.3% | 55.2% | 44.9% | 41% | 35% | 温州市 | 61.9% | 56.6% | 46.1% | 42% | 35.9% |
嘉兴市 | 61% | 55.8% | 45.4% | 41.5% | 35.4% | 湖州市 | 61% | 55.8% | 45.4% | 41.4% | 35.4% |
绍兴市 | 61.5% | 56.2% | 45.8% | 41.8% | 35.6% | 金华市 | 61% | 55.8% | 45.4% | 41.4% | 35.4% |
衢州市 | 60.9% | 55.7% | 45.3% | 41.4% | 35.3% | 舟山市 | 61.6% | 56.3% | 45.8% | 41.8% | 35.7% |
台州市 | 61.1% | 55.9% | 45.5% | 41.5% | 35.4% | 丽水市 | 61% | 55.8% | 45.4% | 41.4% | 35.4% |
合肥市 | 62.1% | 56.8% | 46.2% | 42.2% | 36% | 巢湖市 | 64.1% | 58.6% | 47.7% | 43.5% | 37.1% |
芜湖市 | 61.1% | 55.9% | 45.5% | 41.5% | 35.4% | 蚌埠市 | 61.6% | 56.4% | 45.9% | 41.9% | 35.7% |
淮南市 | 62.7% | 57.3% | 46.7% | 42.6% | 36.4% | 马鞍山市 | 61.7% | 56.4% | 45.9% | 41.9% | 35.8% |
淮北市 | 61.4% | 56.2% | 45.7% | 41.7% | 35.6% | 铜陵市 | 62.4% | 57.1% | 46.5% | 42.4% | 36.2% |
安庆市 | 61.2% | 56% | 45.6% | 41.6% | 35.5% | 黄山市 | 61.4% | 56.1% | 45.7% | 41.7% | 35.6% |
滁州市 | 61.9% | 56.6% | 46.1% | 42.1% | 35.9% | 阜阳市 | 61.6% | 56.3% | 45.8% | 41.8% | 35.7% |
宿州市 | 61.7% | 56.4% | 45.9% | 41.9% | 35.8% | 六安市 | 60.5% | 55.3% | 45% | 41.1% | 35.1% |
亳州市 | 61% | 55.8% | 45.4% | 41.4% | 35.4% | 池州市 | 61.5% | 56.2% | 45.8% | 41.8% | 35.7% |
宣城市 | 60.8% | 55.6% | 45.2% | 41.3% | 35.2% | 南昌市 | 60.9% | 55.7% | 45.3% | 41.4% | 35.3% |
景德镇市 | 60.5% | 55.3% | 45% | 41.1% | 35.1% | 萍乡市 | 60.5% | 55.4% | 45.1% | 41.1% | 35.1% |
九江市 | 61% | 55.7% | 45.4% | 41.4% | 35.3% | 新余市 | 61.5% | 56.2% | 45.8% | 41.8% | 35.7% |
鹰潭市 | 60.8% | 55.6% | 45.3% | 41.3% | 35.3% | 赣州市 | 63.3% | 57.9% | 47.1% | 43% | 36.7% |
吉安市 | 61.2% | 56% | 45.6% | 41.6% | 35.5% | 宜春市 | 60.8% | 55.6% | 45.3% | 41.3% | 35.3% |
抚州市 | 60.5% | 55.3% | 45% | 41.1% | 35.1% | 上饶市 | 60.7% | 55.5% | 45.1% | 41.2% | 35.2% |
济南市 | 61.4% | 56.1% | 45.7% | 41.7% | 35.6% | 青岛市 | 62.5% | 57.1% | 46.5% | 42.4% | 36.2% |
淄博市 | 62.8% | 57.4% | 46.7% | 42.6% | 36.4% | 枣庄市 | 61.4% | 56.1% | 45.7% | 41.7% | 35.6% |
东营市 | 62.2% | 56.8% | 46.3% | 42.2% | 36% | 烟台市 | 62.6% | 57.3% | 46.6% | 42.5% | 36.3% |
潍坊市 | 62.9% | 57.5% | 46.8% | 42.7% | 36.5% | 济宁市 | 61.6% | 56.3% | 45.9% | 41.9% | 35.7% |
泰安市 | 61.5% | 56.2% | 45.8% | 41.8% | 35.6% | 威海市 | 63.4% | 58% | 47.2% | 43.1% | 36.8% |
日照市 | 62.3% | 57% | 46.4% | 42.3% | 36.1% | 莱芜市 | 62.7% | 57.4% | 46.7% | 42.6% | 36.4% |
临沂市 | 61.7% | 56.4% | 45.9% | 41.9% | 35.8% | 德州市 | 62.4% | 57% | 46.4% | 42.4% | 36.2% |
聊城市 | 62.3% | 57% | 46.4% | 42.3% | 36.1% | 滨州市 | 61.8% | 56.5% | 46% | 42% | 35.9% |
菏泽市 | 61.9% | 56.6% | 46% | 42% | 35.9% | 郑州市 | 61.2% | 56% | 45.6% | 41.6% | 35.5% |
开封市 | 60.5% | 55.4% | 45.1% | 41.1% | 35.1% | 洛阳市 | 62.9% | 57.5% | 46.8% | 42.7% | 36.5% |
平顶山市 | 61.7% | 56.4% | 45.9% | 41.9% | 35.8% | 安阳市 | 62.1% | 56.8% | 46.2% | 42.2% | 36% |
鹤壁市 | 62.1% | 56.8% | 46.2% | 42.2% | 36% | 新乡市 | 61.7% | 56.4% | 45.9% | 41.9% | 35.7% |
焦作市 | 62% | 56.7% | 46.1% | 42.1% | 35.9% | 濮阳市 | 61.8% | 56.6% | 46% | 42% | 35.9% |
许昌市 | 60.8% | 55.6% | 45.2% | 41.3% | 35.2% | 漯河市 | 61.5% | 56.2% | 45.8% | 41.8% | 35.7% |
三门峡市 | 61.4% | 56.2% | 45.7% | 41.7% | 35.6% | 南阳市 | 60.7% | 55.5% | 45.2% | 41.3% | 35.2% |
商丘市 | 60.5% | 55.3% | 45.1% | 41.1% | 35.1% | 信阳市 | 60.5% | 55.3% | 45% | 41.1% | 35.1% |
周口市 | 61% | 55.7% | 45.4% | 41.4% | 35.3% | 驻马店市 | 60.6% | 55.4% | 45.1% | 41.1% | 35.1% |
武汉市 | 61.6% | 56.3% | 45.8% | 41.8% | 35.7% | 黄石市 | 61.5% | 56.2% | 45.8% | 41.8% | 35.6% |
十堰市 | 61.5% | 56.2% | 45.8% | 41.8% | 35.6% | 宜昌市 | 62.6% | 57.3% | 46.6% | 42.5% | 36.3% |
襄阳市 | 61.4% | 56.2% | 45.7% | 41.7% | 35.6% | 鄂州市 | 62.4% | 57.1% | 46.5% | 42.4% | 36.2% |
荆门市 | 63.3% | 57.8% | 47.1% | 43% | 36.7% | 孝感市 | 61.1% | 55.8% | 45.5% | 41.5% | 35.4% |
荆州市 | 61.9% | 56.6% | 46.1% | 42% | 35.9% | 黄冈市 | 61.4% | 56.1% | 45.7% | 41.7% | 35.6% |
咸宁市 | 61.6% | 56.4% | 45.9% | 41.9% | 35.7% | 随州市 | 61.5% | 56.2% | 45.7% | 41.7% | 35.6% |
恩施土家族苗族自治州 | 61.4% | 56.2% | 45.7% | 41.7% | 35.6% | 长沙市 | 62.2% | 56.9% | 46.3% | 42.3% | 36.1% |
株洲市 | 61.3% | 56% | 45.6% | 41.6% | 35.5% | 湘潭市 | 60.5% | 55.3% | 45% | 41.1% | 35.1% |
衡阳市 | 60.5% | 55.3% | 45% | 41.1% | 35.1% | 邵阳市 | 60.5% | 55.4% | 45.1% | 41.1% | 35.1% |
岳阳市 | 62.7% | 57.4% | 46.7% | 42.6% | 36.4% | 常德市 | 62.2% | 56.9% | 46.3% | 42.3% | 36.1% |
益阳市 | 61.1% | 55.9% | 45.5% | 41.5% | 35.4% | 郴州市 | 62.2% | 56.9% | 46.3% | 42.2% | 36.1% |
永州市 | 61% | 55.8% | 45.4% | 41.5% | 35.4% | 怀化市 | 61.4% | 56.2% | 45.7% | 41.7% | 35.6% |
娄底市 | 60.4% | 55.2% | 44.9% | 41% | 35% | 广州市 | 62.3% | 56.9% | 46.3% | 42.3% | 36.1% |
韶关市 | 64.7% | 59.2% | 48.2% | 44% | 37.5% | 深圳市 | 64.1% | 58.7% | 47.7% | 43.6% | 37.2% |
珠海市 | 65.7% | 60.1% | 48.9% | 44.7% | 38.1% | 汕头市 | 65.6% | 60% | 48.9% | 44.6% | 38.1% |
佛山市 | 65.1% | 59.5% | 48.4% | 44.2% | 37.7% | 江门市 | 65.1% | 59.5% | 48.5% | 44.2% | 37.7% |
湛江市 | 65.1% | 59.5% | 48.4% | 44.2% | 37.7% | 茂名市 | 65.6% | 60% | 48.8% | 44.6% | 38% |
肇庆市 | 63.4% | 58% | 47.2% | 43.1% | 36.8% | 惠州市 | 65.8% | 60.2% | 49% | 44.7% | 38.2% |
梅州市 | 63.4% | 58% | 47.2% | 43.1% | 36.8% | 汕尾市 | 61.5% | 56.2% | 45.7% | 41.7% | 35.6% |
河源市 | 64.1% | 58.6% | 47.7% | 43.5% | 37.2% | 阳江市 | 65.2% | 59.6% | 48.5% | 44.3% | 37.8% |
清远市 | 63.7% | 58.2% | 47.4% | 43.3% | 36.9% | 东莞市 | 65.7% | 60% | 48.9% | 44.6% | 38.1% |
中山市 | 66% | 60.3% | 49.1% | 44.8% | 38.2% | 潮州市 | 63.6% | 58.2% | 47.4% | 43.2% | 36.9% |
揭阳市 | 64.9% | 59.3% | 48.3% | 44.1% | 37.6% | 云浮市 | 63.5% | 58.1% | 47.3% | 43.1% | 36.8% |
南宁市 | 63.6% | 58.1% | 47.3% | 43.2% | 36.9% | 柳州市 | 63.6% | 58.2% | 47.4% | 43.2% | 36.9% |
桂林市 | 63.8% | 58.3% | 47.5% | 43.3% | 37% | 梧州市 | 63.7% | 58.2% | 47.4% | 43.2% | 36.9% |
北海市 | 62.8% | 57.4% | 46.7% | 42.6% | 36.4% | 防城港市 | 61.7% | 56.4% | 45.9% | 41.9% | 35.8% |
钦州市 | 61.9% | 56.6% | 46.1% | 42% | 35.9% | 贵港市 | 62.5% | 57.1% | 46.5% | 42.4% | 36.2% |
玉林市 | 63.3% | 57.9% | 47.1% | 43% | 36.7% | 百色市 | 62% | 56.7% | 46.2% | 42.1% | 36% |
贺州市 | 61.7% | 56.4% | 45.9% | 41.9% | 35.8% | 河池市 | 62.9% | 57.5% | 46.8% | 42.7% | 36.5% |
海口市 | 63% | 57.6% | 46.9% | 42.8% | 36.5% | 三亚市 | 61.8% | 56.5% | 46% | 42% | 35.8% |
重庆市 | 61.7% | 56.5% | 46% | 41.9% | 35.8% | 贵阳市 | 62.9% | 57.6% | 46.9% | 42.8% | 36.5% |
六盘水市 | 61.9% | 56.6% | 46.1% | 42.1% | 35.9% | 遵义市 | 61.1% | 55.9% | 45.5% | 41.5% | 35.4% |
安顺市 | 61.9% | 56.6% | 46.1% | 42.1% | 35.9% | 毕节市 | 61.5% | 56.3% | 45.8% | 41.8% | 35.7% |
铜仁市 | 60.8% | 55.6% | 45.2% | 41.3% | 35.2% | 黔西南布依族苗族自治州 | 63.2% | 57.7% | 47% | 42.9% | 36.6% |
黔东南苗族侗族自治州 | 61.4% | 56.1% | 45.7% | 41.7% | 35.6% | 黔南布依族苗族自治州 | 62.1% | 56.8% | 46.2% | 42.2% | 36% |
昆明市 | 64% | 58.5% | 47.7% | 43.5% | 37.1% | 曲靖市 | 64.3% | 58.8% | 47.9% | 43.7% | 37.3% |
玉溪市 | 64.8% | 59.2% | 48.2% | 44% | 37.6% | 昭通市 | 60.6% | 55.4% | 45.1% | 41.2% | 35.1% |
红河哈尼族彝族自治州 | 64.1% | 58.6% | 47.7% | 43.5% | 37.2% | 文山壮族苗族自治州 | 65% | 59.4% | 48.4% | 44.1% | 37.7% |
大理白族自治州 | 65.8% | 60.1% | 49% | 44.7% | 38.1% | 西安市 | 63.2% | 57.8% | 47% | 42.9% | 36.6% |
宝鸡市 | 61.7% | 56.4% | 45.9% | 41.9% | 35.8% | 咸阳市 | 60.5% | 55.3% | 45% | 41.1% | 35.1% |
渭南市 | 60.9% | 55.7% | 45.3% | 41.4% | 35.3% | 延安市 | 61.5% | 56.2% | 45.8% | 41.8% | 35.7% |
汉中市 | 62.4% | 57.1% | 46.5% | 42.4% | 36.2% | 榆林市 | 60.9% | 55.7% | 45.4% | 41.4% | 35.3% |
兰州市 | 63.4% | 58% | 47.2% | 43.1% | 36.8% | 天水市 | 62.9% | 57.5% | 46.8% | 42.7% | 36.5% |
平凉市 | 65.2% | 59.6% | 48.5% | 44.3% | 37.8% | 酒泉市 | 65.8% | 60.2% | 49% | 44.7% | 38.2% |
庆阳市 | 62.4% | 57% | 46.4% | 42.4% | 36.2% | 定西市 | 64.5% | 58.9% | 48% | 43.8% | 37.4% |
陇南市 | 61.7% | 56.4% | 45.9% | 41.9% | 35.8% | 临夏回族自治州 | 65.2% | 59.6% | 48.5% | 44.3% | 37.8% |
西宁市 | 64% | 58.5% | 47.7% | 43.5% | 37.1% | 银川市 | 64.5% | 59% | 48% | 43.8% | 37.4% |
吴忠市 | 63.4% | 58% | 47.2% | 43.1% | 36.8% | 乌鲁木齐市 | 64.9% | 59.3% | 48.3% | 44.1% | 37.6% |
克拉玛依市 | 64.7% | 59.1% | 48.1% | 43.9% | 37.5% | 昌吉回族自治州 | 64.8% | 59.3% | 48.2% | 44% | 37.6% |
巴音郭楞蒙古自治州 | 65.3% | 59.7% | 48.6% | 44.4% | 37.9% |
Copyright © 2023 All Rights Reserved 版权所有 爱车一族网