- 2018款 E驱混动 2.0T T8 荣誉版 4座 135.80万 (纯电动) 50 km 65 kw
- 2018款 E驱混动 2.0T T8 智尊版 7座 99.80万 (纯电动) 50 km 65 kw
- 2018款 E驱混动 2.0T T8 个性运动版 7座 99.80万 (纯电动) 50 km 65 kw
- 2017款 E驱混动 2.0T T8 荣誉版 4座 135.80万 (纯电动) 41 km 64 kw
- 2017款 E驱混动 2.0T T8 智尊版 7座 122.80万 (纯电动) 41 km 64 kw
- 2017款 E驱混动 2.0T T8 个性运动版 7座 109.80万 (纯电动) 41 km 64 kw
- 2016款 E驱混动 2.0T T8 个性运动版 7座 109.80万 (纯电动) 41 km 64 kw
- 2016款 E驱混动 2.0T T8 智尊版 7座 128.00万 (纯电动) 41 km 64 kw
- 2018款 沃尔沃XC90 99.80-135.80万 (纯电动) 50 km 64-65 kw
车型名称厂商指导价续航里程电机功率
注:●标配 ○选配 - 无 | 2017款 E驱混动 2.0T T8 个性运动版 7座 | 2017款 E驱混动 2.0T T8 智尊版 7座 | 2017款 E驱混动 2.0T T8 荣誉版 4座 |
基本参数 |
|||
厂商指导价(万) | 109.80 | 122.80 | 135.80 |
国家/地方补贴(万) | - | - | - |
厂商 | 沃尔沃(进口) | 沃尔沃(进口) | 沃尔沃(进口) |
车型级别 | 中大型SUV | 中大型SUV | 中大型SUV |
动力类型 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 |
发动机 | 2.0T 320马力 L4 | 2.0T 320马力 L4 | 2.0T 320马力 L4 |
长×宽×高(mm) | 4950×1958×1776 | 4950×1958×1776 | 4950×1958×1776 |
最高车速(Km/h) | 230 | 230 | 230 |
官方0-100加速(s) | 5.6 | 5.6 | 5.6 |
保修政策 | 三年不限公里 | 三年不限公里 | 三年不限公里 |
车身 |
|||
长度(mm) | 4950 | 4950 | 4950 |
宽度(mm) | 1958 | 1958 | 1958 |
高度(mm) | 1776 | 1776 | 1776 |
轴距(mm) | 2984 | 2984 | 2984 |
前轮距(mm) | - | - | - |
后轮距(mm) | - | - | - |
最小离地间隙(mm) | 227 | 227 | 227 |
整备质量(Kg) | 2361 | 2361 | 2332 |
车身结构 | SUV | SUV | SUV |
车门数 | 5 | 5 | 5 |
座位数(个) | 7 | 7 | 4 |
油箱容积(L) | 50 | 50 | 50 |
行李厢容积(L) | 314-1868 | 314-1868 | 726 |
电池/电机 |
|||
电机类型 | - | - | - |
电动机总功率(kW) | 64 | 64 | 64 |
电动机最大扭矩(N·m) | 240 | 240 | 240 |
前电动机最大功率(kW) | - | - | - |
前电机最大扭矩(N·m) | 64 | 64 | 64 |
后电动机最大功率(kW) | 240 | 240 | 240 |
后电机最大扭矩(N·m) | - | - | - |
驱动电机个数 | 1 | 1 | 1 |
电池类型 | 锂离子电池 | 锂离子电池 | 锂离子电池 |
电池容量(kWh) | 9.2 | 9.2 | 9.2 |
电池组质保 | 8年或12万公里 | 8年或12万公里 | 8年或12万公里 |
续航里程(Km) | (纯电动) 41 | (纯电动) 41 | (纯电动) 41 |
续航范围 | 500-650km | 500-650km | 500-650km |
百公里耗电量(kwh) | - | - | - |
快充时间(h) | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
慢充时间(h) | 6.0 | 6.0 | 6.0 |
变速箱 |
|||
变速箱名称 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 |
变速箱类型 | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) |
挡位个数 | 8 | 8 | 8 |
底盘转向 |
|||
驱动方式 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置四驱 |
前悬架类型 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 |
后悬架类型 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 |
助力类型 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 |
车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
车轮制动 |
|||
前制动类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
后制动类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
驻车制动器 | 电子驻车制动 | 电子驻车制动 | 电子驻车制动 |
前轮胎规格 | 275/45 R20 | 275/45 R20 | 275/40 R21 |
后轮胎规格 | 275/45 R20 | 275/45 R20 | 275/40 R21 |
备胎规格 | 无 | 无 | 非全尺寸 |
安全装备 |
|||
主/副驾驶座安全气囊 | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● |
前/后排侧气囊 | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- |
前/后排头部气囊(气帘) | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● |
膝部气囊 | ● | ● | ● |
胎压监测装置 | ● | ● | ● |
零胎压继续行驶 | - | - | - |
安全带未系提示 | ● | ● | ● |
ISO FIX儿童座椅接口 | ● | ● | ● |
LATCH儿童座椅接口 | - | - | - |
发动机电子防盗 | ● | ● | ● |
车内中控锁 | ● | ● | ● |
遥控钥匙 | ● | ● | ● |
无钥匙启动系统 | ● | ● | ● |
无钥匙进入系统 | ● | ● | ● |
控制配置 |
|||
ABS防抱死 | ● | ● | ● |
制动力分配(EBD/CBC等) | ● | ● | ● |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● | ● | ● |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● | ● | ● |
车身稳定控制(ESP/DSC/VSC等) | ● | ● | ● |
上坡辅助 | ● | ● | ● |
自动驻车 | ● | ● | ● |
陡坡缓降 | ● | ● | ● |
可变悬挂 | ● | ● | ● |
空气悬挂 | ● | ● | ● |
可变转向比 | - | - | - |
外部配置 |
|||
电动天窗 | ● | ● | ● |
全景天窗 | ● | ● | ● |
运动外观套件 | ● | - | - |
铝合金轮毂 | ● | ● | ● |
电动吸合门 | - | - | - |
电动后备厢 | ● | ● | ● |
感应后备厢 | ● | ● | ● |
车顶行李架 | ● | ● | ● |
内部配置 |
|||
真皮方向盘 | ● | ● | ● |
方向盘调节 | 上下+前后调节 | 上下+前后调节 | 上下+前后调节 |
方向盘电动调节 | - | - | - |
多功能方向盘 | ● | ● | ● |
方向盘换档 | ● | ● | ● |
方向盘加热 | ○ | ○ | ● |
方向盘记忆 | - | - | - |
定速巡航系统 | ● | ● | ● |
前/后驻车雷达 | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● |
倒车视频影像 | ● | ● | ● |
行车电脑显示屏 | ● | ● | ● |
全液晶仪表盘 | ● | ● | ● |
HUD抬头数字显示 | ○ | ● | ● |
座椅配置 |
|||
座椅材质 | 真皮 | 真皮 | 真皮 |
运动风格座椅 | - | - | - |
座椅高低调节 | ● | ● | ● |
腰部支撑调节 | ● | ● | ● |
肩部支撑调节 | - | - | - |
主/副驾驶座电动调节 | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● |
第二排靠背角度调节 | ● | ● | ● |
第二排座椅移动 | ● | ● | ● |
后排座椅电动调节 | - | - | ● |
电动座椅记忆 | ● | ● | ● |
前/后排座椅加热 | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● |
前/后排座椅通风 | - | 前● / 后- | 前● / 后● |
前/后排座椅按摩 | - | - | - |
后排座椅放倒方式 | 比例放倒 | 比例放倒 | - |
第三排座椅 | ● | ● | - |
前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | |
后排杯架 | ● | ● | ● |
多媒体配置 |
|||
GPS导航系统 | ● | ● | ● |
定位互动服务 | ● | ● | ● |
中控台彩色大屏 | ● | ● | ● |
人机交互系统 | - | - | - |
内置硬盘 | - | - | - |
蓝牙/车载电话 | ● | ● | ● |
车载电视 | - | - | - |
后排液晶屏 | - | - | ● |
220V/230V电源 | - | - | - |
外接音源接口(USB等) | ● | ● | ● |
CD支持MP3/WMA | ● | ● | ● |
多媒体系统 | 单碟CD | 单碟CD | 单碟CD |
扬声器数量 | ≥12喇叭 | ≥12喇叭 | ≥12喇叭 |
灯光配置 |
|||
近光灯 | LED | LED | LED |
远光灯 | LED | LED | LED |
日间行车灯 | ● | ● | ● |
自适应远近光 | ● | ● | ● |
自动头灯 | ● | ● | ● |
转向头灯 | - | - | - |
转向辅助灯 | - | - | - |
前雾灯 | - | - | - |
后雾灯 | - | - | - |
大灯高度可调 | ● | ● | ● |
大灯清洗装置 | ● | ● | ● |
车内氛围灯 | ● | ● | ● |
玻璃/后视镜 |
|||
前/后电动车窗 | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● |
车窗防夹手功能 | ● | ● | ● |
防紫外线/隔热玻璃 | ● | ● | ● |
后视镜电动调节 | ● | ● | ● |
后视镜加热 | ● | ● | ● |
后视镜自动防眩目 | ● | ● | ● |
后视镜电动折叠 | ● | ● | ● |
后视镜记忆 | ● | ● | ● |
后风挡遮阳帘 | - | - | - |
后排侧遮阳帘 | ● | ● | ● |
后排侧隐私玻璃 | - | - | - |
遮阳板化妆镜 | ● | ● | ● |
后雨刷器 | ● | ● | ● |
雨刷传感器 | ● | ● | ● |
空调/冰箱 |
|||
空调控制方式 | 自动 | 自动 | 自动 |
后排独立空调 | ● | ● | ● |
后排出风口 | ● | ● | ● |
温度分区控制 | ● | ● | ● |
空气调节/花粉过滤 | ● | ● | ● |
车载冰箱 | - | - | ● |
高科技配置 |
|||
自动泊车入位 | ● | ● | ● |
发动机启停技术 | ● | ● | ● |
并线辅助 | ● | ● | ● |
车道偏离预警系统 | ● | ● | ● |
主动安全系统 | ● | ● | ● |
主动转向系统 | - | - | - |
夜视系统 | - | - | - |
中控液晶屏分屏显示 | - | - | - |
自适应巡航 | ● | ● | ● |
全景摄像头 | ○ | ● | ● |
自动驾驶功能 | - | - | - |