- 2013款 雷克萨斯RX 450h 尊享版 96.88万 (纯电动) 2 km km 173 kw
- 2013款 雷克萨斯RX 450h 尊贵版 94.50万 (纯电动) 2 km 173 kw
- 2014款 雷克萨斯RX 94.48万 (纯电动) 2 km 173 kw
车型名称厂商指导价续航里程电机功率
注:●标配 ○选配 - 无 | 2013款 450h 尊贵版 | 2013款 450h 尊享版 |
基本参数 |
||
商家报价 | 暂无报价 | 暂无报价 |
---|---|---|
厂商指导价(万元) | 94.50 | 96.88 |
车型级别 | SUV | SUV |
动力类型 | 混合动力 | 混合动力 |
最大马力(Ps) | 3.5L 249马力 V6 | 3.5L 249马力 V6 |
长×宽×高(mm) | 4770×1885×1695 | 4770×1885×1695 |
官方最高车速(Km/h) | 200 | 200 |
官方0-100加速(s) | 7.8 | 7.8 |
保修政策 | 四年或10万公里 | 四年或10万公里 |
车身参数 |
||
长度(mm) | 4770 | 4770 |
宽度(mm) | 1885 | 1885 |
高度(mm) | 1695 | 1695 |
轴距(mm) | 2740 | 2740 |
前轮距(mm) | 1630 | 1630 |
后轮距(mm) | 1620 | 1620 |
最小离地间隙(mm) | - | - |
整备质量(Kg) | 2160 | 2160 |
车身结构 | SUV | SUV |
车门数(个) | 5 | 5 |
座位数(个) | 5 | 5 |
油箱容积(L) | 65 | 65 |
行李厢容积(L) | 375 | 375 |
电机/电池 |
||
电机类型 | - | - |
电动机总功率(kW) | 173 | 173 |
电动机最大扭矩(N·m) | 474 | 474 |
前电动机最大功率(kW) | 123 | 123 |
前电机最大扭矩(N·m) | 335 | 335 |
后电动机最大功率(kW) | 50 | 50 |
后电机最大扭矩(N·m) | 139 | 139 |
驱动电机个数 | 1 | 1 |
电池类型 | 镍氢电池 | 镍氢电池 |
电池容量(kWh) | - | - |
续航里程(Km) | 2(纯电动) | 2(纯电动) |
续航范围 | 500-650km | 500-650km |
百公里耗电量(kwh) | - | - |
慢充时间(h) | - | - |
快充时间(h) | - | - |
空调/冰箱 |
||
手动空调 | - | - |
自动空调 | ● | ● |
后排独立空调 | - | - |
后排出风口 | ● | ● |
温度分区控制 | ● | ● |
空气调节/花粉过滤 | ● | ● |
车载冰箱 | - | - |
内部配置 |
||
真皮方向盘 | ● | ● |
方向盘上下调节 | ● | ● |
方向盘前后调节 | ● | ● |
方向盘电动调节 | ● | ● |
多功能方向盘 | ● | ● |
方向盘换档 | - | - |
方向盘加热 | - | - |
定速巡航系统 | ● | ● |
前驻车雷达 | ● | ● |
后驻车雷达 | ● | ● |
倒车视频影像 | ● | ● |
行车电脑 | ● | ● |
HUD抬头数字显示 | - | - |
安全装备 |
||
驾驶座安全气囊 | ● | ● |
副驾驶位安全气囊 | ● | ● |
前排侧气囊 | ● | ● |
后排侧安全气囊 | ● | ● |
前排头部气囊(气帘) | ● | ● |
后排头部气囊(气帘) | ● | ● |
膝部气囊 | ● | ● |
胎压监测装置 | ● | ● |
零胎压继续行驶 | - | - |
安全带未系提示 | ● | ● |
ISO FIX儿童座椅接口 | ● | ● |
LATCH儿童座椅接口 | - | - |
发动机电子防盗 | ● | ● |
车内中控锁 | ● | ● |
遥控钥匙 | ● | ● |
无钥匙启动系统 | ● | ● |
变速箱 |
||
变速箱简称 | E-CVT无级变速 | E-CVT无级变速 |
变速箱类型 | 电子无级变速箱(E-CVT) | 电子无级变速箱(E-CVT) |
底盘转向 |
||
驱动方式 | 前置四驱 | 前置四驱 |
助力类型 | 电动助力 | 电动助力 |
车体结构 | 承载式 | 承载式 |
车轮制动 |
||
前制动类型 | 通风盘式 | 通风盘式 |
后制动类型 | 盘式 | 盘式 |
驻车制动器 | 脚刹 | 脚刹 |
前轮胎规格 | 235/55 R19 | 235/55 R19 |
后轮胎规格 | 235/55 R19 | 235/55 R19 |
备胎规格 | 全尺寸 | 全尺寸 |
控制配置 |
||
ABS防抱死 | ● | ● |
制动力分配(EBD/CBC等) | ● | ● |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● | ● |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● | ● |
车身稳定控制(ESP/DSC/VSC等) | ● | ● |
自动驻车/上坡辅助 | ● | ● |
陡坡缓降 | - | - |
可变悬挂 | - | - |
空气悬挂 | - | - |
可变转向比 | - | - |
多媒体配置 |
||
GPS导航系统 | ● | ● |
定位互动服务 | ● | ● |
中控台彩色大屏 | ● | ● |
内置硬盘 | ● | ● |
蓝牙/车载电话 | ● | ● |
车载电视 | - | - |
后排液晶屏 | - | ● |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等) | ● | ● |
CD支持MP3/WMA | ● | ● |
多媒体系统 | DVD | DVD |
2-3喇叭扬声器系统 | - | - |
4-5喇叭扬声器系统 | - | - |
6-7喇叭扬声器系统 | - | - |
≥8喇叭扬声器系统 | ● | ● |
灯光配置 |
||
氙气大灯 | ● | ● |
LED大灯 | - | - |
日间行车灯 | ● | ● |
自动头灯 | ● | ● |
转向头灯(辅助灯) | ● | ● |
前雾灯 | ● | ● |
大灯高度可调 | ● | ● |
大灯清洗装置 | ● | ● |
车内氛围灯 | - | - |
玻璃/后视镜 |
||
前电动车窗 | ● | ● |
后电动车窗 | ● | ● |
车窗防夹手功能 | ● | ● |
防紫外线/隔热玻璃 | ● | ● |
后视镜电动调节 | ● | ● |
后视镜加热 | ● | ● |
后视镜自动防眩目 | ● | ● |
后视镜电动折叠 | ● | ● |
后视镜记忆 | ● | ● |
后风挡遮阳帘 | - | - |
后排侧遮阳帘 | - | - |
遮阳板化妆镜 | ● | ● |
后雨刷器 | ● | ● |
雨刷传感器 | ● | ● |
高科技配置 |
||
自动泊车入位 | - | - |
发动机启停技术 | - | - |
并线辅助 | - | - |
主动安全系统 | - | - |
车道偏离预警系统 | - | - |
主动转向系统 | - | - |
夜视系统 | - | - |
中控液晶屏分屏显示 | - | - |
自适应巡航 | ● | ● |
全景摄像头 | - | - |
外部配置 |
||
电动天窗 | - | - |
全景天窗 | ● | ● |
运动外观套件 | - | - |
铝合金轮毂 | ● | ● |
电动吸合门 | - | - |
电动后备厢 | ● | ● |
座椅配置 |
||
真皮/仿皮座椅 | ● | ● |
运动座椅 | - | - |
座椅高低调节 | ● | ● |
前排座椅电动调节 | ● | ● |
第二排靠背角度调节 | ● | ● |
第二排座椅移动 | ● | ● |
后排座椅电动调节 | - | - |
电动座椅记忆 | ● | ● |
前排座椅加热 | ● | ● |
后排座椅加热 | - | - |
座椅通风 | ● | ● |
座椅按摩功能 | - | - |
第三排座椅 | - | - |
后排座椅整体放倒 | - | - |
● | ● | |
● | ● | |
后排杯架 | ● | ● |