- 2019款 别克VELITE 6 互联智慧型 18.58万 301 km 85 kw
- 2019款 别克VELITE 6 互联智享型 17.58万 301 km 85 kw
- 2019款 别克VELITE 6 互联时尚型 16.58万 301 km 85 kw
- 2019款 别克VELITE 6 16.58-22.38万 301 km 85 kw
车型名称厂商指导价续航里程电机功率
注:●标配 ○选配 - 无 | 别克VELITE 6 2019款 互联智慧型 | ||
基本参数 |
|||
厂商指导价(万) | 22.38 | ||
补贴后参考价(万) | 18.58 | ||
厂商 | 上汽通用别克 | ||
车型级别 | 紧凑型车 | ||
动力类型 | 纯电动 | ||
上市时间 | 2019.04 | ||
发动机 | 85kW 电动机 | ||
长×宽×高(mm) | 4650×1817×1510 | ||
最高车速(Km/h) | 150 | ||
官方0-100加速(s) | - | ||
保修政策 | 三年或10万公里 | ||
车身 |
|||
长度(mm) | 4650 | ||
宽度(mm) | 1817 | ||
高度(mm) | 1510 | ||
轴距(mm) | 2660 | ||
前轮距(mm) | - | ||
后轮距(mm) | - | ||
最小离地间隙(mm) | - | ||
整备质量(Kg) | 1540 | ||
车身结构 | 两厢车 | ||
车门数 | 5 | ||
座位数(个) | 5 | ||
行李厢容积(L) | 455-1098 | ||
电池/电机 |
|||
电机类型 | 永磁 / 同步 | ||
电动机总功率(kW) | 85 | ||
电动机最大扭矩(N·m) | 255 | ||
前电动机最大功率(kW) | 85 | ||
前电机最大扭矩(N·m) | 255 | ||
后电动机最大功率(kW) | - | ||
后电机最大扭矩(N·m) | - | ||
驱动电机个数 | 1 | ||
电池类型 | 三元锂电池 | ||
电池容量(kWh) | 35 | ||
电池组质保 | 8年或16万公里 | ||
续航里程(Km) | 301 | ||
续航范围 | 200-350km | ||
百公里耗电量(kwh) | 13.3 | ||
快充时间(h) | 0.67 | ||
慢充时间(h) | 6 | ||
快充电量(%) | 80 | ||
变速箱 |
|||
变速箱名称 | 电动车单速变速箱 | ||
变速箱类型 | 固定齿比变速箱 | ||
挡位个数 | 1 | ||
底盘转向 |
|||
驱动方式 | 前置前驱 | ||
前悬架类型 | 麦弗逊式独立悬架 | ||
后悬架类型 | 多连杆独立悬架 | ||
助力类型 | 电动助力 | ||
车体结构 | 承载式 | ||
车轮制动 |
|||
前制动类型 | 通风盘式 | ||
后制动类型 | 盘式 | ||
驻车制动器 | 电子驻车制动 | ||
前轮胎规格 | 215/55 R17 | ||
后轮胎规格 | 215/55 R17 | ||
备胎规格 | 无 | ||
安全装备 |
|||
主/副驾驶座安全气囊 | 主● / 副● | ||
前/后排侧气囊 | 前● / 后- | ||
前/后排头部气囊(气帘) | 前● / 后● | ||
膝部气囊 | - | ||
胎压监测装置 | ● | ||
零胎压继续行驶 | - | ||
安全带未系提示 | ● | ||
ISO FIX儿童座椅接口 | ● | ||
LATCH儿童座椅接口 | - | ||
发动机电子防盗 | - | ||
车内中控锁 | ● | ||
遥控钥匙 | ● | ||
无钥匙启动系统 | ● | ||
无钥匙进入系统 | ● | ||
远程启动发动机 | ● | ||
控制配置 |
|||
ABS防抱死 | ● | ||
制动力分配(EBD/CBC等) | ● | ||
刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● | ||
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● | ||
车身稳定控制(ESP/DSC/VSC等) | ● | ||
上坡辅助 | ● | ||
自动驻车 | ● | ||
陡坡缓降 | - | ||
可变悬挂 | - | ||
空气悬挂 | - | ||
可变转向比 | - | ||
外部配置 |
|||
电动天窗 | - | ||
全景天窗 | ● | ||
运动外观套件 | - | ||
铝合金轮毂 | ● | ||
电动吸合门 | - | ||
电动后备厢 | - | ||
感应后备厢 | - | ||
车顶行李架 | - | ||
内部配置 |
|||
真皮方向盘 | ● | ||
方向盘调节 | 上下+前后调节 | ||
方向盘电动调节 | - | ||
多功能方向盘 | ● | ||
方向盘换档 | - | ||
方向盘加热 | - | ||
方向盘记忆 | - | ||
定速巡航系统 | ● | ||
前/后驻车雷达 | 前● / 后● | ||
倒车视频影像 | ● | ||
行车电脑显示屏 | ● | ||
全液晶仪表盘 | ● | ||
HUD抬头数字显示 | - | ||
内置行车记录仪 | - | ||
主动降噪 | - | ||
手机无线充电 | - | ||
座椅配置 |
|||
座椅材质 | 皮/织物混搭 | ||
运动风格座椅 | - | ||
座椅高低调节 | ● | ||
腰部支撑调节 | ● | ||
肩部支撑调节 | - | ||
主/副驾驶座电动调节 | 主● / 副- | ||
第二排靠背角度调节 | - | ||
第二排座椅移动 | - | ||
后排座椅电动调节 | - | ||
电动座椅记忆 | - | ||
前/后排座椅加热 | 前● / 后- | ||
前/后排座椅通风 | - | ||
前/后排座椅按摩 | - | ||
后排座椅放倒方式 | 比例放倒 | ||
第三排座椅 | - | ||
前● / 后- | |||
后排杯架 | - | ||
多媒体配置 |
|||
GPS导航系统 | ● | ||
定位互动服务 | - | ||
中控台彩色大屏 | ● | ||
中控台彩色大屏尺寸 | 10英寸 | ||
人机交互系统 | - | ||
内置硬盘 | - | ||
蓝牙/车载电话 | ● | ||
手机互联/映射 | ● | ||
车联网 | ● | ||
车载电视 | - | ||
后排液晶屏 | - | ||
外接音源接口(USB等) | ● | ||
CD支持MP3/WMA | - | ||
220V/230V电源 | - | ||
多媒体系统 | - | ||
扬声器品牌 | - | ||
扬声器数量 | 6-7喇叭 | ||
灯光配置 |
|||
近光灯 | LED | ||
远光灯 | LED | ||
LED日间行车灯 | ● | ||
自适应远近光 | - | ||
自动头灯 | ● | ||
转向头灯 | - | ||
转向辅助灯 | - | ||
前雾灯 | - | ||
大灯高度可调 | ● | ||
大灯清洗装置 | - | ||
车内氛围灯 | - | ||
玻璃/后视镜 |
|||
前/后电动车窗 | 前● / 后● | ||
车窗一键升降 | 全车 | ||
车窗防夹手功能 | ● | ||
防紫外线/隔热玻璃 | ● | ||
后视镜电动调节 | ● | ||
后视镜加热 | ● | ||
内/外后视镜自动防眩目 | 内● / 外- | ||
后视镜电动折叠 | - | ||
后视镜记忆 | - | ||
后风挡遮阳帘 | - | ||
后排侧遮阳帘 | - | ||
后排侧隐私玻璃 | - | ||
遮阳板化妆镜 | ● | ||
后雨刷器 | ● | ||
雨刷传感器 | - | ||
空调/冰箱 |
|||
空调控制方式 | 自动 | ||
后排独立空调 | - | ||
后排出风口 | ● | ||
温度分区控制 | - | ||
空气调节/花粉过滤 | - | ||
车载空气净化器 | ● | ||
车载冰箱 | - | ||
高科技配置 |
|||
自动泊车入位 | - | ||
发动机启停技术 | - | ||
并线辅助 | - | ||
车道偏离预警系统 | - | ||
主动安全系统 | - | ||
主动转向系统 | - | ||
夜视系统 | - | ||
中控液晶屏分屏显示 | - | ||
自适应巡航 | - | ||
全景摄像头 | - | ||
自动驾驶功能 | - |