油价首页-省直辖县级行政区划油价
省直辖县级行政区划汽油柴油油价查询:省直辖县级行政区划今日汽油柴油最新油价查询
数据整理:爱车一族网
省直辖县级行政区划汽油柴油最新价格(今日油价)
2020年03月21日,省直辖县级行政区划汽油、柴油每升最新价格为:90号汽油为6.21元,92号汽油为5.5元,93号汽油为5.5元,95号汽油为5.88元,97号汽油为5.88元,0号柴油为5.09元,若需要计算在省直辖县级行政区划开车的油耗,请点击这里。
省直辖县级行政区划汽油柴油油价走势图
说明
图例为省直辖县级行政区划油价最近12次调价的油价走势,本网站油价数据仅供参考,请以您所在地区的加油站报价为准。
省直辖县级行政区划各地区最新汽油柴油油价表
省直辖县级行政区划有以下地区,济源市,不同地区,油价有所差别。
省直辖县级行政区划汽油柴油历史油价表
调整时间 | 90号汽油价格 | 92号汽油价格 | 93号汽油价格 | 95号汽油价格 | 97号汽油价格 | 0号柴油价格 |
---|---|---|---|---|---|---|
2020-03-18 | 6.21 | 5.5 | 5.5 | 5.88 | 5.88 | 5.09 |
2020-02-19 | 6.21 | 6.32 | 6.32 | 6.75 | 6.75 | 5.92 |
2020-02-15 | 5.52 | 7.14 | 7.14 | 7.62 | 7.62 | 6.74 |
2020-02-05 | 5.52 | 7.14 | 7.14 | 7.62 | 7.62 | 6.74 |
2020-01-25 | 6.21 | 6.99 | 6.99 | 7.47 | 7.47 | 6.62 |
2020-01-24 | 6.21 | 6.99 | 6.99 | 7.47 | 7.47 | 6.62 |
2020-01-23 | 5.52 | 7.14 | 7.14 | 7.62 | 7.62 | 6.74 |
2020-01-22 | 5.52 | 7.14 | 7.14 | 7.62 | 7.62 | 6.74 |
2020-01-21 | 5.52 | 7.14 | 7.14 | 7.62 | 7.62 | 6.74 |
2020-01-18 | 5.52 | 7.14 | 7.14 | 7.62 | 7.62 | 6.74 |
2020-01-17 | 5.52 | 7.14 | 7.14 | 7.62 | 7.62 | 6.74 |
2020-01-16 | 5.52 | 7.14 | 7.14 | 7.62 | 7.62 | 6.74 |
省直辖县级行政区划汽油柴油加油站推荐
油站名称 | 联系方式 | 所属企业 |
---|---|---|
中国石化加油站(济源三十六站) | 河南省济源市济源大道() | 中国石化 |
南官庄加油站 | 济源市梨林镇022乡道南官庄村路段路西() | |
中国石化加油加气站(济源十九站) | 河南省济源市南环路与文昌路交叉口东南角() | 中国石化 |
加油站(卢仝路) | 思礼镇312省道与万洋大道交叉口西,路南侧() | |
中国石油焦作济源第10加油站 | 坡头镇连地村东S245路段() | 中国石油 |
济东加油站 | 河南省济源市赵和镇309省道五里沟新村东北侧700米(18039187189) | |
中国石化加油站(源北站) | 北海大道中段993() | 中国石化 |
中国石化 | 汤帝路附近((0391)6686662) | 中国石化 |
焦作济源第八中国石油加油站 | 沁园路与南环路交叉口(18339787398) | 中国石油 |
中国石油加油站(天然气股份有限公司济源第一加油站) | 河南省济源市济阳路与北环路交汇处西北角(18339787391) | 中国石油 |
中国石化加油站(济源第十六站) | 济源市沁园路南段东夫村西(市政府第一行政区对面)() | 中国石化 |
中国石油加油站(河南销售公司焦作济源第十六加油站) | 丰田路附近(18339787376) | 中国石油 |
加油站(郭庄) | 克井镇郭庄附近() | |
中国石化(王屋山服务区加油站) | 济源市长济高速王屋山服务区内() | 中国石化 |
锦旗加油站 | 济源市() | |
中国石化加油站(济源市路政管理支队一大队东) | 306省道南50米() | 中国石化 |
中国石化(济源城管北) | 天坛北路92号(天坛路与荆梁路交叉口南)() | 中国石化 |
中亿石油(宏祥加油站) | 济源市243省道西50米() | |
加油站(三郞庙剧苑东南) | 邵吉线附近() | |
济源刘庄加油站 | 河南省济源市轵城镇大东线国道加油站() |
油耗计算器
上次满油总行程数: 公里
油箱加满几公升: 升
油价(元/升): (自行填写油价)
计算结果:您的爱车在省直辖县级行政区划行驶,使用汽油柴油每公升可以行使:9.6公里,每跑100公里需用10.4升油,每公里的油费是0.69元。
猜你感兴趣
全国违章查询
最新发布
- 本田哪些车是红头机,本田红头机为什么厉害
- 2020新款途乐是国六排放吗?日产途乐国六出来了
- 新轩逸应急钥匙孔在哪?轩逸如何使用机械钥匙
- 依维柯2045在哪买?四驱依维柯2046民用版报价
- 比亚迪宋dm混动永远不充电行吗?
- 哈弗h6解除限速教程,哈弗h6如何关闭120速度警报
- 网上办进京证怎么办,进京证网上办理app流程
- 日产智联app教程,日产智联是免费流量吗
- 车辆提档后车子是谁的,提档后原车主有责任吗
- 外地提档一天能办完吗?车辆提档费用多少钱
- 网上办理进京证怎么取,电子进京证需要打印吗
- 车辆提档过户要多久,汽车提档当天给临牌吗
- 江淮嘉悦A5用的什么发动机,江淮嘉悦A5三大件怎么样
- 过户逃避进京证?频繁过户可以破解12次进京证吗
到底了,还有这些可以看