二手奥迪A5(进口)保值率怎么样?
免费提供二手奥迪A5(进口)的保值率数据,包括二手奥迪A5(进口)的全国各城市保值率数据,让消费者判断二手奥迪A5(进口)是否值得购买。
二手奥迪A5(进口)保值率
奥迪A5(进口)的保值率,一直是用户判断奥迪A5(进口)是否保值的重要指标。保值率的概念,就是指某一款车落地到一段时间之后,当这辆车卖出之后的售价和购车价格的比值,影响保值率的因素有汽车可靠性、性能、维护保养费、新车促销优惠等等,是权衡汽车折旧速率和二手车价值的综合指标。
奥迪A5(进口)前五年平均保值率分别为:59.4%,56.1%,43.2%,39.9%,35.2%;保值率在中型车之中排第75名;在汽车整体保值率水平中,奥迪A5(进口)的保值率水平较低。
全国各城市奥迪A5(进口)前五年保值率
PS:可点击“保值率查询工具”快速查询
城市 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 |
---|---|---|---|---|---|
北京市 | 61.1% | 57.7% | 44.4% | 41.1% | 36.2% |
天津市 | 59.8% | 56.5% | 43.5% | 40.2% | 35.5% |
石家庄市 | 60.5% | 57.2% | 44% | 40.7% | 35.9% |
唐山市 | 60.5% | 57.1% | 44% | 40.6% | 35.9% |
秦皇岛市 | 60.4% | 57% | 43.9% | 40.6% | 35.8% |
邯郸市 | 58.5% | 55.3% | 42.5% | 39.3% | 34.7% |
邢台市 | 59.4% | 56.1% | 43.1% | 39.9% | 35.2% |
保定市 | 59.8% | 56.4% | 43.4% | 40.2% | 35.4% |
张家口市 | 61% | 57.6% | 44.3% | 41% | 36.2% |
承德市 | 60.5% | 57.1% | 44% | 40.6% | 35.9% |
沧州市 | 59.5% | 56.2% | 43.3% | 40% | 35.3% |
廊坊市 | 61.6% | 58.2% | 44.8% | 41.4% | 36.5% |
衡水市 | 59.7% | 56.4% | 43.4% | 40.1% | 35.4% |
太原市 | 60.4% | 57.1% | 43.9% | 40.6% | 35.8% |
大同市 | 61.7% | 58.2% | 44.8% | 41.4% | 36.6% |
阳泉市 | 60.8% | 57.5% | 44.2% | 40.9% | 36.1% |
长治市 | 59.4% | 56.1% | 43.2% | 39.9% | 35.2% |
晋城市 | 60.7% | 57.3% | 44.1% | 40.8% | 36% |
朔州市 | 60.4% | 57% | 43.9% | 40.6% | 35.8% |
晋中市 | 59.3% | 56% | 43.1% | 39.8% | 35.2% |
运城市 | 59.4% | 56.1% | 43.2% | 39.9% | 35.2% |
忻州市 | 59.2% | 56% | 43.1% | 39.8% | 35.1% |
临汾市 | 59.8% | 56.5% | 43.5% | 40.2% | 35.5% |
吕梁市 | 58.5% | 55.3% | 42.5% | 39.3% | 34.7% |
呼和浩特市 | 61.4% | 58% | 44.6% | 41.2% | 36.4% |
包头市 | 61% | 57.6% | 44.3% | 41% | 36.2% |
乌海市 | 61% | 57.6% | 44.3% | 41% | 36.2% |
赤峰市 | 60.8% | 57.5% | 44.2% | 40.9% | 36.1% |
通辽市 | 60.9% | 57.5% | 44.3% | 40.9% | 36.1% |
鄂尔多斯市 | 59.9% | 56.6% | 43.5% | 40.3% | 35.5% |
呼伦贝尔市 | 61.8% | 58.4% | 45% | 41.6% | 36.7% |
巴彦淖尔市 | 60.6% | 57.3% | 44.1% | 40.8% | 36% |
乌兰察布市 | 60.9% | 57.5% | 44.3% | 40.9% | 36.1% |
沈阳市 | 59.6% | 56.3% | 43.4% | 40.1% | 35.4% |
大连市 | 60.5% | 57.1% | 43.9% | 40.6% | 35.9% |
鞍山市 | 59.6% | 56.2% | 43.3% | 40% | 35.3% |
抚顺市 | 59.9% | 56.5% | 43.5% | 40.2% | 35.5% |
本溪市 | 59.8% | 56.4% | 43.4% | 40.2% | 35.4% |
丹东市 | 60.6% | 57.2% | 44% | 40.7% | 35.9% |
锦州市 | 60.1% | 56.8% | 43.7% | 40.4% | 35.7% |
营口市 | 59.6% | 56.3% | 43.3% | 40.1% | 35.4% |
阜新市 | 60.8% | 57.4% | 44.2% | 40.8% | 36% |
辽阳市 | 60.2% | 56.9% | 43.8% | 40.5% | 35.7% |
盘锦市 | 60.7% | 57.3% | 44.1% | 40.8% | 36% |
铁岭市 | 59.9% | 56.6% | 43.5% | 40.2% | 35.5% |
朝阳市 | 60.7% | 57.4% | 44.2% | 40.8% | 36% |
葫芦岛市 | 60.2% | 56.9% | 43.8% | 40.5% | 35.7% |
长春市 | 59.9% | 56.6% | 43.5% | 40.3% | 35.5% |
吉林市 | 60.1% | 56.7% | 43.6% | 40.4% | 35.6% |
四平市 | 60.1% | 56.8% | 43.7% | 40.4% | 35.7% |
辽源市 | 59.6% | 56.3% | 43.3% | 40% | 35.3% |
通化市 | 59.9% | 56.5% | 43.5% | 40.2% | 35.5% |
白山市 | 59.3% | 56% | 43.1% | 39.9% | 35.2% |
松原市 | 61.7% | 58.3% | 44.8% | 41.5% | 36.6% |
白城市 | 60.7% | 57.3% | 44.1% | 40.8% | 36% |
延边朝鲜族自治州 | 59.8% | 56.5% | 43.5% | 40.2% | 35.5% |
哈尔滨市 | 60.2% | 56.8% | 43.7% | 40.4% | 35.7% |
齐齐哈尔市 | 60.3% | 56.9% | 43.8% | 40.5% | 35.7% |
鸡西市 | 61% | 57.6% | 44.4% | 41% | 36.2% |
双鸭山市 | 60.4% | 57% | 43.9% | 40.6% | 35.8% |
大庆市 | 60.4% | 57% | 43.9% | 40.6% | 35.8% |
佳木斯市 | 59.8% | 56.5% | 43.5% | 40.2% | 35.5% |
牡丹江市 | 60.1% | 56.8% | 43.7% | 40.4% | 35.7% |
黑河市 | 60.1% | 56.8% | 43.7% | 40.4% | 35.7% |
绥化市 | 59.7% | 56.3% | 43.4% | 40.1% | 35.4% |
上海市 | 57.6% | 54.4% | 41.8% | 38.7% | 34.1% |
南京市 | 58.4% | 55.1% | 42.4% | 39.2% | 34.6% |
无锡市 | 59.4% | 56.1% | 43.2% | 39.9% | 35.2% |
徐州市 | 58.7% | 55.4% | 42.7% | 39.4% | 34.8% |
常州市 | 61.5% | 58% | 44.7% | 41.3% | 36.5% |
苏州市 | 59.2% | 55.9% | 43% | 39.8% | 35.1% |
南通市 | 59% | 55.7% | 42.9% | 39.6% | 35% |
连云港市 | 58.2% | 54.9% | 42.3% | 39.1% | 34.5% |
淮安市 | 58.8% | 55.5% | 42.8% | 39.5% | 34.9% |
盐城市 | 58.7% | 55.4% | 42.6% | 39.4% | 34.8% |
扬州市 | 58.2% | 54.9% | 42.3% | 39.1% | 34.5% |
镇江市 | 59.4% | 56.1% | 43.2% | 39.9% | 35.2% |
泰州市 | 58.9% | 55.7% | 42.8% | 39.6% | 35% |
宿迁市 | 57.4% | 54.2% | 41.7% | 38.6% | 34% |
杭州市 | 57.9% | 54.7% | 42.1% | 38.9% | 34.3% |
宁波市 | 57.2% | 54.1% | 41.6% | 38.5% | 33.9% |
温州市 | 58.7% | 55.4% | 42.7% | 39.5% | 34.8% |
嘉兴市 | 57.9% | 54.7% | 42.1% | 38.9% | 34.3% |
湖州市 | 57.9% | 54.7% | 42.1% | 38.9% | 34.3% |
绍兴市 | 58.3% | 55.1% | 42.4% | 39.2% | 34.6% |
金华市 | 57.8% | 54.6% | 42% | 38.9% | 34.3% |
衢州市 | 57.8% | 54.5% | 42% | 38.8% | 34.3% |
舟山市 | 58.4% | 55.1% | 42.4% | 39.2% | 34.6% |
台州市 | 57.9% | 54.7% | 42.1% | 38.9% | 34.4% |
丽水市 | 57.9% | 54.7% | 42.1% | 38.9% | 34.3% |
合肥市 | 58.9% | 55.6% | 42.8% | 39.6% | 34.9% |
巢湖市 | 60.8% | 57.4% | 44.2% | 40.8% | 36% |
芜湖市 | 57.9% | 54.7% | 42.1% | 38.9% | 34.4% |
蚌埠市 | 58.5% | 55.2% | 42.5% | 39.3% | 34.7% |
淮南市 | 59.5% | 56.2% | 43.2% | 40% | 35.3% |
马鞍山市 | 58.5% | 55.2% | 42.5% | 39.3% | 34.7% |
淮北市 | 58.2% | 55% | 42.3% | 39.1% | 34.5% |
铜陵市 | 59.2% | 55.9% | 43.1% | 39.8% | 35.1% |
安庆市 | 58.1% | 54.8% | 42.2% | 39% | 34.4% |
黄山市 | 58.2% | 55% | 42.3% | 39.1% | 34.5% |
滁州市 | 58.7% | 55.5% | 42.7% | 39.5% | 34.8% |
阜阳市 | 58.4% | 55.2% | 42.5% | 39.3% | 34.6% |
宿州市 | 58.5% | 55.2% | 42.5% | 39.3% | 34.7% |
六安市 | 57.3% | 54.2% | 41.7% | 38.5% | 34% |
亳州市 | 57.9% | 54.6% | 42.1% | 38.9% | 34.3% |
池州市 | 58.3% | 55.1% | 42.4% | 39.2% | 34.6% |
宣城市 | 57.7% | 54.4% | 41.9% | 38.7% | 34.2% |
南昌市 | 57.8% | 54.6% | 42% | 38.8% | 34.3% |
景德镇市 | 57.4% | 54.2% | 41.7% | 38.5% | 34% |
萍乡市 | 57.4% | 54.2% | 41.7% | 38.6% | 34.1% |
九江市 | 57.8% | 54.6% | 42% | 38.9% | 34.3% |
新余市 | 58.3% | 55.1% | 42.4% | 39.2% | 34.6% |
鹰潭市 | 57.7% | 54.5% | 41.9% | 38.8% | 34.2% |
赣州市 | 60% | 56.7% | 43.6% | 40.3% | 35.6% |
吉安市 | 58.1% | 54.8% | 42.2% | 39% | 34.4% |
宜春市 | 57.7% | 54.5% | 41.9% | 38.8% | 34.2% |
抚州市 | 57.4% | 54.2% | 41.7% | 38.6% | 34% |
上饶市 | 57.5% | 54.3% | 41.8% | 38.7% | 34.1% |
济南市 | 58.2% | 55% | 42.3% | 39.1% | 34.5% |
青岛市 | 59.3% | 56% | 43.1% | 39.8% | 35.1% |
淄博市 | 59.5% | 56.2% | 43.3% | 40% | 35.3% |
枣庄市 | 58.2% | 55% | 42.3% | 39.1% | 34.5% |
东营市 | 58.9% | 55.7% | 42.8% | 39.6% | 35% |
烟台市 | 59.4% | 56.1% | 43.2% | 39.9% | 35.2% |
潍坊市 | 59.7% | 56.4% | 43.4% | 40.1% | 35.4% |
济宁市 | 58.4% | 55.2% | 42.5% | 39.3% | 34.7% |
泰安市 | 58.3% | 55.1% | 42.4% | 39.2% | 34.6% |
威海市 | 60.1% | 56.8% | 43.7% | 40.4% | 35.7% |
日照市 | 59.1% | 55.8% | 43% | 39.7% | 35.1% |
莱芜市 | 59.5% | 56.2% | 43.2% | 40% | 35.3% |
临沂市 | 58.5% | 55.3% | 42.5% | 39.3% | 34.7% |
德州市 | 59.2% | 55.9% | 43% | 39.8% | 35.1% |
聊城市 | 59.1% | 55.8% | 43% | 39.7% | 35% |
滨州市 | 58.6% | 55.4% | 42.6% | 39.4% | 34.8% |
菏泽市 | 58.7% | 55.4% | 42.6% | 39.4% | 34.8% |
郑州市 | 58% | 54.8% | 42.2% | 39% | 34.4% |
开封市 | 57.4% | 54.2% | 41.7% | 38.6% | 34.1% |
洛阳市 | 59.7% | 56.3% | 43.4% | 40.1% | 35.4% |
平顶山市 | 58.5% | 55.2% | 42.5% | 39.3% | 34.7% |
安阳市 | 58.9% | 55.6% | 42.8% | 39.6% | 34.9% |
鹤壁市 | 58.9% | 55.6% | 42.8% | 39.6% | 34.9% |
新乡市 | 58.5% | 55.2% | 42.5% | 39.3% | 34.7% |
焦作市 | 58.8% | 55.5% | 42.7% | 39.5% | 34.9% |
濮阳市 | 58.7% | 55.4% | 42.6% | 39.4% | 34.8% |
许昌市 | 57.6% | 54.4% | 41.9% | 38.7% | 34.2% |
漯河市 | 58.3% | 55.1% | 42.4% | 39.2% | 34.6% |
三门峡市 | 58.2% | 55% | 42.3% | 39.1% | 34.5% |
南阳市 | 57.6% | 54.4% | 41.9% | 38.7% | 34.2% |
商丘市 | 57.4% | 54.2% | 41.7% | 38.6% | 34% |
信阳市 | 57.4% | 54.2% | 41.7% | 38.6% | 34% |
周口市 | 57.8% | 54.6% | 42% | 38.9% | 34.3% |
驻马店市 | 57.4% | 54.2% | 41.7% | 38.6% | 34.1% |
武汉市 | 58.4% | 55.2% | 42.5% | 39.3% | 34.6% |
黄石市 | 58.3% | 55.1% | 42.4% | 39.2% | 34.6% |
十堰市 | 58.3% | 55.1% | 42.4% | 39.2% | 34.6% |
宜昌市 | 59.4% | 56.1% | 43.2% | 39.9% | 35.2% |
襄阳市 | 58.3% | 55% | 42.3% | 39.1% | 34.6% |
鄂州市 | 59.2% | 55.9% | 43% | 39.8% | 35.1% |
荆门市 | 60% | 56.7% | 43.6% | 40.3% | 35.6% |
孝感市 | 57.9% | 54.7% | 42.1% | 38.9% | 34.3% |
荆州市 | 58.7% | 55.4% | 42.7% | 39.4% | 34.8% |
黄冈市 | 58.2% | 55% | 42.3% | 39.1% | 34.5% |
咸宁市 | 58.5% | 55.2% | 42.5% | 39.3% | 34.7% |
随州市 | 58.3% | 55% | 42.4% | 39.2% | 34.6% |
恩施土家族苗族自治州 | 58.3% | 55% | 42.3% | 39.1% | 34.5% |
长沙市 | 59% | 55.7% | 42.9% | 39.7% | 35% |
株洲市 | 58.1% | 54.9% | 42.3% | 39.1% | 34.5% |
湘潭市 | 57.4% | 54.2% | 41.7% | 38.6% | 34% |
衡阳市 | 57.4% | 54.2% | 41.7% | 38.5% | 34% |
邵阳市 | 57.4% | 54.2% | 41.7% | 38.6% | 34.1% |
岳阳市 | 59.5% | 56.2% | 43.2% | 40% | 35.3% |
常德市 | 59% | 55.7% | 42.9% | 39.6% | 35% |
益阳市 | 58% | 54.7% | 42.1% | 39% | 34.4% |
郴州市 | 59% | 55.7% | 42.9% | 39.6% | 35% |
永州市 | 57.9% | 54.7% | 42.1% | 38.9% | 34.3% |
怀化市 | 58.2% | 55% | 42.3% | 39.1% | 34.5% |
娄底市 | 57.3% | 54.1% | 41.6% | 38.5% | 34% |
广州市 | 59% | 55.8% | 42.9% | 39.7% | 35% |
韶关市 | 61.4% | 58% | 44.6% | 41.3% | 36.4% |
深圳市 | 60.8% | 57.5% | 44.2% | 40.9% | 36.1% |
珠海市 | 62.3% | 58.9% | 45.3% | 41.9% | 37% |
汕头市 | 62.2% | 58.8% | 45.2% | 41.8% | 36.9% |
佛山市 | 61.7% | 58.3% | 44.9% | 41.5% | 36.6% |
江门市 | 61.7% | 58.3% | 44.9% | 41.5% | 36.6% |
湛江市 | 61.7% | 58.3% | 44.9% | 41.5% | 36.6% |
茂名市 | 62.2% | 58.8% | 45.2% | 41.8% | 36.9% |
肇庆市 | 60.1% | 56.8% | 43.7% | 40.4% | 35.7% |
惠州市 | 62.4% | 58.9% | 45.4% | 41.9% | 37% |
梅州市 | 60.1% | 56.8% | 43.7% | 40.4% | 35.7% |
汕尾市 | 58.3% | 55% | 42.4% | 39.2% | 34.6% |
河源市 | 60.8% | 57.4% | 44.2% | 40.8% | 36.1% |
阳江市 | 61.9% | 58.4% | 45% | 41.6% | 36.7% |
清远市 | 60.4% | 57.1% | 43.9% | 40.6% | 35.8% |
东莞市 | 62.3% | 58.8% | 45.3% | 41.9% | 36.9% |
中山市 | 62.6% | 59.1% | 45.5% | 42% | 37.1% |
潮州市 | 60.3% | 57% | 43.9% | 40.5% | 35.8% |
揭阳市 | 61.5% | 58.1% | 44.7% | 41.3% | 36.5% |
云浮市 | 60.2% | 56.9% | 43.8% | 40.5% | 35.7% |
南宁市 | 60.3% | 57% | 43.8% | 40.5% | 35.8% |
柳州市 | 60.4% | 57% | 43.9% | 40.6% | 35.8% |
桂林市 | 60.5% | 57.1% | 44% | 40.7% | 35.9% |
梧州市 | 60.4% | 57% | 43.9% | 40.6% | 35.8% |
北海市 | 59.5% | 56.2% | 43.3% | 40% | 35.3% |
防城港市 | 58.5% | 55.2% | 42.5% | 39.3% | 34.7% |
钦州市 | 58.7% | 55.4% | 42.7% | 39.4% | 34.8% |
贵港市 | 59.3% | 56% | 43.1% | 39.8% | 35.1% |
玉林市 | 60% | 56.7% | 43.6% | 40.3% | 35.6% |
百色市 | 58.8% | 55.5% | 42.7% | 39.5% | 34.9% |
贺州市 | 58.5% | 55.2% | 42.5% | 39.3% | 34.7% |
河池市 | 59.6% | 56.3% | 43.3% | 40.1% | 35.4% |
海口市 | 59.7% | 56.4% | 43.4% | 40.1% | 35.4% |
三亚市 | 58.6% | 55.3% | 42.6% | 39.4% | 34.7% |
重庆市 | 58.6% | 55.3% | 42.6% | 39.4% | 34.7% |
贵阳市 | 59.7% | 56.4% | 43.4% | 40.1% | 35.4% |
六盘水市 | 58.7% | 55.5% | 42.7% | 39.5% | 34.8% |
遵义市 | 57.9% | 54.7% | 42.1% | 38.9% | 34.4% |
安顺市 | 58.7% | 55.5% | 42.7% | 39.5% | 34.8% |
毕节市 | 58.4% | 55.1% | 42.4% | 39.2% | 34.6% |
铜仁市 | 57.6% | 54.4% | 41.9% | 38.7% | 34.2% |
黔西南布依族苗族自治州 | 59.9% | 56.6% | 43.5% | 40.2% | 35.5% |
黔东南苗族侗族自治州 | 58.2% | 55% | 42.3% | 39.1% | 34.5% |
黔南布依族苗族自治州 | 58.9% | 55.6% | 42.8% | 39.6% | 34.9% |
昆明市 | 60.7% | 57.3% | 44.1% | 40.8% | 36% |
曲靖市 | 61% | 57.6% | 44.3% | 41% | 36.2% |
玉溪市 | 61.4% | 58% | 44.6% | 41.3% | 36.4% |
昭通市 | 57.5% | 54.3% | 41.8% | 38.6% | 34.1% |
红河哈尼族彝族自治州 | 60.8% | 57.4% | 44.2% | 40.8% | 36% |
文山壮族苗族自治州 | 61.6% | 58.2% | 44.8% | 41.4% | 36.6% |
大理白族自治州 | 62.4% | 58.9% | 45.3% | 41.9% | 37% |
西安市 | 59.9% | 56.6% | 43.6% | 40.3% | 35.5% |
宝鸡市 | 58.5% | 55.2% | 42.5% | 39.3% | 34.7% |
咸阳市 | 57.4% | 54.2% | 41.7% | 38.6% | 34% |
渭南市 | 57.8% | 54.6% | 42% | 38.8% | 34.3% |
延安市 | 58.3% | 55.1% | 42.4% | 39.2% | 34.6% |
汉中市 | 59.2% | 55.9% | 43% | 39.8% | 35.1% |
榆林市 | 57.8% | 54.6% | 42% | 38.8% | 34.3% |
兰州市 | 60.1% | 56.8% | 43.7% | 40.4% | 35.7% |
天水市 | 59.7% | 56.4% | 43.4% | 40.1% | 35.4% |
平凉市 | 61.8% | 58.4% | 44.9% | 41.5% | 36.7% |
酒泉市 | 62.4% | 59% | 45.4% | 42% | 37% |
庆阳市 | 59.2% | 55.9% | 43% | 39.8% | 35.1% |
定西市 | 61.1% | 57.7% | 44.4% | 41.1% | 36.3% |
陇南市 | 58.5% | 55.3% | 42.5% | 39.3% | 34.7% |
临夏回族自治州 | 61.9% | 58.4% | 45% | 41.6% | 36.7% |
西宁市 | 60.7% | 57.3% | 44.1% | 40.8% | 36% |
银川市 | 61.2% | 57.8% | 44.5% | 41.1% | 36.3% |
吴忠市 | 60.2% | 56.8% | 43.7% | 40.4% | 35.7% |
乌鲁木齐市 | 61.6% | 58.1% | 44.7% | 41.4% | 36.5% |
克拉玛依市 | 61.4% | 57.9% | 44.6% | 41.2% | 36.4% |
昌吉回族自治州 | 61.5% | 58% | 44.7% | 41.3% | 36.4% |
巴音郭楞蒙古自治州 | 61.9% | 58.5% | 45% | 41.6% | 36.7% |
竞争车型保值率
二手奥迪A5(进口)购车攻略
二手奥迪A5(进口)问答
- 2016款奥迪A5 改款 Cabriolet 45 TFSI 舒适型发动机进气形式是什么?
- 奔驰E级和奥迪a5对比,买哪个好?理由是什么?
- 2016款奥迪A5 改款 Cabriolet 45 TFSI 进取型,真实油耗
- 奥迪a5为什么买的人少?为什么果多人买奥迪A5,A6的车!
- 奔驰GLK和奥迪a5对比,买哪个好?理由是什么?
- 奔驰C级和奥迪a5哪个更值得买?优缺点各是什么样
- 2016款奥迪A5 改款 Cabriolet 45 TFSI quattro,这款油耗大吗?
- 霸道和奥迪a5哪个好,说说它们优缺点?
- 2016款奥迪A5这款车,前后轮胎规格是什么?
- 宝马x5和奥迪a5对比,买哪个好?理由是什么?