二手奥迪A5(进口)购车攻略
免费提供二手奥迪A5(进口)的购车攻略,包括二手奥迪A5(进口)报价、保值率查询、评价等等,让消费者了解到自己关注的二手奥迪A5(进口)到底值不值得买或者自己手中的二手奥迪A5(进口)还值多少钱。
奥迪A5(进口)基础信息
二手奥迪A5(进口)保值率
奥迪A5(进口)前五年平均保值率分别为:59.3%,56%,43.1%,39.8%,35.1%;保值率在中型车之中排第75名;
热点城市奥迪A5(进口)前五年保值率:
城市 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 |
---|---|---|---|---|---|
北京 | 61.1% | 57.7% | 44.4% | 41.1% | 36.2% |
天津 | 59.8% | 56.5% | 43.5% | 40.2% | 35.5% |
上海 | 57.6% | 54.4% | 41.8% | 38.7% | 34.1% |
苏州 | 59.2% | 55.9% | 43% | 39.8% | 35.1% |
杭州 | 57.9% | 54.7% | 42.1% | 38.9% | 34.3% |
广州 | 59% | 55.8% | 42.9% | 39.7% | 35% |
深圳 | 60.8% | 57.5% | 44.2% | 40.9% | 36.1% |
重庆 | 58.6% | 55.3% | 42.6% | 39.4% | 34.7% |
查看更多保值率数据,请点击“奥迪A5(进口)保值率”
奥迪A5(进口)各车型二手车估价
奥迪A5(进口)前五年平均保值率分别为:59.3%,56%,43.1%,39.8%,35.1%;保值率在中型车之中排第75名;
热点城市奥迪A5(进口)前五年保值率:
车型 | 新车价 | 3年估价 | 5年估价 |
---|---|---|---|
奥迪A5 2013款 Coupe 40 TFSI | 52.5万 | 36.22万 | 27.45万 |
奥迪A5 2016款 改款 Coupe 45 TFSI 舒适型 | 52.5万 | 36.22万 | 27.45万 |
奥迪A5 2014款 Sportback 45 TFSI quattro | 58.5万 | 40.36万 | 30.59万 |
奥迪A5 2017款 Coupe 45 TFSI quattro 运动型 | 48.48万 | 33.44万 | 25.35万 |
奥迪A5 2014款 Coupe 45 TFSI 风尚版 | 54.49万 | 37.59万 | 28.49万 |
奥迪A5 2013款 Cabriolet 40 TFSI | 59.8万 | 41.25万 | 31.27万 |
奥迪A5 2016款 改款 Coupe 35 TFSI 进取型 | 45.78万 | 31.58万 | 23.94万 |
奥迪A5 2017款 Cabriolet 40 TFSI 时尚型 | 47.68万 | 32.89万 | 24.93万 |
查看更多车型估价,请点击“二手车估价计算器”
奥迪A5(进口)二手车价格(网络平台)
车型 | 二手价格 | 落地年份 | 里程(公里) | 提示 | 发布平台 |
---|
查看更多车型价格,请点击“二手奥迪A5(进口)价格”