全国最低价(元) |
厂商指导价(元) |
基本参数 |
询价订单 (最近30天) |
厂商 |
级别 |
环保标准 |
上市时间 |
网友油耗(L/100km) |
每年油费(元) |
最大功率(kW) |
最大扭矩(N·m) |
发动机 |
变速箱 |
长*宽*高(mm) |
车身结构 |
最高车速(km/h) |
官方0-100km/h加速(s) |
实测0-100km/h加速(s) |
实测100-0km/h制动(m) |
工信部综合油耗(L/100km) |
实测油耗(L/100km) |
整车质保 |
车身 |
长度(mm) |
宽度(mm) |
高度(mm) |
轴距(mm) |
前轮距(mm) |
后轮距(mm) |
最小离地间隙(mm) |
车身结构 |
车门数(个) |
座位数(个) |
油箱容积(L) |
行李厢容积(L) |
整备质量(kg) |
发动机 |
发动机型号 |
排量(mL) |
排量(L) |
进气形式 |
气缸排列形式 |
气缸数(个) |
每缸气门数(个) |
压缩比 |
配气机构 |
缸径(mm) |
行程(mm) |
最大马力(Ps) |
最大功率(kW) |
最大功率转速(rpm) |
最大扭矩(N・m) |
最大扭矩转速(rpm) |
发动机特有技术 |
燃料形式 |
燃油标号 |
供油方式 |
缸盖材料 |
缸体材料 |
环保标准 |
变速箱 |
挡位个数 |
变速箱类型 |
简称 |
底盘转向 |
驱动方式 |
四驱形式 |
前悬架类型 |
后悬架类型 |
助力类型 |
车体结构 |
车轮制动 |
前制动器类型 |
后制动器类型 |
驻车制动类型 |
前轮胎规格 |
后轮胎规格 |
备胎规格 |
主/被动安全装备 |
主/副驾驶座安全气囊 |
前/后排侧气囊 |
前/后排头部气囊(气帘) |
膝部气囊 |
副驾驶座垫式气囊 |
后排安全带式气囊 |
被动行人保护 |
胎压监测功能 |
零胎压继续行驶 |
安全带未系提醒 |
ISOFIX儿童座椅接口 |
ABS防抱死 |
制动力分配(EBD/CBC等) |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等) |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) |
车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) |
并线辅助 |
车道偏离预警系统 |
车道保持辅助系统 |
道路交通标识识别 |
主动刹车/主动安全系统 |
夜视系统 |
疲劳驾驶提示 |
辅助/操控配置 |
前/后驻车雷达 |
驾驶辅助影像 |
倒车车侧预警系统 |
巡航系统 |
驾驶模式切换 |
自动泊车入位 |
发动机启停技术 |
自动驻车 |
上坡辅助 |
陡坡缓降 |
空气悬架 |
电磁感应悬架 |
可变转向比 |
整体主动转向系统 |
涉水感应系统 |
外部/防盗配置 |
天窗类型 |
运动外观套件 |
轮圈材质 |
电动后备厢 |
感应后备厢 |
电动后备厢位置记忆 |
尾门玻璃独立开启 |
车顶行李架 |
发动机电子防盗 |
车内中控锁 |
钥匙类型 |
无钥匙启动系统 |
无钥匙进入功能 |
主动闭合式进气格栅 |
远程启动功能 |
车侧脚踏板 |
电池预加热 |
内部配置 |
方向盘材质 |
方向盘位置调节 |
多功能方向盘 |
方向盘换挡 |
方向盘加热 |
方向盘记忆 |
行车电脑显示屏幕 |
全液晶仪表盘 |
液晶仪表尺寸 |
HUD抬头数字显示 |
内置行车记录仪 |
主动降噪 |
电动可调踏板 |
座椅配置 |
座椅材质 |
运动风格座椅 |
主座椅调节方式 |
副座椅调节方式 |
主/副驾驶座电动调节 |
前排座椅功能 |
电动座椅记忆功能 |
副驾驶位后排可调节按钮 |
第二排座椅调节 |
后排座椅电动调节 |
后排小桌板 |
第二排独立座椅 |
座椅布局 |
后排座椅放倒形式 |
后排座椅电动放倒 |
后排杯架 |
多媒体配置 |
中控彩色液晶屏幕 |
中控液晶屏尺寸 |
GPS导航系统 |
导航路况信息显示 |
道路救援呼叫 |
中控液晶屏分屏显示 |
蓝牙/车载电话 |
手机互联/映射 |
手势控制 |
车联网 |
OTA升级 |
车载电视 |
后排液晶屏幕 |
后排控制多媒体 |
外接音源接口类型 |
USB/Type-C接口数量 |
车载CD/DVD |
220V/230V电源 |
行李厢12V电源接口 |
面部识别 |
扬声器数量 |
灯光配置 |
近光灯光源 |
远光灯光源 |
日间行车灯 |
自适应远近光 |
自动头灯 |
转向辅助灯 |
转向头灯 |
车前雾灯 |
前大灯雨雾模式 |
大灯高度可调 |
大灯清洗装置 |
大灯延时关闭 |
触摸式阅读灯 |
车内环境氛围灯 |
玻璃/后视镜 |
前/后电动车窗 |
车窗一键升降功能 |
车窗防夹手功能 |
外后视镜功能 |
内后视镜功能 |
后风挡遮阳帘 |
后排侧隐私玻璃 |
车内化妆镜 |
后雨刷 |
可加热喷水嘴 |
空调/冰箱 |
空调温度控制方式 |
后排独立空调 |
后座出风口 |
温度分区控制 |
车载空气净化器 |
车内PM2.5过滤装置 |
负离子发生器 |
车内香氛装置 |
车载冰箱 |
全国最低价(元) | 23.98万询价 | 24.88万询价 | 28.98万询价 | 29.98万询价 | 25.88万询价 | 29.98万询价 | 30.68万询价 | 32.58万询价 | 30.48万询价 | 32.58万询价 | 30.68万询价 | 29.98万询价 | 25.88万询价 | 29.98万询价 | 28.98万询价 | 24.88万询价 | 23.98万询价 |
厂商指导价(元) | 23.98万 | 24.88万 | 28.98万 | 29.98万 | 25.88万 | 29.98万 | 30.68万 | 32.58万 | 30.48万 | 32.58万 | 30.68万 | 29.98万 | 25.88万 | 29.98万 | 28.98万 | 24.88万 | 23.98万 |
询价订单 (最近30天) | 8629 | 1748 | 703 | 357 | 2078 | 1320 | 488 | 446 | 657 | 1146 | 1034 | 2140 | 1999 | 436 | 1647 | 2225 | 10973 |
厂商 | 广汽丰田 | 广汽丰田 | 广汽丰田 | 广汽丰田 | 广汽丰田 | 广汽丰田 | 广汽丰田 | 广汽丰田 | 广汽丰田 | 广汽丰田 | 广汽丰田 | 广汽丰田 | 广汽丰田 | 广汽丰田 | 广汽丰田 | 广汽丰田 | 广汽丰田 |
级别 | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV |
环保标准 | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI |
上市时间 | 2018-03-06 | 2018-03-06 | 2018-03-06 | 2018-03-06 | 2018-03-06 | 2018-03-06 | 2018-03-06 | 2018-03-06 | 2019.09 | 2019.07 | 2019.07 | 2019.07 | 2019.07 | 2019.07 | 2019.07 | 2019.07 | 2019.07 |
网友油耗(L/100km) | 10.7 | 10.6 | 10.8 | 10.9 | 11.1 | 11.1 | 11.4 | 11.3 | 11.1 | 12.2 | 12.0 | 11.7 | 10.0 | 10.3 | 8.5 | - | 13.0 |
每年油费(元) | 1.5万 | 1.48万 | 1.51万 | 1.53万 | 1.55万 | 1.55万 | 1.6万 | 1.58万 | 1.55万 | 1.71万 | 1.68万 | 1.64万 | 1.4万 | 1.44万 | 1.19万 | - | 1.82万 |
最大功率(kW) | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 |
最大扭矩(N·m) | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
发动机 | 2.0T 220马力 L4 | 2.0T 220马力 L4 | 2.0T 220马力 L4 | 2.0T 220马力 L4 | 2.0T 220马力 L4 | 2.0T 220马力 L4 | 2.0T 220马力 L4 | 2.0T 220马力 L4 | 2.0T 220马力 L4 | 2.0T 220马力 L4 | 2.0T 220马力 L4 | 2.0T 220马力 L4 | 2.0T 220马力 L4 | 2.0T 220马力 L4 | 2.0T 220马力 L4 | 2.0T 220马力 L4 | 2.0T 220马力 L4 |
变速箱 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 |
长*宽*高(mm) | 4890*1925*1720 | 4890*1925*1720 | 4890*1925*1720 | 4890*1925*1720 | 4890*1925*1715 | 4890*1925*1715 | 4890*1925*1715 | 4890*1925*1715 | 4890*1925*1715 | 4890*1925*1715 | 4890*1925*1715 | 4890*1925*1715 | 4890*1925*1715 | 4890*1925*1720 | 4890*1925*1720 | 4890*1925*1720 | 4890*1925*1720 |
车身结构 | 5门5座SUV | 5门7座SUV | 5门7座SUV | 5门7座SUV | 5门7座SUV | 5门7座SUV | 5门7座SUV | 5门7座SUV | 5门7座SUV | 5门7座SUV | 5门7座SUV | 5门7座SUV | 5门7座SUV | 5门7座SUV | 5门7座SUV | 5门7座SUV | 5门5座SUV |
最高车速(km/h) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
官方0-100km/h加速(s) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
实测0-100km/h加速(s) | - | - | - | - | - | - | - | 8.85 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
实测100-0km/h制动(m) | - | - | - | - | - | - | - | 43.11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
工信部综合油耗(L/100km) | 8.2 | 8.2 | 8.3 | 8.3 | 8.6 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.3 | 8.3 | 8.2 | 8.2 |
实测油耗(L/100km) | - | - | - | - | - | - | - | 10.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
整车质保 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 |
长度(mm) | 4890 | 4890 | 4890 | 4890 | 4890 | 4890 | 4890 | 4890 | 4890 | 4890 | 4890 | 4890 | 4890 | 4890 | 4890 | 4890 | 4890 |
宽度(mm) | 1925 | 1925 | 1925 | 1925 | 1925 | 1925 | 1925 | 1925 | 1925 | 1925 | 1925 | 1925 | 1925 | 1925 | 1925 | 1925 | 1925 |
高度(mm) | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 1715 | 1715 | 1715 | 1715 | 1715 | 1715 | 1715 | 1715 | 1715 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 |
轴距(mm) | 2790 | 2790 | 2790 | 2790 | 2790 | 2790 | 2790 | 2790 | 2790 | 2790 | 2790 | 2790 | 2790 | 2790 | 2790 | 2790 | 2790 |
前轮距(mm) | 1635 | 1635 | 1635 | 1635 | 1635 | 1635 | 1635 | 1635 | 1635 | 1635 | 1635 | 1635 | 1635 | 1635 | 1635 | 1635 | 1635 |
后轮距(mm) | 1630 | 1630 | 1630 | 1630 | 1630 | 1630 | 1630 | 1630 | 1630 | 1630 | 1630 | 1630 | 1630 | 1630 | 1630 | 1630 | 1630 |
最小离地间隙(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车身结构 | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV |
车门数(个) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
座位数(个) | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 |
油箱容积(L) | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72.5 | 72.5 | 72.5 | 72.5 | 72.5 | 72.5 | 72.5 | 72.5 | 72.5 |
行李厢容积(L) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
整备质量(kg) | 1900 | 1925 | 1990 | 1990 | 2000 | 2070 | 2070 | 2070 | 2080 | 2080 | 2080 | 2080 | 2010 | 2000 | 2000 | 1935 | 1910 |
发动机型号 | 8AR-FTS | 8AR-FTS | 8AR-FTS | 8AR-FTS | 8AR-FTS | 8AR-FTS | 8AR-FTS | 8AR-FTS | 8AR-FTS | 8AR-FTS | 8AR-FTS | 8AR-FTS | 8AR-FTS | 8AR-FTS | 8AR-FTS | 8AR-FTS | 8AR-FTS |
排量(mL) | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 |
排量(L) | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
进气形式 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 |
气缸排列形式 | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L |
气缸数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
每缸气门数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
压缩比 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
配气机构 | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
缸径(mm) | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
行程(mm) | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
最大马力(Ps) | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
最大功率(kW) | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 |
最大功率转速(rpm) | 4800-5600 | 4800-5600 | 4800-5600 | 4800-5600 | 4800-5600 | 4800-5600 | 4800-5600 | 4800-5600 | 5200-5600 | 5200-5600 | 5200-5600 | 5200-5600 | 5200-5600 | 5200-5600 | 5200-5600 | 5200-5600 | 5200-5600 |
最大扭矩(N・m) | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
最大扭矩转速(rpm) | 1700-4000 | 1700-4000 | 1700-4000 | 1700-4000 | 1700-4000 | 1700-4000 | 1700-4000 | 1700-4000 | 1800-4000 | 1800-4000 | 1800-4000 | 1800-4000 | 1800-4000 | 1800-4000 | 1800-4000 | 1800-4000 | 1800-4000 |
发动机特有技术 | VVT-iW | VVT-iW | VVT-iW | VVT-iW | VVT-iW | VVT-iW | VVT-iW | VVT-iW | VVT-iW | VVT-iW | VVT-iW | VVT-iW | VVT-iW | VVT-iW | VVT-iW | VVT-iW | VVT-iW |
燃料形式 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油标号 | 95号 | 95号 | 95号 | 95号 | 95号 | 95号 | 95号 | 95号 | 95号 | 95号 | 95号 | 95号 | 95号 | 95号 | 95号 | 95号 | 95号 |
供油方式 | 混合喷射 | 混合喷射 | 混合喷射 | 混合喷射 | 混合喷射 | 混合喷射 | 混合喷射 | 混合喷射 | 混合喷射 | 混合喷射 | 混合喷射 | 混合喷射 | 混合喷射 | 混合喷射 | 混合喷射 | 混合喷射 | 混合喷射 |
缸盖材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
缸体材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
环保标准 | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI |
挡位个数 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
变速箱类型 | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) |
简称 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 |
驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
四驱形式 | - | - | - | - | 适时四驱 | 适时四驱 | 适时四驱 | 适时四驱 | 适时四驱 | 适时四驱 | 适时四驱 | 适时四驱 | 适时四驱 | - | - | - | - |
- | - | - | - | 多片离合器 | 多片离合器 | 多片离合器 | 多片离合器 | 多片离合器 | 多片离合器 | 多片离合器 | 多片离合器 | 多片离合器 | - | - | - | - | |
前悬架类型 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 |
后悬架类型 | E型多连杆式独立悬架 | E型多连杆式独立悬架 | E型多连杆式独立悬架 | E型多连杆式独立悬架 | E型多连杆式独立悬架 | E型多连杆式独立悬架 | E型多连杆式独立悬架 | E型多连杆式独立悬架 | E型多连杆式独立悬架 | E型多连杆式独立悬架 | E型多连杆式独立悬架 | E型多连杆式独立悬架 | E型多连杆式独立悬架 | E型多连杆式独立悬架 | E型多连杆式独立悬架 | E型多连杆式独立悬架 | E型多连杆式独立悬架 |
助力类型 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 |
车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
前制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
后制动器类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
驻车制动类型 | 脚刹 | 脚刹 | 脚刹 | 脚刹 | 脚刹 | 脚刹 | 脚刹 | 脚刹 | 脚刹 | 脚刹 | 脚刹 | 脚刹 | 脚刹 | 脚刹 | 脚刹 | 脚刹 | 脚刹 |
前轮胎规格 | 245/60 R18 | 245/60 R18 | 245/55 R19 | 245/55 R19 | 245/60 R18 | 245/55 R19 | 245/55 R19 | 245/55 R19 | 245/55 R19 | 245/55 R19 | 245/55 R19 | 245/55 R19 | 245/60 R18 | 245/55 R19 | 245/55 R19 | 245/60 R18 | 245/60 R18 |
后轮胎规格 | 245/60 R18 | 245/60 R18 | 245/55 R19 | 245/55 R19 | 245/60 R18 | 245/55 R19 | 245/55 R19 | 245/55 R19 | 245/55 R19 | 245/55 R19 | 245/55 R19 | 245/55 R19 | 245/60 R18 | 245/55 R19 | 245/55 R19 | 245/60 R18 | 245/60 R18 |
备胎规格 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 |
主/副驾驶座安全气囊 | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● |
前/后排侧气囊 | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- |
前/后排头部气囊(气帘) | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● |
膝部气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
副驾驶座垫式气囊 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后排安全带式气囊 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
被动行人保护 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
胎压监测功能 | - | - | ●胎压显示 | ●胎压显示 | - | ●胎压显示 | ●胎压显示 | ●胎压显示 | ●胎压显示 | ●胎压显示 | ●胎压显示 | ●胎压显示 | ●胎压显示 | ●胎压显示 | ●胎压显示 | ●胎压显示 | ●胎压显示 |
零胎压继续行驶 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
安全带未系提醒 | ●前排 | ●前排 | ●前排 | ●前排 | ●前排 | ●前排 | ●前排 | ●前排 | ●前排 | ●前排 | ●前排 | ●前排 | ●前排 | ●前排 | ●前排 | ●前排 | ●前排 |
ISOFIX儿童座椅接口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
ABS防抱死 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
制动力分配(EBD/CBC等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
并线辅助 | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | ● | - | - | - | - | - | - | - |
车道偏离预警系统 | - | - | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | - | - |
车道保持辅助系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
道路交通标识识别 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
主动刹车/主动安全系统 | - | - | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | - | - |
夜视系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
疲劳驾驶提示 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前/后驻车雷达 | - | - | 前●/后● | 前●/后● | - | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | - | 前●/后● | 前●/后● | - | - |
驾驶辅助影像 | - | - | ●倒车影像 | ●倒车影像 | - | ●倒车影像 | ●倒车影像 | ●360度全景影像 | ●倒车影像 | ●360度全景影像 | ●倒车影像 | ●倒车影像 | - | ●倒车影像 | ●倒车影像 | - | - |
倒车车侧预警系统 | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | ● | - | - | - | - | - | - | - |
巡航系统 | - | - | ●自适应巡航 | ●自适应巡航 | - | ●自适应巡航 | ●自适应巡航 | ●自适应巡航 | ●自适应巡航 | ●自适应巡航 | ●自适应巡航 | ●自适应巡航 | - | ●自适应巡航 | ●自适应巡航 | - | - |
驾驶模式切换 | ●雪地 | ●雪地 | ●雪地 | ●雪地 | ●雪地 | ●雪地 | ●雪地 | ●雪地 | ●雪地 | ●雪地 | ●雪地 | ●雪地 | ●雪地 | ●雪地 | ●雪地 | ●雪地 | ●雪地 |
自动泊车入位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
发动机启停技术 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
自动驻车 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
上坡辅助 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
陡坡缓降 | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - |
空气悬架 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电磁感应悬架 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
可变转向比 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | |
整体主动转向系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
涉水感应系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
天窗类型 | - | - | ●可开启全景天窗 | ●可开启全景天窗 | - | ●可开启全景天窗 | ●可开启全景天窗 | ●可开启全景天窗 | ●可开启全景天窗 | ●可开启全景天窗 | ●可开启全景天窗 | ●可开启全景天窗 | - | ●可开启全景天窗 | ●可开启全景天窗 | - | - |
运动外观套件 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
