悦翔的保值率,一直是用户判断悦翔是否保值的重要指标。保值率的概念,就是指某一款车落地到一段时间之后,这辆车的二手价格和之前的车身价的比例,它取决于汽车的性能、价格变动幅度、可靠性、配件价格及维修便捷程度等多项因素,是汽车综合水平的体现。
悦翔前五年平均保值率分别为:58.9%,52.5%,45.7%,39.2%,36.1%;保值率在小型车之中排第61名;在汽车整体保值率水平中,悦翔的保值率水平较低。
城市 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 城市 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北京市 | 59.8% | 53.4% | 46.4% | 39.8% | 36.6% | 天津市 | 57.1% | 51% | 44.3% | 38% | 35% |
石家庄市 | 61.1% | 54.5% | 47.4% | 40.7% | 37.4% | 唐山市 | 61.1% | 54.5% | 47.4% | 40.7% | 37.4% |
秦皇岛市 | 61% | 54.5% | 47.4% | 40.7% | 37.4% | 邯郸市 | 59.7% | 53.3% | 46.3% | 39.7% | 36.6% |
邢台市 | 60.5% | 54% | 47% | 40.3% | 37.1% | 保定市 | 60.9% | 54.4% | 47.3% | 40.6% | 37.4% |
张家口市 | 61.1% | 54.6% | 47.4% | 40.7% | 37.5% | 承德市 | 61% | 54.5% | 47.4% | 40.7% | 37.4% |
沧州市 | 60.7% | 54.2% | 47.1% | 40.4% | 37.2% | 廊坊市 | 61.2% | 54.6% | 47.5% | 40.8% | 37.5% |
衡水市 | 60.9% | 54.4% | 47.3% | 40.6% | 37.3% | 太原市 | 61% | 54.5% | 47.4% | 40.7% | 37.4% |
大同市 | 61.2% | 54.7% | 47.5% | 40.8% | 37.5% | 阳泉市 | 61.1% | 54.6% | 47.4% | 40.7% | 37.5% |
长治市 | 60.6% | 54.1% | 47% | 40.3% | 37.1% | 晋城市 | 61.1% | 54.5% | 47.4% | 40.7% | 37.4% |
朔州市 | 61% | 54.5% | 47.4% | 40.7% | 37.4% | 晋中市 | 60.4% | 54% | 46.9% | 40.3% | 37.1% |
运城市 | 60.6% | 54.1% | 47% | 40.4% | 37.2% | 忻州市 | 60.4% | 53.9% | 46.9% | 40.2% | 37% |
临汾市 | 61% | 54.4% | 47.3% | 40.6% | 37.4% | 吕梁市 | 59.7% | 53.3% | 46.3% | 39.8% | 36.6% |
呼和浩特市 | 58.6% | 52.3% | 45.5% | 39% | 35.9% | 包头市 | 58.2% | 52% | 45.2% | 38.8% | 35.7% |
乌海市 | 58.2% | 52% | 45.2% | 38.8% | 35.7% | 赤峰市 | 58.1% | 51.9% | 45.1% | 38.7% | 35.6% |
通辽市 | 58.2% | 51.9% | 45.1% | 38.7% | 35.7% | 鄂尔多斯市 | 57.2% | 51% | 44.4% | 38.1% | 35.1% |
呼伦贝尔市 | 59% | 52.7% | 45.8% | 39.3% | 36.2% | 巴彦淖尔市 | 57.9% | 51.7% | 44.9% | 38.6% | 35.5% |
乌兰察布市 | 58.1% | 51.9% | 45.1% | 38.7% | 35.6% | 沈阳市 | 60.6% | 54.1% | 47.1% | 40.4% | 37.2% |
大连市 | 61% | 54.5% | 47.4% | 40.6% | 37.4% | 鞍山市 | 60.5% | 54% | 47% | 40.3% | 37.1% |
抚顺市 | 60.8% | 54.3% | 47.2% | 40.5% | 37.3% | 本溪市 | 60.7% | 54.2% | 47.1% | 40.5% | 37.2% |
丹东市 | 61% | 54.5% | 47.4% | 40.7% | 37.4% | 锦州市 | 61% | 54.4% | 47.3% | 40.6% | 37.4% |
营口市 | 60.6% | 54.1% | 47% | 40.4% | 37.1% | 阜新市 | 61.1% | 54.5% | 47.4% | 40.7% | 37.4% |
辽阳市 | 61% | 54.5% | 47.3% | 40.6% | 37.4% | 盘锦市 | 61.1% | 54.5% | 47.4% | 40.7% | 37.4% |
铁岭市 | 60.9% | 54.3% | 47.2% | 40.5% | 37.3% | 朝阳市 | 61.1% | 54.5% | 47.4% | 40.7% | 37.4% |
葫芦岛市 | 61% | 54.5% | 47.3% | 40.6% | 37.4% | 长春市 | 60.9% | 54.4% | 47.3% | 40.6% | 37.3% |
吉林市 | 61% | 54.4% | 47.3% | 40.6% | 37.4% | 四平市 | 61% | 54.4% | 47.3% | 40.6% | 37.4% |
辽源市 | 60.5% | 54.1% | 47% | 40.3% | 37.1% | 通化市 | 60.8% | 54.3% | 47.2% | 40.5% | 37.3% |
白山市 | 60.3% | 53.9% | 46.8% | 40.2% | 37% | 松原市 | 61.2% | 54.6% | 47.5% | 40.8% | 37.5% |
白城市 | 61.1% | 54.5% | 47.4% | 40.7% | 37.4% | 延边朝鲜族自治州 | 60.8% | 54.3% | 47.2% | 40.5% | 37.3% |
哈尔滨市 | 60.4% | 53.9% | 46.9% | 40.2% | 37% | 齐齐哈尔市 | 60.5% | 54% | 47% | 40.3% | 37.1% |
鸡西市 | 61% | 54.5% | 47.3% | 40.6% | 37.4% | 双鸭山市 | 60.6% | 54.1% | 47% | 40.4% | 37.2% |
大庆市 | 60.6% | 54.1% | 47.1% | 40.4% | 37.2% | 佳木斯市 | 60.1% | 53.6% | 46.6% | 40% | 36.8% |
牡丹江市 | 60.4% | 53.9% | 46.9% | 40.2% | 37% | 黑河市 | 60.4% | 53.9% | 46.8% | 40.2% | 37% |
绥化市 | 59.9% | 53.5% | 46.5% | 39.9% | 36.7% | 上海市 | 55.8% | 49.8% | 43.3% | 37.1% | 34.2% |
南京市 | 56.1% | 50.1% | 43.5% | 37.4% | 34.4% | 无锡市 | 56.7% | 50.6% | 44% | 37.7% | 34.7% |
徐州市 | 56.1% | 50.1% | 43.6% | 37.4% | 34.4% | 常州市 | 58.6% | 52.3% | 45.5% | 39% | 35.9% |
苏州市 | 56.5% | 50.4% | 43.8% | 37.6% | 34.6% | 南通市 | 56.2% | 50.2% | 43.6% | 37.5% | 34.5% |
连云港市 | 56.1% | 50.1% | 43.5% | 37.4% | 34.4% | 淮安市 | 56.2% | 50.1% | 43.6% | 37.4% | 34.4% |
盐城市 | 56.1% | 50.1% | 43.6% | 37.4% | 34.4% | 扬州市 | 56.1% | 50.1% | 43.5% | 37.4% | 34.4% |
镇江市 | 56.7% | 50.6% | 44% | 37.7% | 34.7% | 泰州市 | 56.2% | 50.2% | 43.6% | 37.4% | 34.5% |
宿迁市 | 55.9% | 50% | 43.4% | 37.3% | 34.3% | 杭州市 | 56.8% | 50.7% | 44.1% | 37.8% | 34.8% |
宁波市 | 56% | 50% | 43.5% | 37.3% | 34.3% | 温州市 | 57.6% | 51.4% | 44.7% | 38.4% | 35.3% |
嘉兴市 | 56.8% | 50.7% | 44.1% | 37.8% | 34.8% | 湖州市 | 56.8% | 50.7% | 44.1% | 37.8% | 34.8% |
绍兴市 | 57.2% | 51.1% | 44.4% | 38.1% | 35.1% | 金华市 | 56.7% | 50.6% | 44% | 37.8% | 34.8% |
衢州市 | 56.7% | 50.6% | 44% | 37.7% | 34.7% | 舟山市 | 57.3% | 51.1% | 44.5% | 38.1% | 35.1% |
台州市 | 56.8% | 50.7% | 44.1% | 37.9% | 34.8% | 丽水市 | 56.8% | 50.7% | 44.1% | 37.8% | 34.8% |
合肥市 | 56.1% | 50.1% | 43.6% | 37.4% | 34.4% | 巢湖市 | 57.7% | 51.5% | 44.8% | 38.4% | 35.4% |
芜湖市 | 56% | 50% | 43.5% | 37.3% | 34.3% | 蚌埠市 | 56.1% | 50.1% | 43.5% | 37.4% | 34.4% |
淮南市 | 56.5% | 50.4% | 43.8% | 37.6% | 34.6% | 马鞍山市 | 56.1% | 50.1% | 43.5% | 37.4% | 34.4% |
淮北市 | 56% | 50% | 43.5% | 37.3% | 34.4% | 铜陵市 | 56.2% | 50.2% | 43.6% | 37.4% | 34.5% |
安庆市 | 56% | 50% | 43.5% | 37.3% | 34.3% | 黄山市 | 56% | 50% | 43.5% | 37.3% | 34.4% |
滁州市 | 56.1% | 50.1% | 43.6% | 37.4% | 34.4% | 阜阳市 | 56.1% | 50.1% | 43.5% | 37.3% | 34.4% |
宿州市 | 56.1% | 50.1% | 43.5% | 37.4% | 34.4% | 六安市 | 55.9% | 49.9% | 43.4% | 37.2% | 34.2% |
亳州市 | 56% | 50% | 43.5% | 37.3% | 34.3% | 池州市 | 56.1% | 50% | 43.5% | 37.3% | 34.4% |
宣城市 | 56% | 50% | 43.4% | 37.3% | 34.3% | 南昌市 | 56.1% | 50.1% | 43.6% | 37.4% | 34.4% |
景德镇市 | 56% | 50% | 43.5% | 37.3% | 34.3% | 萍乡市 | 56.1% | 50.1% | 43.5% | 37.4% | 34.4% |
九江市 | 56.1% | 50.1% | 43.6% | 37.4% | 34.4% | 新余市 | 56.4% | 50.4% | 43.8% | 37.6% | 34.6% |
鹰潭市 | 56.1% | 50.1% | 43.6% | 37.4% | 34.4% | 赣州市 | 58.1% | 51.9% | 45.1% | 38.7% | 35.6% |
吉安市 | 56.2% | 50.2% | 43.6% | 37.4% | 34.5% | 宜春市 | 56.1% | 50.1% | 43.6% | 37.4% | 34.4% |
抚州市 | 56% | 50% | 43.5% | 37.3% | 34.4% | 上饶市 | 56.1% | 50.1% | 43.5% | 37.4% | 34.4% |
济南市 | 56.8% | 50.7% | 44.1% | 37.8% | 34.8% | 青岛市 | 57.8% | 51.6% | 44.9% | 38.5% | 35.5% |
淄博市 | 58.1% | 51.9% | 45.1% | 38.7% | 35.6% | 枣庄市 | 56.8% | 50.7% | 44.1% | 37.8% | 34.8% |
东营市 | 57.5% | 51.4% | 44.7% | 38.3% | 35.3% | 烟台市 | 58% | 51.8% | 45% | 38.6% | 35.5% |
潍坊市 | 58.2% | 52% | 45.2% | 38.8% | 35.7% | 济宁市 | 57% | 50.9% | 44.3% | 38% | 35% |
泰安市 | 56.9% | 50.8% | 44.2% | 37.9% | 34.9% | 威海市 | 58.7% | 52.4% | 45.5% | 39.1% | 36% |
日照市 | 57.7% | 51.5% | 44.8% | 38.4% | 35.4% | 莱芜市 | 58.1% | 51.8% | 45.1% | 38.7% | 35.6% |
临沂市 | 57.1% | 51% | 44.3% | 38% | 35% | 德州市 | 57.7% | 51.5% | 44.8% | 38.5% | 35.4% |
聊城市 | 57.7% | 51.5% | 44.8% | 38.4% | 35.4% | 滨州市 | 57.2% | 51.1% | 44.4% | 38.1% | 35.1% |
菏泽市 | 57.3% | 51.1% | 44.4% | 38.1% | 35.1% | 郑州市 | 58% | 51.8% | 45% | 38.6% | 35.6% |
开封市 | 57.3% | 51.2% | 44.5% | 38.2% | 35.1% | 洛阳市 | 59.6% | 53.2% | 46.3% | 39.7% | 36.5% |
平顶山市 | 58.4% | 52.2% | 45.3% | 38.9% | 35.8% | 安阳市 | 58.8% | 52.5% | 45.6% | 39.2% | 36.1% |
鹤壁市 | 58.8% | 52.5% | 45.7% | 39.2% | 36.1% | 新乡市 | 58.4% | 52.2% | 45.3% | 38.9% | 35.8% |
焦作市 | 58.7% | 52.4% | 45.6% | 39.1% | 36% | 濮阳市 | 58.6% | 52.3% | 45.5% | 39% | 35.9% |
许昌市 | 57.6% | 51.4% | 44.7% | 38.4% | 35.3% | 漯河市 | 58.3% | 52% | 45.2% | 38.8% | 35.7% |
三门峡市 | 58.2% | 51.9% | 45.2% | 38.8% | 35.7% | 南阳市 | 57.5% | 51.4% | 44.7% | 38.3% | 35.3% |
商丘市 | 57.2% | 51.1% | 44.4% | 38.1% | 35.1% | 信阳市 | 57% | 50.9% | 44.3% | 38% | 35% |
周口市 | 57.8% | 51.6% | 44.8% | 38.5% | 35.4% | 驻马店市 | 57.4% | 51.2% | 44.5% | 38.2% | 35.2% |
武汉市 | 57.6% | 51.5% | 44.7% | 38.4% | 35.3% | 黄石市 | 57.5% | 51.4% | 44.7% | 38.3% | 35.3% |
十堰市 | 57.5% | 51.4% | 44.7% | 38.3% | 35.3% | 宜昌市 | 58.6% | 52.3% | 45.5% | 39% | 35.9% |
襄阳市 | 57.5% | 51.3% | 44.6% | 38.3% | 35.2% | 鄂州市 | 58.4% | 52.2% | 45.3% | 38.9% | 35.8% |
荆门市 | 59.2% | 52.9% | 46% | 39.4% | 36.3% | 孝感市 | 57.1% | 51% | 44.4% | 38.1% | 35% |
荆州市 | 57.9% | 51.7% | 44.9% | 38.6% | 35.5% | 黄冈市 | 57.4% | 51.3% | 44.6% | 38.3% | 35.2% |
咸宁市 | 57.7% | 51.5% | 44.8% | 38.4% | 35.4% | 随州市 | 57.5% | 51.4% | 44.6% | 38.3% | 35.3% |
恩施土家族苗族自治州 | 57.5% | 51.3% | 44.6% | 38.3% | 35.2% | 长沙市 | 57.1% | 51% | 44.3% | 38% | 35% |
株洲市 | 56.2% | 50.2% | 43.6% | 37.4% | 34.5% | 湘潭市 | 56.1% | 50% | 43.5% | 37.3% | 34.4% |
衡阳市 | 56% | 50% | 43.5% | 37.3% | 34.3% | 邵阳市 | 56.1% | 50.1% | 43.5% | 37.4% | 34.4% |
岳阳市 | 57.5% | 51.4% | 44.7% | 38.3% | 35.3% | 常德市 | 57.1% | 51% | 44.3% | 38% | 35% |
益阳市 | 56.2% | 50.1% | 43.6% | 37.4% | 34.4% | 郴州市 | 57% | 50.9% | 44.3% | 38% | 35% |
永州市 | 56.1% | 50.1% | 43.6% | 37.4% | 34.4% | 怀化市 | 56.3% | 50.3% | 43.7% | 37.5% | 34.5% |
娄底市 | 55.9% | 49.9% | 43.4% | 37.3% | 34.3% | 广州市 | 61.1% | 54.5% | 47.4% | 40.7% | 37.4% |
韶关市 | 61.4% | 54.8% | 47.7% | 40.9% | 37.6% | 深圳市 | 61.3% | 54.8% | 47.6% | 40.8% | 37.6% |
珠海市 | 61.6% | 55% | 47.8% | 41% | 37.7% | 汕头市 | 61.5% | 54.9% | 47.8% | 41% | 37.7% |
佛山市 | 61.4% | 54.9% | 47.7% | 40.9% | 37.7% | 江门市 | 61.4% | 54.9% | 47.7% | 40.9% | 37.7% |
湛江市 | 61.4% | 54.9% | 47.7% | 40.9% | 37.7% | 茂名市 | 61.5% | 54.9% | 47.7% | 41% | 37.7% |
肇庆市 | 61.2% | 54.7% | 47.5% | 40.8% | 37.5% | 惠州市 | 61.6% | 55% | 47.8% | 41.1% | 37.8% |
梅州市 | 61.2% | 54.7% | 47.5% | 40.8% | 37.5% | 汕尾市 | 61% | 54.4% | 47.3% | 40.6% | 37.4% |
河源市 | 61.3% | 54.7% | 47.6% | 40.8% | 37.6% | 阳江市 | 61.5% | 54.9% | 47.7% | 40.9% | 37.7% |
清远市 | 61.3% | 54.7% | 47.6% | 40.8% | 37.6% | 东莞市 | 61.5% | 54.9% | 47.8% | 41% | 37.7% |
中山市 | 61.8% | 55.2% | 48% | 41.2% | 37.9% | 潮州市 | 61.3% | 54.7% | 47.5% | 40.8% | 37.6% |
揭阳市 | 61.4% | 54.8% | 47.7% | 40.9% | 37.7% | 云浮市 | 61.2% | 54.7% | 47.5% | 40.8% | 37.5% |
南宁市 | 61.3% | 54.7% | 47.6% | 40.8% | 37.6% | 柳州市 | 61.3% | 54.7% | 47.6% | 40.8% | 37.6% |
桂林市 | 61.3% | 54.7% | 47.6% | 40.8% | 37.6% | 梧州市 | 61.3% | 54.7% | 47.6% | 40.8% | 37.6% |
北海市 | 61.2% | 54.6% | 47.5% | 40.7% | 37.5% | 防城港市 | 61% | 54.5% | 47.4% | 40.7% | 37.4% |
钦州市 | 61.1% | 54.5% | 47.4% | 40.7% | 37.4% | 贵港市 | 61.1% | 54.6% | 47.5% | 40.7% | 37.5% |
玉林市 | 61.2% | 54.7% | 47.5% | 40.8% | 37.5% | 百色市 | 61.1% | 54.5% | 47.4% | 40.7% | 37.4% |
贺州市 | 61% | 54.5% | 47.4% | 40.7% | 37.4% | 河池市 | 61.2% | 54.6% | 47.5% | 40.8% | 37.5% |
海口市 | 61.2% | 54.6% | 47.5% | 40.8% | 37.5% | 三亚市 | 61% | 54.5% | 47.4% | 40.7% | 37.4% |
重庆市 | 56% | 50% | 43.4% | 37.3% | 34.3% | 贵阳市 | 59.2% | 52.9% | 46% | 39.5% | 36.3% |
六盘水市 | 58.3% | 52% | 45.2% | 38.8% | 35.7% | 遵义市 | 57.5% | 51.3% | 44.6% | 38.3% | 35.2% |
安顺市 | 58.3% | 52% | 45.2% | 38.8% | 35.7% | 毕节市 | 57.9% | 51.7% | 45% | 38.6% | 35.5% |
铜仁市 | 57.2% | 51.1% | 44.4% | 38.1% | 35.1% | 黔西南布依族苗族自治州 | 59.4% | 53.1% | 46.1% | 39.6% | 36.4% |
黔东南苗族侗族自治州 | 57.8% | 51.6% | 44.8% | 38.5% | 35.4% | 黔南布依族苗族自治州 | 58.4% | 52.2% | 45.3% | 38.9% | 35.8% |
昆明市 | 60.2% | 53.8% | 46.8% | 40.1% | 36.9% | 曲靖市 | 60.5% | 54% | 47% | 40.3% | 37.1% |
玉溪市 | 60.9% | 54.4% | 47.3% | 40.6% | 37.4% | 昭通市 | 57% | 50.9% | 44.3% | 38% | 35% |
红河哈尼族彝族自治州 | 60.3% | 53.8% | 46.8% | 40.2% | 37% | 文山壮族苗族自治州 | 61% | 54.4% | 47.3% | 40.6% | 37.4% |
大理白族自治州 | 61.1% | 54.6% | 47.5% | 40.7% | 37.5% | 西安市 | 60.1% | 53.6% | 46.6% | 40% | 36.8% |
宝鸡市 | 58.6% | 52.3% | 45.5% | 39.1% | 35.9% | 咸阳市 | 57.4% | 51.2% | 44.5% | 38.2% | 35.2% |
渭南市 | 57.9% | 51.7% | 45% | 38.6% | 35.5% | 延安市 | 58.5% | 52.2% | 45.4% | 39% | 35.9% |
汉中市 | 59.3% | 53% | 46.1% | 39.5% | 36.4% | 榆林市 | 57.9% | 51.7% | 45% | 38.6% | 35.5% |
兰州市 | 60.5% | 54% | 46.9% | 40.3% | 37.1% | 天水市 | 60% | 53.6% | 46.6% | 40% | 36.8% |
平凉市 | 61.1% | 54.6% | 47.4% | 40.7% | 37.5% | 酒泉市 | 61.3% | 54.7% | 47.6% | 40.8% | 37.6% |
庆阳市 | 59.5% | 53.1% | 46.2% | 39.6% | 36.5% | 定西市 | 61% | 54.5% | 47.4% | 40.6% | 37.4% |
陇南市 | 58.8% | 52.5% | 45.7% | 39.2% | 36.1% | 临夏回族自治州 | 61.1% | 54.6% | 47.4% | 40.7% | 37.5% |
西宁市 | 61% | 54.4% | 47.3% | 40.6% | 37.4% | 银川市 | 61% | 54.5% | 47.4% | 40.7% | 37.4% |
吴忠市 | 60.5% | 54% | 47% | 40.3% | 37.1% | 乌鲁木齐市 | 61.1% | 54.5% | 47.4% | 40.7% | 37.4% |
克拉玛依市 | 61.1% | 54.5% | 47.4% | 40.7% | 37.4% | 昌吉回族自治州 | 61.1% | 54.5% | 47.4% | 40.7% | 37.4% |
巴音郭楞蒙古自治州 | 61.1% | 54.6% | 47.4% | 40.7% | 37.5% |
Copyright © 2023 All Rights Reserved 版权所有 爱车一族网