二手车的热度不断地提升,人们对二手车的观念也逐渐得到改变,因此,也就开始把二手车作为交通工具。不过,二手车市场还处在起步阶段,很多制度并不完善,价格问题上尤为突出,地区或经销商不一样,同一车型的价格差别很大,甚至有些不合法车源出现在市场上,严重破坏了正常的二手车市场价格制度。而对于消费者来说,选择自己中意的且车况良好的可靠车外,售价就是人们最想了解的信息了,下面小编整理了网络上的一些二手车源,供大家参考。
车型 | 二手价格 | 落地年份 | 里程(公里) | 提示 | 发布平台 |
---|---|---|---|---|---|
本田CR-V 2012款 2.0L 四驱经典版 | 10.7 万 | 2012 | 8.2万 | 瓜子二手车 | |
本田CR-V 2010款 2.0L 手动两驱都市版 | 6 万 | 2010 | 14.6万 | 瓜子二手车 | |
本田CR-V 2016款 2.0L 两驱都市版 | 14.8 万 | 2016 | 3.9万 | 瓜子二手车 | |
本田CR-V 2010款 2.0L 自动四驱经典版 | 7.9 万 | 2011 | 15.2万 | 瓜子二手车 | |
本田CR-V 2010款 2.0L 手动两驱都市版 | 6 万 | 2011 | 15.3万 | 瓜子二手车 | |
本田CR-V 2015款 2.0L 两驱风尚版 | 14.3 万 | 2015 | 5.3万 | 瓜子二手车 | |
本田CR-V 2010款 2.4L 自动四驱尊贵导航版 | 8.88 万 | 2010 | 14.7万 | 瓜子二手车 | |
本田CR-V 2012款 2.4L 四驱豪华版 | 12 万 | 2012 | 12万 | 瓜子二手车 | |
本田CR-V 2010款 2.0L 手动两驱都市版 | 6.35 万 | 2012 | 13万 | 瓜子二手车 | |
本田CR-V 2019款 240TURBO CVT两驱风尚版 国VI | 19 万 | 2019 | 400万 | 瓜子二手车 | |
本田CR-V 2010款 2.0L 自动两驱都市版 | 6.6 万 | 2010 | 7.7万 | 瓜子二手车 | |
本田CR-V 2010款 2.0L 自动两驱都市版 | 8.3 万 | 2012 | 8.6万 | 瓜子二手车 | |
本田CR-V 2012款 2.4L 四驱豪华版 | 12.65 万 | 2013 | 6.9万 | 瓜子二手车 | |
本田CR-V 2012款 2.0L 两驱都市版 | 10.8 万 | 2012 | 8.2万 | 瓜子二手车 | |
本田CR-V 2012款 2.0L 两驱都市版 | 9.58 万 | 2013 | 10.3万 | 瓜子二手车 | |
本田CR-V 2013款 2.0L 两驱经典版 | 10.98 万 | 2014 | 6.4万 | 瓜子二手车 | |
本田CR-V 2012款 2.0L 两驱都市版 | 9.74 万 | 2013 | 9.4万 | 瓜子二手车 | |
本田CR-V 2010款 2.0L 自动四驱经典版 | 7.2 万 | 2011 | 13.8万 | 瓜子二手车 | |
本田CR-V 2010款 2.4L 自动四驱豪华版 | 9 万 | 2010 | 5.3万 | 瓜子二手车 | |
本田CR-V 2010款 2.4L 自动四驱豪华版 | 7.8 万 | 2011 | 7.9万 | 瓜子二手车 | |
本田CR-V 2013款 2.4L 两驱豪华版 | 13.7 万 | 2015 | 8.6万 | 瓜子二手车 | |
本田CR-V 2008款 2.0L 自动两驱都市版 | 5.5 万 | 2009 | 10.1万 | 瓜子二手车 | |
本田CR-V 2012款 2.0L 四驱经典版 | 10.5 万 | 2013 | 10.4万 | 瓜子二手车 | |
本田CR-V 2012款 2.0L 两驱都市版 | 9.48 万 | 2012 | 8.9万 | 瓜子二手车 | |
本田CR-V 2010款 2.0L 自动四驱经典版 | 7.48 万 | 2011 | 10.5万 | 瓜子二手车 | |
本田CR-V 2012款 2.4L 四驱豪华版 | 11.8 万 | 2012 | 7.7万 | 瓜子二手车 | |
本田CR-V 2007款 2.4L 自动四驱豪华版 | 6.8 万 | 2009 | 17.6万 | 瓜子二手车 | |
本田CR-V 2010款 2.4L 自动四驱豪华版 | 9.5 万 | 2011 | 11万 | 瓜子二手车 | |
本田CR-V 2008款 2.0L 自动两驱都市版 | 5.39 万 | 2008 | 14.1万 | 瓜子二手车 | |
本田CR-V 2016款 2.0L 两驱经典版 | 13.48 万 | 2016 | 5.2万 | 瓜子二手车 | |
本田CR-V 2015款 2.4L 两驱豪华版 | 15.8 万 | 2015 | 7.5万 | 瓜子二手车 | |
本田CR-V 2010款 2.0L 自动两驱都市版 | 7.99 万 | 2012 | 7.7万 | 瓜子二手车 | |
本田CR-V 2010款 2.4L 自动四驱豪华版 | 8.5 万 | 2010 | 7.4万 | 瓜子二手车 | |
本田CR-V 2013款 2.4L 两驱豪华版 | 14 万 | 2015 | 6.3万 | 瓜子二手车 | |
本田CR-V 2010款 2.4L 自动四驱豪华版 | 8.75 万 | 2010 | 12.4万 | 瓜子二手车 | |
本田CR-V 2013款 2.4L 四驱豪华版 | 12.78 万 | 2014 | 8.7万 | 瓜子二手车 | |
本田CR-V 2016款 2.0L 两驱经典版 | 14.8 万 | 2017 | 4.1万 | 瓜子二手车 | |
本田CR-V 2015款 2.0L 两驱风尚版 | 14 万 | 2016 | 5.2万 | 瓜子二手车 | |
本田CR-V 2012款 2.0L 四驱经典版 | 10.4 万 | 2012 | 5.2万 | 瓜子二手车 | |
本田CR-V 2013款 2.0L 两驱经典版 | 11.88 万 | 2014 | 11.5万 | 瓜子二手车 | |
本田CR-V 2012款 2.0L 两驱都市版 | 12.68 万 | 2014 | 5.5万 | 瓜子二手车 | |
本田CR-V 2010款 2.4L 自动四驱豪华版 | 7.75 万 | 2010 | 15.7万 | 瓜子二手车 | |
本田CR-V 2012款 2.4L 四驱豪华版 | 13 万 | 2013 | 8.7万 | 瓜子二手车 | |
本田CR-V 2016款 2.0L 两驱都市版 | 14.8 万 | 2017 | 4.9万 | 瓜子二手车 | |
本田CR-V 2015款 2.0L 两驱都市版 | 13.9 万 | 2016 | 4.2万 | 瓜子二手车 | |
本田CR-V 2010款 2.0L 自动四驱经典版 | 7 万 | 2009 | 16.7万 | 瓜子二手车 | |
本田CR-V 2007款 2.4L 自动四驱尊贵版 | 6.3 万 | 2009 | 17.8万 | 瓜子二手车 | |
本田CR-V 2013款 2.4L 四驱豪华版 | 16 万 | 2014 | 2.5万 | 瓜子二手车 | |
本田CR-V 2015款 2.4L 两驱豪华版 | 14.5 万 | 2015 | 11.8万 | 瓜子二手车 | |
本田CR-V 2012款 2.0L 四驱经典版 | 11.2 万 | 2012 | 8.4万 | 瓜子二手车 | |
本田CR-V 2015款 2.0L 两驱风尚版 | 13.6 万 | 2015 | 6.7万 | 瓜子二手车 | |
本田CR-V 2012款 2.0L 两驱都市版 | 11.3 万 | 2012 | 11.2万 | 瓜子二手车 | |
本田CR-V 2012款 2.0L 四驱经典版 | 10.48 万 | 2012 | 11.6万 | 瓜子二手车 | |
本田CR-V 2008款 2.0L 自动两驱都市版 | 5.85 万 | 2009 | 6.3万 | 瓜子二手车 | |
本田CR-V 2013款 2.4L 两驱豪华版 | 13.9 万 | 2014 | 3.4万 | 瓜子二手车 | |
本田CR-V 2012款 2.4L 四驱豪华版 | 11.89 万 | 2012 | 5.4万 | 瓜子二手车 | |
本田CR-V 2016款 2.0L 两驱经典版 | 13.4 万 | 2017 | 2.7万 | 瓜子二手车 | |
本田CR-V 2015款 2.4L 两驱豪华版 | 15.4 万 | 2015 | 4.2万 | 瓜子二手车 | |
本田CR-V 2015款 2.0L 两驱风尚版 | 14.5 万 | 2016 | 3.9万 | 瓜子二手车 | |
本田CR-V 2013款 2.0L 两驱经典版 | 13 万 | 2014 | 3.9万 | 瓜子二手车 | |
本田CR-V 2016款 2.0L 两驱都市版 | 14.5 万 | 2016 | 3.1万 | 瓜子二手车 | |
本田CR-V 2012款 2.0L 四驱经典版 | 11.5 万 | 2014 | 16.3万 | 瓜子二手车 | |
本田CR-V 2010款 2.0L 自动两驱都市版 | 7.7 万 | 2012 | 14.1万 | 瓜子二手车 | |
本田CR-V 2015款 2.4L 两驱豪华版 | 15.5 万 | 2016 | 5.3万 | 瓜子二手车 | |
本田CR-V 2010款 2.4L 自动四驱豪华版 | 7.78 万 | 2010 | 14.4万 | 瓜子二手车 | |
本田CR-V 2015款 2.4L 两驱豪华版 | 14.98 万 | 2015 | 2.5万 | 瓜子二手车 | |
本田CR-V 2012款 2.0L 四驱经典版 | 12.4 万 | 2015 | 9.8万 | 瓜子二手车 | |
本田CR-V 2013款 2.0L 两驱经典版 | 13.3 万 | 2015 | 3万 | 瓜子二手车 | |
本田CR-V 2013款 2.4L 四驱豪华版 | 13.2 万 | 2014 | 5.3万 | 瓜子二手车 | |
本田CR-V 2008款 2.0L 自动两驱都市版 | 6.1 万 | 2009 | 10.5万 | 瓜子二手车 | |
本田CR-V 2010款 2.0L 自动两驱都市版 | 6.48 万 | 2010 | 12.5万 | 瓜子二手车 | |
本田CR-V 2010款 2.0L 自动四驱经典版 | 9 万 | 2012 | 4万 | 瓜子二手车 | |
本田CR-V 2012款 2.0L 两驱都市版 | 10.6 万 | 2013 | 7.8万 | 瓜子二手车 | |
本田CR-V 2012款 2.0L 两驱都市版 | 11.28 万 | 2013 | 7.7万 | 瓜子二手车 | |
本田CR-V 2013款 2.4L 四驱豪华版 | 13.4 万 | 2013 | 3.7万 | 瓜子二手车 | |
本田CR-V 2013款 2.0L 四驱经典版 | 12.6 万 | 2014 | 4.3万 | 瓜子二手车 | |
本田CR-V 2013款 2.4L 两驱豪华版 | 12.64 万 | 2013 | 6.3万 | 瓜子二手车 | |
本田CR-V 2016款 2.0L 两驱都市版 | 15.9 万 | 2017 | 5.2万 | 瓜子二手车 | |
本田CR-V 2015款 2.0L 两驱风尚版 | 14.19 万 | 2016 | 6.5万 | 瓜子二手车 | |
本田CR-V 2013款 2.4L 两驱豪华版 | 13.5 万 | 2014 | 6.3万 | 瓜子二手车 | |
本田CR-V 2017款 240TURBO CVT两驱都市版 | 16.5 万 | 2017 | 1.5万 | 瓜子二手车 | |
本田CR-V 2007款 2.4L 自动四驱豪华版 | 7.5 万 | 2009 | 14.9万 | 瓜子二手车 | |
本田CR-V 2013款 2.0L 两驱经典版 | 12 万 | 2014 | 12万 | 瓜子二手车 | |
本田CR-V 2012款 2.4L 四驱豪华版 | 11.52 万 | 2012 | 10.3万 | 瓜子二手车 | |
本田CR-V 2017款 240TURBO CVT两驱都市版 | 17.4 万 | 2017 | 1.6万 | 瓜子二手车 | |
本田CR-V 2012款 2.0L 四驱经典版 | 12.5 万 | 2013 | 6.3万 | 瓜子二手车 | |
本田CR-V 2010款 2.4L 自动四驱豪华版 | 10.2 万 | 2011 | 8.1万 | 瓜子二手车 | |
本田CR-V 2012款 2.0L 两驱都市版 | 10.8 万 | 2013 | 5.7万 | 瓜子二手车 | |
本田CR-V 2016款 2.0L 两驱都市版 | 13.54 万 | 2016 | 4万 | 瓜子二手车 | |
本田 CR-V 2015款 2.0 自动 风尚版前驱 | 13.4 万 | 2015 | 6万 | 优信金牌认证 | 优信二手车 |
本田CR-V 2015款 2.0L 两驱经典版 | 13 万 | 2015 | 8万 | 瓜子二手车 | |
本田CR-V 2010款 2.0L 自动四驱经典版 | 7 万 | 2010 | 13.7万 | 瓜子二手车 | |
本田CR-V 2013款 2.4L 四驱豪华版 | 13.58 万 | 2013 | 7.5万 | 瓜子二手车 | |
本田CR-V 2012款 2.0L 两驱都市版 | 12.5 万 | 2014 | 4万 | 瓜子二手车 | |
本田CR-V 2012款 2.4L 四驱豪华版 | 12.99 万 | 2013 | 5.5万 | 瓜子二手车 | |
本田CR-V 2012款 2.0L 四驱经典版 | 12.2 万 | 2013 | 11.1万 | 瓜子二手车 | |
本田CR-V 2017款 240TURBO CVT两驱风尚版 | 18 万 | 2018 | 0.6万 | 瓜子二手车 | |
本田CR-V 2010款 2.4L 自动四驱豪华版 | 9 万 | 2011 | 16万 | 瓜子二手车 | |
本田CR-V 2016款 2.0L 两驱都市版 | 15.15 万 | 2016 | 4.6万 | 瓜子二手车 | |
本田CR-V 2.0L 四驱经典版 | 14 万 | 2013 | 7.8万 | 瓜子二手车 |
本站持续更新车源,敬请关注。
Copyright © 2023 All Rights Reserved 版权所有 爱车一族网