宝马1系保值率高低,一直是影响宝马1系性价比高低的重要因素。汽车保值率,特指某车型汽车在行驶若干年之后,这辆车的二手价格和之前的车身价的比例,它是由汽车性能、可靠性、后续维护费、汽车保有量等多种因素决定的,是评估一辆车性价比的综合指标。
宝马1系前五年平均保值率分别为:59.9%,52.5%,46.5%,42.5%,38.2%;保值率在紧凑型车之中排第62名;在汽车整体保值率水平中,宝马1系的保值率水平较低。
城市 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 城市 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北京市 | 61% | 53.5% | 47.4% | 43.2% | 38.9% | 天津市 | 60.5% | 53% | 46.9% | 42.8% | 38.6% |
石家庄市 | 60.9% | 53.3% | 47.2% | 43.1% | 38.8% | 唐山市 | 60.8% | 53.3% | 47.2% | 43.1% | 38.8% |
秦皇岛市 | 60.7% | 53.2% | 47.1% | 43% | 38.7% | 邯郸市 | 58.8% | 51.6% | 45.7% | 41.7% | 37.5% |
邢台市 | 59.7% | 52.3% | 46.3% | 42.3% | 38.1% | 保定市 | 60.1% | 52.7% | 46.6% | 42.6% | 38.3% |
张家口市 | 61.3% | 53.8% | 47.6% | 43.5% | 39.1% | 承德市 | 60.8% | 53.3% | 47.2% | 43.1% | 38.8% |
沧州市 | 59.8% | 52.4% | 46.4% | 42.4% | 38.2% | 廊坊市 | 61.9% | 54.3% | 48.1% | 43.9% | 39.5% |
衡水市 | 60% | 52.6% | 46.6% | 42.5% | 38.3% | 太原市 | 60.7% | 53.3% | 47.2% | 43% | 38.8% |
大同市 | 62% | 54.3% | 48.1% | 43.9% | 39.6% | 阳泉市 | 61.2% | 53.6% | 47.5% | 43.3% | 39% |
长治市 | 59.7% | 52.3% | 46.3% | 42.3% | 38.1% | 晋城市 | 61% | 53.5% | 47.3% | 43.2% | 38.9% |
朔州市 | 60.7% | 53.2% | 47.1% | 43% | 38.7% | 晋中市 | 59.6% | 52.2% | 46.3% | 42.2% | 38% |
运城市 | 59.7% | 52.4% | 46.4% | 42.3% | 38.1% | 忻州市 | 59.6% | 52.2% | 46.2% | 42.2% | 38% |
临汾市 | 60.1% | 52.7% | 46.7% | 42.6% | 38.3% | 吕梁市 | 58.8% | 51.6% | 45.7% | 41.7% | 37.5% |
呼和浩特市 | 62% | 54.4% | 48.1% | 43.9% | 39.6% | 包头市 | 61.6% | 54% | 47.8% | 43.6% | 39.3% |
乌海市 | 61.6% | 54% | 47.9% | 43.7% | 39.3% | 赤峰市 | 61.5% | 53.9% | 47.7% | 43.6% | 39.2% |
通辽市 | 61.6% | 54% | 47.8% | 43.6% | 39.3% | 鄂尔多斯市 | 60.5% | 53.1% | 47% | 42.9% | 38.6% |
呼伦贝尔市 | 62.3% | 54.6% | 48.3% | 44.1% | 39.7% | 巴彦淖尔市 | 61.3% | 53.7% | 47.6% | 43.4% | 39.1% |
乌兰察布市 | 61.5% | 54% | 47.8% | 43.6% | 39.3% | 沈阳市 | 61.6% | 54% | 47.8% | 43.7% | 39.3% |
大连市 | 62.3% | 54.6% | 48.3% | 44.1% | 39.7% | 鞍山市 | 61.5% | 53.9% | 47.8% | 43.6% | 39.3% |
抚顺市 | 61.8% | 54.2% | 48% | 43.8% | 39.5% | 本溪市 | 61.7% | 54.1% | 47.9% | 43.7% | 39.4% |
丹东市 | 62.3% | 54.6% | 48.3% | 44.1% | 39.7% | 锦州市 | 62.1% | 54.4% | 48.2% | 44% | 39.6% |
营口市 | 61.6% | 54% | 47.8% | 43.6% | 39.3% | 阜新市 | 62.3% | 54.6% | 48.4% | 44.1% | 39.7% |
辽阳市 | 62.2% | 54.5% | 48.3% | 44.1% | 39.7% | 盘锦市 | 62.3% | 54.6% | 48.4% | 44.1% | 39.7% |
铁岭市 | 61.9% | 54.2% | 48% | 43.8% | 39.5% | 朝阳市 | 62.3% | 54.6% | 48.4% | 44.1% | 39.7% |
葫芦岛市 | 62.2% | 54.5% | 48.3% | 44.1% | 39.7% | 长春市 | 61.9% | 54.3% | 48% | 43.8% | 39.5% |
吉林市 | 62% | 54.4% | 48.2% | 44% | 39.6% | 四平市 | 62.1% | 54.4% | 48.2% | 44% | 39.6% |
辽源市 | 61.5% | 54% | 47.8% | 43.6% | 39.3% | 通化市 | 61.8% | 54.2% | 48% | 43.8% | 39.5% |
白山市 | 61.3% | 53.7% | 47.6% | 43.4% | 39.1% | 松原市 | 62.4% | 54.7% | 48.5% | 44.2% | 39.8% |
白城市 | 62.3% | 54.6% | 48.4% | 44.1% | 39.7% | 延边朝鲜族自治州 | 61.8% | 54.2% | 48% | 43.8% | 39.4% |
哈尔滨市 | 62% | 54.3% | 48.1% | 43.9% | 39.5% | 齐齐哈尔市 | 62.1% | 54.4% | 48.2% | 44% | 39.6% |
鸡西市 | 62.3% | 54.6% | 48.4% | 44.1% | 39.8% | 双鸭山市 | 62.2% | 54.5% | 48.3% | 44% | 39.7% |
大庆市 | 62.2% | 54.5% | 48.3% | 44.1% | 39.7% | 佳木斯市 | 61.6% | 54% | 47.8% | 43.6% | 39.3% |
牡丹江市 | 61.9% | 54.3% | 48.1% | 43.9% | 39.5% | 黑河市 | 61.9% | 54.3% | 48.1% | 43.9% | 39.5% |
绥化市 | 61.4% | 53.9% | 47.7% | 43.5% | 39.2% | 上海市 | 58.6% | 51.4% | 45.5% | 41.5% | 37.4% |
南京市 | 58.6% | 51.4% | 45.5% | 41.5% | 37.4% | 无锡市 | 59.6% | 52.3% | 46.3% | 42.3% | 38.1% |
徐州市 | 58.9% | 51.7% | 45.7% | 41.7% | 37.6% | 常州市 | 61.7% | 54.1% | 47.9% | 43.7% | 39.4% |
苏州市 | 59.4% | 52.1% | 46.1% | 42.1% | 37.9% | 南通市 | 59.2% | 51.9% | 46% | 41.9% | 37.8% |
连云港市 | 58.4% | 51.2% | 45.3% | 41.4% | 37.3% | 淮安市 | 59.1% | 51.8% | 45.8% | 41.8% | 37.7% |
盐城市 | 58.9% | 51.6% | 45.7% | 41.7% | 37.6% | 扬州市 | 58.4% | 51.2% | 45.3% | 41.4% | 37.3% |
镇江市 | 59.7% | 52.3% | 46.3% | 42.3% | 38.1% | 泰州市 | 59.2% | 51.9% | 45.9% | 41.9% | 37.8% |
宿迁市 | 57.5% | 50.4% | 44.6% | 40.7% | 36.7% | 杭州市 | 58.7% | 51.4% | 45.5% | 41.6% | 37.4% |
宁波市 | 57.3% | 50.2% | 44.5% | 40.6% | 36.5% | 温州市 | 59.5% | 52.2% | 46.2% | 42.2% | 38% |
嘉兴市 | 58.7% | 51.4% | 45.6% | 41.6% | 37.4% | 湖州市 | 58.6% | 51.4% | 45.5% | 41.5% | 37.4% |
绍兴市 | 59.1% | 51.8% | 45.9% | 41.9% | 37.7% | 金华市 | 58.6% | 51.4% | 45.5% | 41.5% | 37.4% |
衢州市 | 58.5% | 51.3% | 45.4% | 41.5% | 37.3% | 舟山市 | 59.2% | 51.9% | 45.9% | 41.9% | 37.8% |
台州市 | 58.7% | 51.5% | 45.6% | 41.6% | 37.5% | 丽水市 | 58.6% | 51.4% | 45.5% | 41.6% | 37.4% |
合肥市 | 59.1% | 51.8% | 45.9% | 41.9% | 37.7% | 巢湖市 | 61% | 53.5% | 47.4% | 43.2% | 38.9% |
芜湖市 | 58.2% | 51% | 45.2% | 41.2% | 37.1% | 蚌埠市 | 58.7% | 51.5% | 45.6% | 41.6% | 37.5% |
淮南市 | 59.7% | 52.4% | 46.4% | 42.3% | 38.1% | 马鞍山市 | 58.8% | 51.5% | 45.6% | 41.6% | 37.5% |
淮北市 | 58.5% | 51.3% | 45.4% | 41.4% | 37.3% | 铜陵市 | 59.5% | 52.2% | 46.2% | 42.1% | 38% |
安庆市 | 58.3% | 51.1% | 45.3% | 41.3% | 37.2% | 黄山市 | 58.5% | 51.3% | 45.4% | 41.4% | 37.3% |
滁州市 | 59% | 51.7% | 45.8% | 41.8% | 37.6% | 阜阳市 | 58.7% | 51.4% | 45.5% | 41.6% | 37.4% |
宿州市 | 58.8% | 51.5% | 45.6% | 41.6% | 37.5% | 六安市 | 57.3% | 50.2% | 44.5% | 40.6% | 36.6% |
亳州市 | 58.1% | 51% | 45.1% | 41.2% | 37.1% | 池州市 | 58.6% | 51.4% | 45.5% | 41.5% | 37.4% |
宣城市 | 57.9% | 50.8% | 45% | 41% | 36.9% | 南昌市 | 58% | 50.9% | 45% | 41.1% | 37% |
景德镇市 | 57.3% | 50.3% | 44.5% | 40.6% | 36.6% | 萍乡市 | 57.6% | 50.5% | 44.7% | 40.8% | 36.8% |
九江市 | 58% | 50.9% | 45.1% | 41.1% | 37% | 新余市 | 58.6% | 51.3% | 45.5% | 41.5% | 37.4% |
鹰潭市 | 57.9% | 50.8% | 45% | 41% | 37% | 赣州市 | 60.3% | 52.8% | 46.8% | 42.7% | 38.4% |
吉安市 | 58.3% | 51.1% | 45.3% | 41.3% | 37.2% | 宜春市 | 57.9% | 50.8% | 45% | 41% | 36.9% |
抚州市 | 57.3% | 50.3% | 44.5% | 40.6% | 36.6% | 上饶市 | 57.8% | 50.6% | 44.8% | 40.9% | 36.8% |
济南市 | 58.4% | 51.2% | 45.3% | 41.4% | 37.3% | 青岛市 | 59.5% | 52.1% | 46.2% | 42.1% | 37.9% |
淄博市 | 59.7% | 52.4% | 46.4% | 42.3% | 38.1% | 枣庄市 | 58.4% | 51.2% | 45.3% | 41.4% | 37.3% |
东营市 | 59.1% | 51.9% | 45.9% | 41.9% | 37.7% | 烟台市 | 59.6% | 52.2% | 46.3% | 42.2% | 38% |
潍坊市 | 59.9% | 52.5% | 46.5% | 42.4% | 38.2% | 济宁市 | 58.6% | 51.4% | 45.5% | 41.5% | 37.4% |
泰安市 | 58.5% | 51.3% | 45.4% | 41.4% | 37.3% | 威海市 | 60.3% | 52.9% | 46.8% | 42.7% | 38.5% |
日照市 | 59.3% | 52% | 46.1% | 42% | 37.9% | 莱芜市 | 59.7% | 52.3% | 46.3% | 42.3% | 38.1% |
临沂市 | 58.7% | 51.5% | 45.6% | 41.6% | 37.5% | 德州市 | 59.4% | 52% | 46.1% | 42.1% | 37.9% |
聊城市 | 59.3% | 52% | 46% | 42% | 37.8% | 滨州市 | 58.8% | 51.6% | 45.7% | 41.7% | 37.5% |
菏泽市 | 58.9% | 51.6% | 45.7% | 41.7% | 37.6% | 郑州市 | 58.7% | 51.5% | 45.6% | 41.6% | 37.5% |
开封市 | 58% | 50.9% | 45% | 41.1% | 37% | 洛阳市 | 60.3% | 52.9% | 46.8% | 42.7% | 38.5% |
平顶山市 | 59.1% | 51.8% | 45.9% | 41.9% | 37.7% | 安阳市 | 59.5% | 52.2% | 46.2% | 42.2% | 38% |
鹤壁市 | 59.6% | 52.2% | 46.2% | 42.2% | 38% | 新乡市 | 59.1% | 51.8% | 45.9% | 41.9% | 37.7% |
焦作市 | 59.4% | 52.1% | 46.1% | 42.1% | 37.9% | 濮阳市 | 59.3% | 52% | 46% | 42% | 37.8% |
许昌市 | 58.3% | 51.1% | 45.2% | 41.3% | 37.2% | 漯河市 | 59% | 51.7% | 45.8% | 41.8% | 37.6% |
三门峡市 | 58.9% | 51.6% | 45.7% | 41.7% | 37.6% | 南阳市 | 58.2% | 51.1% | 45.2% | 41.3% | 37.2% |
商丘市 | 57.9% | 50.8% | 44.9% | 41% | 36.9% | 信阳市 | 57.7% | 50.6% | 44.8% | 40.9% | 36.8% |
周口市 | 58.5% | 51.3% | 45.4% | 41.4% | 37.3% | 驻马店市 | 58.1% | 50.9% | 45.1% | 41.1% | 37.1% |
武汉市 | 58.2% | 51% | 45.2% | 41.2% | 37.1% | 黄石市 | 58.1% | 50.9% | 45.1% | 41.1% | 37% |
十堰市 | 58.1% | 50.9% | 45.1% | 41.1% | 37.1% | 宜昌市 | 59.2% | 51.9% | 45.9% | 41.9% | 37.7% |
襄阳市 | 58% | 50.9% | 45% | 41.1% | 37% | 鄂州市 | 59% | 51.7% | 45.8% | 41.8% | 37.6% |
荆门市 | 59.7% | 52.4% | 46.4% | 42.3% | 38.1% | 孝感市 | 57.7% | 50.6% | 44.8% | 40.9% | 36.8% |
荆州市 | 58.4% | 51.2% | 45.4% | 41.4% | 37.3% | 黄冈市 | 58% | 50.8% | 45% | 41.1% | 37% |
咸宁市 | 58.2% | 51% | 45.2% | 41.2% | 37.1% | 随州市 | 58.1% | 50.9% | 45.1% | 41.1% | 37% |
恩施土家族苗族自治州 | 58% | 50.9% | 45% | 41.1% | 37% | 长沙市 | 59.1% | 51.8% | 45.9% | 41.9% | 37.7% |
株洲市 | 58.2% | 51.1% | 45.2% | 41.3% | 37.2% | 湘潭市 | 57.3% | 50.3% | 44.5% | 40.6% | 36.6% |
衡阳市 | 57.3% | 50.2% | 44.5% | 40.6% | 36.6% | 邵阳市 | 57.5% | 50.4% | 44.7% | 40.8% | 36.7% |
岳阳市 | 59.6% | 52.3% | 46.3% | 42.2% | 38% | 常德市 | 59.1% | 51.8% | 45.9% | 41.9% | 37.7% |
益阳市 | 58.1% | 50.9% | 45.1% | 41.2% | 37.1% | 郴州市 | 59.1% | 51.8% | 45.9% | 41.9% | 37.7% |
永州市 | 58% | 50.9% | 45% | 41.1% | 37% | 怀化市 | 58.4% | 51.2% | 45.3% | 41.3% | 37.2% |
娄底市 | 57.2% | 50.2% | 44.4% | 40.5% | 36.5% | 广州市 | 59.1% | 51.8% | 45.9% | 41.9% | 37.7% |
韶关市 | 61.5% | 53.9% | 47.7% | 43.5% | 39.2% | 深圳市 | 60.9% | 53.4% | 47.3% | 43.1% | 38.8% |
珠海市 | 62.3% | 54.6% | 48.3% | 44.1% | 39.7% | 汕头市 | 62.2% | 54.6% | 48.3% | 44.1% | 39.7% |
佛山市 | 61.8% | 54.2% | 48% | 43.8% | 39.4% | 江门市 | 61.8% | 54.2% | 48% | 43.8% | 39.4% |
湛江市 | 61.8% | 54.2% | 48% | 43.8% | 39.4% | 茂名市 | 62.2% | 54.6% | 48.3% | 44.1% | 39.7% |
肇庆市 | 60.2% | 52.8% | 46.7% | 42.6% | 38.4% | 惠州市 | 62.3% | 54.7% | 48.4% | 44.2% | 39.8% |
梅州市 | 60.2% | 52.8% | 46.7% | 42.7% | 38.4% | 汕尾市 | 58.3% | 51.1% | 45.3% | 41.3% | 37.2% |
河源市 | 60.8% | 53.3% | 47.2% | 43.1% | 38.8% | 阳江市 | 61.9% | 54.3% | 48.1% | 43.9% | 39.5% |
清远市 | 60.5% | 53% | 46.9% | 42.8% | 38.6% | 东莞市 | 62.2% | 54.6% | 48.3% | 44.1% | 39.7% |
中山市 | 62.5% | 54.8% | 48.5% | 44.3% | 39.9% | 潮州市 | 60.4% | 52.9% | 46.9% | 42.8% | 38.5% |
揭阳市 | 61.6% | 54% | 47.8% | 43.6% | 39.3% | 云浮市 | 60.3% | 52.8% | 46.8% | 42.7% | 38.5% |
南宁市 | 62.1% | 54.4% | 48.2% | 44% | 39.6% | 柳州市 | 62.1% | 54.5% | 48.2% | 44% | 39.6% |
桂林市 | 62.2% | 54.6% | 48.3% | 44.1% | 39.7% | 梧州市 | 62.1% | 54.5% | 48.2% | 44% | 39.6% |
北海市 | 61.3% | 53.7% | 47.6% | 43.4% | 39.1% | 防城港市 | 60.2% | 52.8% | 46.7% | 42.7% | 38.4% |
钦州市 | 60.4% | 52.9% | 46.9% | 42.8% | 38.5% | 贵港市 | 61% | 53.5% | 47.3% | 43.2% | 38.9% |
玉林市 | 61.8% | 54.1% | 47.9% | 43.8% | 39.4% | 百色市 | 60.5% | 53.1% | 47% | 42.9% | 38.6% |
贺州市 | 60.2% | 52.8% | 46.7% | 42.6% | 38.4% | 河池市 | 61.4% | 53.8% | 47.6% | 43.5% | 39.2% |
海口市 | 61.5% | 53.9% | 47.7% | 43.5% | 39.2% | 三亚市 | 60.3% | 52.9% | 46.8% | 42.7% | 38.5% |
重庆市 | 59% | 51.8% | 45.8% | 41.8% | 37.7% | 贵阳市 | 59.7% | 52.4% | 46.4% | 42.3% | 38.1% |
六盘水市 | 58.7% | 51.5% | 45.6% | 41.6% | 37.5% | 遵义市 | 58% | 50.8% | 45% | 41.1% | 37% |
安顺市 | 58.7% | 51.5% | 45.6% | 41.6% | 37.5% | 毕节市 | 58.4% | 51.2% | 45.3% | 41.4% | 37.3% |
铜仁市 | 57.7% | 50.6% | 44.8% | 40.9% | 36.8% | 黔西南布依族苗族自治州 | 59.9% | 52.5% | 46.5% | 42.5% | 38.2% |
黔东南苗族侗族自治州 | 58.2% | 51.1% | 45.2% | 41.3% | 37.2% | 黔南布依族苗族自治州 | 58.9% | 51.6% | 45.7% | 41.7% | 37.6% |
昆明市 | 60.7% | 53.3% | 47.2% | 43% | 38.8% | 曲靖市 | 61% | 53.5% | 47.4% | 43.2% | 38.9% |
玉溪市 | 61.5% | 53.9% | 47.7% | 43.5% | 39.2% | 昭通市 | 57.5% | 50.4% | 44.6% | 40.7% | 36.7% |
红河哈尼族彝族自治州 | 60.8% | 53.3% | 47.2% | 43.1% | 38.8% | 文山壮族苗族自治州 | 61.7% | 54.1% | 47.9% | 43.7% | 39.3% |
大理白族自治州 | 62.3% | 54.6% | 48.4% | 44.1% | 39.8% | 西安市 | 60.8% | 53.3% | 47.2% | 43% | 38.8% |
宝鸡市 | 59.3% | 52% | 46% | 42% | 37.8% | 咸阳市 | 58% | 50.9% | 45.1% | 41.1% | 37% |
渭南市 | 58.6% | 51.4% | 45.5% | 41.5% | 37.4% | 延安市 | 59.2% | 51.9% | 45.9% | 41.9% | 37.7% |
汉中市 | 60% | 52.6% | 46.6% | 42.5% | 38.3% | 榆林市 | 58.6% | 51.4% | 45.5% | 41.5% | 37.4% |
兰州市 | 60.2% | 52.8% | 46.8% | 42.7% | 38.4% | 天水市 | 59.8% | 52.4% | 46.4% | 42.4% | 38.2% |
平凉市 | 61.9% | 54.3% | 48.1% | 43.9% | 39.5% | 酒泉市 | 62.4% | 54.7% | 48.4% | 44.2% | 39.8% |
庆阳市 | 59.3% | 52% | 46% | 42% | 37.8% | 定西市 | 61.3% | 53.7% | 47.6% | 43.4% | 39.1% |
陇南市 | 58.6% | 51.4% | 45.5% | 41.5% | 37.4% | 临夏回族自治州 | 62% | 54.3% | 48.1% | 43.9% | 39.5% |
西宁市 | 60.8% | 53.3% | 47.2% | 43.1% | 38.8% | 银川市 | 61.3% | 53.8% | 47.6% | 43.4% | 39.1% |
吴忠市 | 60.3% | 52.8% | 46.8% | 42.7% | 38.5% | 乌鲁木齐市 | 61.7% | 54.1% | 47.9% | 43.7% | 39.3% |
克拉玛依市 | 61.5% | 53.9% | 47.7% | 43.5% | 39.2% | 昌吉回族自治州 | 61.6% | 54% | 47.8% | 43.6% | 39.3% |
巴音郭楞蒙古自治州 | 62.1% | 54.4% | 48.2% | 44% | 39.6% |
Copyright © 2023 All Rights Reserved 版权所有 爱车一族网