二手车市场的快速发展,人们的用车购念,也逐渐发生转变,因此,开始接受了二手车作为交通工具。但是现在的二手车市场不太成熟,有很多规章制度还不完善,价格问题上尤为突出,即便是相同地区,不同经销商售卖的车型价格也是出入很大,甚至有很多黑市贩卖二手车,对二手车市场的价格体系造成极大影响。而对于用户来说,选择到靠谱的车源外,价格就是对人们来说最重要的信息了,本站持续更新了一些二手车源,让大家作为参考对比。
车型 | 二手价格 | 落地年份 | 里程(公里) | 提示 | 发布平台 |
---|---|---|---|---|---|
宝马3系 2016款 320i 时尚型 | 19.7 万 | 2016 | 4.2万 | 瓜子二手车 | |
宝马3系 2010款 320i豪华型(进口) | 10.53 万 | 2011 | 12.6万 | 瓜子二手车 | |
宝马3系 2015款 320Li 超悦版时尚型 | 18 万 | 2015 | 11.5万 | 瓜子二手车 | |
宝马3系 2014款 320i 时尚型 | 16.53 万 | 2014 | 4.7万 | 瓜子二手车 | |
宝马3系 2011款 335i敞篷轿跑车(进口) | 17.5 万 | 2011 | 6.6万 | 瓜子二手车 | |
宝马3系 2016款 320Li 进取型 | 18.5 万 | 2015 | 7.7万 | 瓜子二手车 | |
宝马3系 2009款 335i(进口) | 18 万 | 2011 | 5.8万 | 瓜子二手车 | |
宝马3系 2009款 318i 进取型 | 7.4 万 | 2009 | 16.9万 | 瓜子二手车 | |
宝马3系 2011款 330i双门轿跑车(进口) | 12.2 万 | 2011 | 8.2万 | 瓜子二手车 | |
宝马3系 2014款 320i 时尚型 | 20.5 万 | 2014 | 8.4万 | 瓜子二手车 | |
宝马3系 2016款 320Li 进取型 | 21.6 万 | 2016 | 2.4万 | 瓜子二手车 | |
宝马3系 2014款 320i 时尚型 | 15.6 万 | 2014 | 5.2万 | 瓜子二手车 | |
宝马3系 2011款 320i 时尚型 | 8 万 | 2011 | 11.5万 | 瓜子二手车 | |
宝马3系 2013款 320i运动设计套装(进口) | 14.8 万 | 2012 | 14万 | 瓜子二手车 | |
宝马3系 2012款 320i 时尚型 | 10.39 万 | 2011 | 7.8万 | 瓜子二手车 | |
宝马3系 2016款 320Li 进取型 | 19.5 万 | 2016 | 4.1万 | 瓜子二手车 | |
宝马3系 2011款 320i敞篷轿跑版(进口) | 18.3 万 | 2013 | 7.8万 | 瓜子二手车 | |
宝马3系 2010款 325i 豪华型 | 10.8 万 | 2009 | 15.2万 | 瓜子二手车 | |
宝马3系 2011款 320i 时尚型 | 9.3 万 | 2011 | 11.9万 | 瓜子二手车 | |
宝马3系 2013款 320Li 时尚型 | 16 万 | 2013 | 3万 | 瓜子二手车 | |
宝马3系 2016款 320Li 进取型 | 21 万 | 2016 | 4.5万 | 瓜子二手车 | |
宝马3系 2016款 316i 时尚型 | 16.5 万 | 2015 | 4.3万 | 瓜子二手车 | |
宝马3系 2013款 320Li 时尚型 | 15 万 | 2013 | 6.3万 | 瓜子二手车 | |
宝马3系 2014款 320Li 时尚型 | 16 万 | 2014 | 10万 | 瓜子二手车 | |
宝马3系 2010款 325i 豪华型 | 10.25 万 | 2010 | 3.9万 | 瓜子二手车 | |
宝马3系 2011款 320i 时尚型 | 10.6 万 | 2012 | 8.6万 | 瓜子二手车 | |
宝马3系 2014款 320Li 时尚型 | 16.5 万 | 2014 | 4.9万 | 瓜子二手车 | |
宝马3系 2016款 320Li 时尚型 | 21.5 万 | 2016 | 2万 | 瓜子二手车 | |
宝马3系 2015款 320Li 时尚型 | 20 万 | 2015 | 6万 | 瓜子二手车 | |
宝马3系 2014款 320Li 时尚型 | 18.5 万 | 2014 | 8.4万 | 瓜子二手车 | |
宝马3系 2016款 320i 时尚型 | 19 万 | 2016 | 3.1万 | 瓜子二手车 | |
宝马3系 2016款 316Li 时尚型 | 18 万 | 2016 | 6.1万 | 瓜子二手车 | |
宝马3系 2013款 320i时尚型(进口) | 14.5 万 | 2012 | 4.6万 | 瓜子二手车 | |
宝马3系 2009款 320i 豪华型 | 6.7 万 | 2009 | 15.9万 | 瓜子二手车 | |
宝马3系 2015款 320Li 豪华设计套装 | 21.2 万 | 2015 | 8.8万 | 瓜子二手车 | |
宝马3系 2011款 320i敞篷轿跑版(进口) | 13 万 | 2010 | 10.9万 | 瓜子二手车 | |
宝马3系 2014款 320Li 豪华设计套装 | 23 万 | 2014 | 3.6万 | 瓜子二手车 | |
宝马3系GT 2019款 320i M运动型(进口) | 33 万 | 2019 | 0.4万 | 瓜子二手车 | |
宝马3系 2015款 320Li 超悦版豪华设计套装 | 18.8 万 | 2015 | 5.7万 | 瓜子二手车 | |
宝马3系 2016款 320Li 时尚型 | 17 万 | 2016 | 12.4万 | 瓜子二手车 | |
宝马3系 2013款 328i运动设计套装(进口) | 17 万 | 2013 | 8.6万 | 瓜子二手车 | |
宝马3系 2010款 320i豪华型(进口) | 8.1 万 | 2010 | 9.7万 | 瓜子二手车 | |
宝马3系 2011款 320i 豪华型 | 8.65 万 | 2011 | 14.8万 | 瓜子二手车 | |
宝马3系 2013款 320i 时尚型 | 14.37 万 | 2013 | 7.7万 | 瓜子二手车 | |
宝马3系 2013款 320Li 时尚型 | 15.15 万 | 2013 | 10.7万 | 瓜子二手车 | |
宝马3系 2013款 316i 进取型 | 14 万 | 2014 | 2.2万 | 瓜子二手车 | |
宝马3系 2018款 320Li 时尚型 | 25.8 万 | 2018 | 2.6万 | 瓜子二手车 | |
宝马3系 2015款 320Li 超悦版时尚型 | 19 万 | 2015 | 8.9万 | 瓜子二手车 | |
宝马3系 2017款 320Li 时尚型 | 21.38 万 | 2017 | 1.8万 | 瓜子二手车 | |
宝马3系 2015款 316Li 时尚型 | 16.93 万 | 2015 | 3万 | 瓜子二手车 | |
宝马3系 2016款 320i 时尚型 | 21.8 万 | 2016 | 5.9万 | 瓜子二手车 | |
宝马3系 2010款 318i 领先型 | 7.98 万 | 2010 | 5.9万 | 瓜子二手车 | |
宝马3系 2009款 318i 进取型 | 7.4 万 | 2009 | 11.6万 | 瓜子二手车 | |
宝马3系 2011款 320i 时尚型 | 10.42 万 | 2012 | 12.1万 | 瓜子二手车 | |
宝马3系 2011款 318i 领先型 | 8 万 | 2011 | 7.7万 | 瓜子二手车 | |
宝马3系 2015款 320i 时尚型 | 18.1 万 | 2015 | 6.5万 | 瓜子二手车 | |
宝马3系 2011款 335i双门轿跑车(进口) | 18.3 万 | 2012 | 11.6万 | 瓜子二手车 | |
宝马3系 2015款 316Li 时尚型 | 15.9 万 | 2015 | 7.7万 | 瓜子二手车 | |
宝马3系 2010款 325i 时尚型 | 9.84 万 | 2010 | 6.7万 | 瓜子二手车 | |
宝马3系 2009款 320i敞篷轿跑版(进口) | 12 万 | 2010 | 7.4万 | 瓜子二手车 | |
宝马3系 2009款 320i 时尚型 | 8 万 | 2009 | 5.2万 | 瓜子二手车 | |
宝马3系 2016款 316i 时尚型 | 15.95 万 | 2016 | 12.1万 | 瓜子二手车 | |
宝马3系 2018款 320Li 时尚型 | 24.5 万 | 2018 | 2.4万 | 瓜子二手车 | |
宝马3系 2009款 325i 时尚型 | 8.5 万 | 2009 | 9万 | 瓜子二手车 | |
宝马3系 2014款 320i 运动设计套装 | 17.56 万 | 2014 | 10.7万 | 瓜子二手车 | |
宝马3系 2014款 320Li 时尚型 | 17.88 万 | 2014 | 5.8万 | 瓜子二手车 | |
宝马3系GT 2017款 320i 时尚型(进口) | 27.8 万 | 2018 | 3万 | 瓜子二手车 | |
宝马3系 2011款 320i 时尚型 | 10 万 | 2012 | 10.8万 | 瓜子二手车 | |
宝马3系 2011款 318i 领先型 | 9 万 | 2011 | 9.6万 | 瓜子二手车 | |
宝马3系 2014款 320i 运动设计套装 | 20 万 | 2014 | 6.4万 | 瓜子二手车 | |
宝马3系 2016款 320Li 时尚型 | 20.58 万 | 2016 | 3.6万 | 瓜子二手车 | |
宝马3系 2014款 320Li 时尚型 | 18.7 万 | 2015 | 5.8万 | 瓜子二手车 | |
宝马3系 2015款 316Li 时尚型 | 20 万 | 2015 | 2.1万 | 瓜子二手车 | |
宝马3系 2013款 320Li 时尚型 | 14 万 | 2013 | 13.9万 | 瓜子二手车 | |
宝马 3系 2013款 2.0T 自动 320Li时尚型 | 15.84 万 | 2013 | 6.4万 | 优信金牌认证 | 优信二手车 |
宝马3系 2011款 320i敞篷轿跑版(进口) | 17 万 | 2012 | 6.7万 | 瓜子二手车 | |
宝马3系 2014款 320Li 豪华设计套装 | 18.8 万 | 2014 | 7.8万 | 瓜子二手车 | |
宝马3系 2013款 316i 进取型 | 15 万 | 2014 | 7.8万 | 瓜子二手车 | |
宝马3系 2012款 320i 时尚型 | 11.3 万 | 2012 | 6.3万 | 瓜子二手车 | |
宝马3系 2015款 316i 运动设计套装 | 17.5 万 | 2015 | 5.7万 | 瓜子二手车 | |
宝马3系 2011款 320i 豪华型 | 12 万 | 2012 | 6.5万 | 瓜子二手车 | |
宝马3系 2011款 325i 豪华型 | 15 万 | 2013 | 5.9万 | 瓜子二手车 | |
宝马3系 2013款 320Li 时尚型 | 17.8 万 | 2014 | 6.2万 | 瓜子二手车 | |
宝马3系 2013款 改款 320Li 豪华设计套装 | 18.5 万 | 2013 | 5.6万 | 瓜子二手车 | |
宝马3系 2013款 320Li 时尚型 | 17.31 万 | 2014 | 5万 | 瓜子二手车 | |
宝马3系 2011款 318i 领先型 | 8.97 万 | 2011 | 7.8万 | 瓜子二手车 | |
宝马3系 2010款 318i 领先型 | 10.8 万 | 2010 | 9万 | 瓜子二手车 | |
宝马3系 2012款 320i 豪华型 | 11.9 万 | 2012 | 6.6万 | 瓜子二手车 | |
宝马3系 2013款 320Li 豪华设计套装 | 18.98 万 | 2015 | 8.7万 | 瓜子二手车 | |
宝马3系 2014款 320Li 时尚型 | 16 万 | 2013 | 7.8万 | 瓜子二手车 | |
宝马3系 2010款 320i 时尚型 | 9.45 万 | 2010 | 15.3万 | 瓜子二手车 | |
宝马3系 2015款 316i 运动设计套装 | 18.8 万 | 2015 | 5.7万 | 瓜子二手车 | |
宝马3系 2017款 320Li M运动型 | 21.8 万 | 2017 | 4.5万 | 瓜子二手车 | |
宝马3系GT 2016款 320i 设计套装型(进口) | 26.6 万 | 2016 | 4.7万 | 瓜子二手车 | |
宝马3系GT 2013款 320i 风尚设计套装(进口) | 22 万 | 2013 | 6.4万 | 瓜子二手车 | |
宝马3系 2016款 320i 时尚型 | 19.2 万 | 2016 | 1.9万 | 瓜子二手车 | |
宝马3系 2012款 318i 领先型 | 10.5 万 | 2012 | 9.3万 | 瓜子二手车 | |
宝马3系 2018款 320Li xDrive 时尚型 | 22.07 万 | 2018 | 2.5万 | 瓜子二手车 | |
宝马3系 2011款 320i 豪华型 | 12.01 万 | 2011 | 3.6万 | 瓜子二手车 | |
宝马3系 2015款 320Li 时尚型 | 19.5 万 | 2015 | 4.3万 | 瓜子二手车 |
本站持续更新车源,敬请关注。
Copyright © 2023 All Rights Reserved 版权所有 爱车一族网