二手车市场迅速发展,消费者对二手车的使用理念也逐步变化,因此,很多人开始有意识尝试购买二手车。不过,二手车市场还处在起步阶段,很多制度并不完善,尤其在价格方面,不同的地区,不同的经销商对于同一车型的卖价有很大出入,甚至还有些地下黑市的车源出现,很大程度扰乱了正常的价格体系。而对于用户来说,选择到靠谱车况的车型外,售价就是人们最想了解的信息了,下面二手车信息就是来源于网络几大平台的价格数据,供大家快速比对。
车型 | 二手价格 | 落地年份 | 里程(公里) | 提示 | 发布平台 |
---|---|---|---|---|---|
宝骏730 2014款 1.5L 手动舒适型 7座 | 4.5 万 | 2014 | 3.8万 | 瓜子二手车 | |
宝骏730 2014款 1.5L 手动豪华导航ESP版 7座 | 4.2 万 | 2015 | 5.9万 | 瓜子二手车 | |
宝骏730 2014款 1.5L 手动豪华导航ESP版 7座 | 4.29 万 | 2015 | 4.8万 | 瓜子二手车 | |
宝骏730 2015款 1.8L 手动舒适ESP版 7座 | 4.56 万 | 2016 | 5.4万 | 瓜子二手车 | |
宝骏730 2014款 1.5L 手动舒适型 7座 | 4 万 | 2015 | 0.9万 | 瓜子二手车 | |
宝骏730 2015款 1.8L 手动舒适ESP版 7座 | 4.4 万 | 2015 | 3.4万 | 瓜子二手车 | |
宝骏730 2016款 1.5L 手动舒适型 7座 | 4.68 万 | 2016 | 4.5万 | 瓜子二手车 | |
宝骏730 2016款 1.5L 手动舒适型 7座 | 4.04 万 | 2015 | 4.8万 | 瓜子二手车 | |
宝骏730 2016款 1.5L 手动舒适型 7座 | 4.49 万 | 2016 | 5.8万 | 瓜子二手车 | |
宝骏730 2014款 1.8L 手动舒适型 7座 | 4.48 万 | 2016 | 3.5万 | 瓜子二手车 | |
宝骏730 2014款 1.8L 手动舒适型 7座 | 4.5 万 | 2015 | 5.4万 | 瓜子二手车 | |
宝骏730 2016款 1.5L 手动舒适型 7座 | 4.31 万 | 2016 | 2.8万 | 瓜子二手车 | |
宝骏730 2016款 1.5L 手动豪华型 7座 | 4.48 万 | 2016 | 1.8万 | 瓜子二手车 | |
宝骏730 2014款 1.5L 手动豪华导航ESP版 7座 | 4 万 | 2015 | 4.4万 | 瓜子二手车 | |
宝骏730 2016款 1.5L 手动舒适型 7座 | 5.2 万 | 2018 | 3万 | 瓜子二手车 | |
宝骏730 2016款 1.5L 手动舒适型 7座 | 5.39 万 | 2017 | 2.5万 | 瓜子二手车 | |
宝骏730 2016款 1.5L 手动舒适型 7座 | 5.6 万 | 2018 | 1.8万 | 瓜子二手车 | |
宝骏730 2016款 1.5L 手动舒适型 7座 | 5.88 万 | 2018 | 1.3万 | 瓜子二手车 | |
宝骏730 2014款 1.5L 手动舒适ESP版 7座 | 4.08 万 | 2015 | 8.3万 | 瓜子二手车 | |
宝骏730 2016款 1.5L 手动舒适型 7座 | 4.5 万 | 2016 | 4万 | 瓜子二手车 | |
宝骏730 2016款 1.5T 手动豪华型 7座 | 4.78 万 | 2016 | 5.7万 | 瓜子二手车 | |
宝骏730 2016款 改款 1.5L 手动标准型 7座 | 5.2 万 | 2017 | 1.8万 | 瓜子二手车 | |
宝骏730 2017款 1.5T 手动时尚型 7座 | 6.28 万 | 2018 | 1.8万 | 瓜子二手车 | |
宝骏730 2016款 1.5L 手动舒适型 7座 | 4.6 万 | 2016 | 3.8万 | 瓜子二手车 | |
宝骏730 2014款 1.5L 手动豪华导航ESP版 7座 | 4.46 万 | 2015 | 4.7万 | 瓜子二手车 | |
宝骏730 2014款 1.5L 手动豪华导航ESP版 7座 | 4.28 万 | 2015 | 5.9万 | 瓜子二手车 | |
宝骏730 2016款 1.5L 手动舒适型 7座 | 4.9 万 | 2016 | 2.2万 | 瓜子二手车 | |
宝骏730 2014款 1.5L 手动豪华导航ESP版 7座 | 4.2 万 | 2015 | 11.2万 | 瓜子二手车 | |
宝骏730 2014款 1.5L 手动豪华型 7座 | 3.98 万 | 2014 | 5.3万 | 瓜子二手车 | |
宝骏730 2017款 1.5T DCT风尚型 7座 | 6.87 万 | 2018 | 1.1万 | 瓜子二手车 | |
宝骏730 2016款 1.8L iAMT舒适型 7座 | 6.38 万 | 2017 | 1.6万 | 瓜子二手车 | |
宝骏730 2016款 1.5L 手动豪华型 7座 | 4.65 万 | 2015 | 2.2万 | 瓜子二手车 | |
宝骏730 2016款 1.5L 手动舒适型 7座 | 4.5 万 | 2016 | 5.1万 | 瓜子二手车 | |
宝骏730 2014款 1.5L 手动舒适ESP版 7座 | 4.5 万 | 2015 | 3.8万 | 瓜子二手车 | |
宝骏730 2016款 1.5L 手动标准型 7座 | 4.9 万 | 2018 | 1.7万 | 瓜子二手车 | |
宝骏730 2014款 1.5L 手动舒适型 7座 | 4.6 万 | 2015 | 4.2万 | 瓜子二手车 | |
宝骏730 2016款 1.5L 手动舒适型 7座 | 5.5 万 | 2018 | 0.7万 | 瓜子二手车 | |
宝骏730 2016款 1.5T 手动舒适型 7座 | 5.7 万 | 2017 | 2.3万 | 瓜子二手车 | |
宝骏730 2016款 1.5T 手动豪华型 7座 | 5.49 万 | 2017 | 1.5万 | 瓜子二手车 | |
宝骏730 2016款 1.8L iAMT舒适型 7座 | 5.7 万 | 2017 | 3.4万 | 瓜子二手车 | |
宝骏730 2016款 1.5L 手动舒适型 7座 | 4.48 万 | 2016 | 3.5万 | 瓜子二手车 | |
宝骏730 2014款 1.5L 手动标准型 7座 | 4.1 万 | 2015 | 4.9万 | 瓜子二手车 | |
宝骏730 2014款 1.5L 手动豪华导航ESP版 7座 | 4.5 万 | 2015 | 4.8万 | 瓜子二手车 | |
宝骏730 2014款 1.5L 手动舒适型 7座 | 3.99 万 | 2014 | 5.8万 | 瓜子二手车 | |
宝骏730 2016款 1.5T 手动豪华型 7座 | 5.7 万 | 2016 | 5.7万 | 瓜子二手车 | |
宝骏730 2016款 1.5L 手动舒适型 7座 | 5 万 | 2016 | 2.3万 | 瓜子二手车 | |
宝骏730 2014款 1.5L 手动豪华导航ESP版 7座 | 4.5 万 | 2016 | 6.5万 | 瓜子二手车 | |
宝骏730 2014款 1.8L 手动舒适型 7座 | 4.4 万 | 2016 | 10.6万 | 瓜子二手车 | |
宝骏730 2014款 1.5L 手动舒适型 7座 | 4 万 | 2014 | 6.5万 | 瓜子二手车 | |
宝骏730 2014款 1.5L 手动舒适型 7座 | 5 万 | 2014 | 4.2万 | 瓜子二手车 | |
宝骏730 2014款 1.5L 手动舒适ESP版 7座 | 4.5 万 | 2015 | 4.5万 | 瓜子二手车 | |
宝骏730 2014款 1.5L 手动舒适ESP版 7座 | 4.3 万 | 2015 | 7.6万 | 瓜子二手车 | |
宝骏730 2016款 1.5L 手动豪华型 7座 | 4.28 万 | 2016 | 8.1万 | 瓜子二手车 | |
宝骏730 2016款 1.5L 手动舒适型 7座 | 4.75 万 | 2017 | 3.3万 | 瓜子二手车 | |
宝骏730 2014款 1.5L 手动舒适型 7座 | 4 万 | 2015 | 5.9万 | 瓜子二手车 | |
宝骏730 2016款 1.5L 手动舒适型 7座 | 4.7 万 | 2016 | 3.8万 | 瓜子二手车 | |
宝骏730 2016款 1.5L 手动超值型 7座 | 5 万 | 2016 | 5.7万 | 瓜子二手车 | |
宝骏730 2016款 1.5L 手动标准型 7座 | 5 万 | 2017 | 13.9万 | 瓜子二手车 | |
宝骏730 2014款 1.5L 手动豪华型 7座 | 3.78 万 | 2014 | 5万 | 瓜子二手车 | |
宝骏730 2014款 1.5L 手动豪华导航ESP版 7座 | 5 万 | 2015 | 2.9万 | 瓜子二手车 | |
宝骏730 2014款 1.5L 手动标准型 7座 | 3.3 万 | 2014 | 8.1万 | 瓜子二手车 | |
宝骏730 2016款 1.5L 手动舒适型 7座 | 4.6 万 | 2016 | 1.8万 | 瓜子二手车 | |
宝骏730 2016款 1.5L 手动标准型 7座 | 6.3 万 | 2018 | 2.5万 | 瓜子二手车 | |
宝骏730 2017款 1.8L iAMT尊享型 7座 | 7.09 万 | 2017 | 4.5万 | 瓜子二手车 | |
宝骏730 2016款 1.5L 手动豪华型 7座 | 4.7 万 | 2016 | 7.4万 | 瓜子二手车 | |
宝骏730 2015款 1.8L 手动豪华导航ESP版 7座 | 5.4 万 | 2015 | 7.2万 | 瓜子二手车 | |
宝骏730 2016款 1.5L 手动豪华型 7座 | 4.68 万 | 2016 | 4.7万 | 瓜子二手车 | |
宝骏730 2016款 1.5L 手动舒适型 7座 | 5.2 万 | 2017 | 1.5万 | 瓜子二手车 | |
宝骏730 2016款 1.5L 手动舒适型 7座 | 5.6 万 | 2017 | 1.9万 | 瓜子二手车 | |
宝骏730 2019款 1.5T 手动时尚型 7座 | 6.7 万 | 2018 | 2.2万 | 瓜子二手车 | |
宝骏 730 2016款 1.5 手动 豪华型7座 | 5.37 万 | 2016 | 3.1万 | 优信银牌认证 | 优信二手车 |
宝骏 730 2014款 1.5 手动 舒适型7座 | 4.63 万 | 2015 | 3.6万 | 优信金牌认证 | 优信二手车 |
宝骏730 2014款 1.5L 手动舒适型 7座 | 4 万 | 2014 | 6.2万 | 瓜子二手车 | |
宝骏730 2017款 1.8L iAMT尊享型 7座 | 6.98 万 | 2017 | 2.7万 | 瓜子二手车 | |
宝骏730 2014款 1.5L 手动舒适ESP版 7座 | 4.08 万 | 2015 | 5.8万 | 瓜子二手车 | |
宝骏730 2016款 1.8L 手动豪华型 7座 | 5.3 万 | 2015 | 3.3万 | 瓜子二手车 | |
宝骏730 2016款 1.5L 手动舒适型 7座 | 5.68 万 | 2017 | 4万 | 瓜子二手车 | |
宝骏730 2014款 1.5L 手动标准型 7座 | 4.5 万 | 2016 | 4.3万 | 瓜子二手车 | |
宝骏730 2016款 1.8L iAMT豪华型 7座 | 7 万 | 2017 | 0.4万 | 瓜子二手车 | |
宝骏730 2014款 1.5L 手动标准型 7座 | 4.2 万 | 2016 | 4.5万 | 瓜子二手车 | |
宝骏730 2014款 1.5L 手动豪华型 7座 | 4.2 万 | 2014 | 8.2万 | 瓜子二手车 | |
宝骏730 2017款 1.5T DCT风尚型 7座 | 7.35 万 | 2018 | 1.9万 | 瓜子二手车 | |
宝骏730 2016款 1.5T 手动豪华型 7座 | 6.88 万 | 2017 | 5.6万 | 瓜子二手车 | |
宝骏730 2014款 1.5L 手动舒适型 7座 | 4.5 万 | 2015 | 7.3万 | 瓜子二手车 | |
宝骏730 2016款 1.5L 手动超值型 7座 | 5.38 万 | 2017 | 5.9万 | 瓜子二手车 | |
宝骏 730 2017款 1.5T 自动 旗舰型 | 8.8 万 | 2018 | 2.5万 | 优信金牌认证,一成购 | 优信二手车 |
宝骏730 2015款 1.8L 手动舒适ESP版 7座 | 4.59 万 | 2015 | 3.5万 | 瓜子二手车 | |
宝骏730 2016款 1.5L 手动豪华型 7座 | 4.8 万 | 2015 | 4.2万 | 瓜子二手车 | |
宝骏730 2016款 1.5L 手动标准型 5座 | 4.3 万 | 2016 | 3.5万 | 瓜子二手车 | |
宝骏730 2014款 1.5L 手动豪华导航ESP版 7座 | 4.44 万 | 2015 | 5.3万 | 瓜子二手车 | |
宝骏730 2014款 1.5L 手动舒适ESP版 7座 | 4.5 万 | 2015 | 4.7万 | 瓜子二手车 | |
宝骏730 2016款 1.5L 手动舒适型 7座 | 4.9 万 | 2016 | 1.3万 | 瓜子二手车 | |
宝骏730 2016款 1.5L 手动舒适型 7座 | 5.2 万 | 2016 | 2.5万 | 瓜子二手车 | |
宝骏730 2016款 1.5L 手动舒适型 7座 | 5.3 万 | 2017 | 0.6万 | 瓜子二手车 | |
宝骏730 2016款 1.5T 手动舒适型 7座 | 6.98 万 | 2016 | 1.7万 | 瓜子二手车 | |
宝骏730 2014款 1.5L 手动豪华导航ESP版 7座 | 4.5 万 | 2015 | 7.1万 | 瓜子二手车 | |
宝骏730 2016款 1.8L 手动舒适型 7座 | 5.4 万 | 2016 | 4.9万 | 瓜子二手车 | |
宝骏730 2014款 1.5L 手动标准型 7座 | 3.73 万 | 2014 | 4.2万 | 瓜子二手车 | |
宝骏730 2014款 1.5L 手动舒适型 7座 | 4 万 | 2015 | 7.8万 | 瓜子二手车 | |
宝骏730 2014款 1.5L 手动标准型 7座 | 4.5 万 | 2016 | 6.5万 | 瓜子二手车 |
本站持续更新车源,敬请关注。
Copyright © 2023 All Rights Reserved 版权所有 爱车一族网