E级AMG前五年平均保值率分别为:62.1%,55.7%,46.3%,38.8%,32.1%;保值率在中大型车之中排第35名;
城市 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 城市 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 64.1% | 57.5% | 47.8% | 40% | 33.2% | 天津 | 62.4% | 56% | 46.5% | 39% | 32.3% |
上海 | 61.1% | 54.8% | 45.5% | 38.1% | 31.6% | 苏州 | 62.1% | 55.7% | 46.3% | 38.8% | 32.1% |
杭州 | 60.5% | 54.3% | 45.1% | 37.7% | 31.3% | 广州 | 61.5% | 55.1% | 45.8% | 38.4% | 31.8% |
深圳 | 63.3% | 56.8% | 47.2% | 39.5% | 32.8% | 重庆 | 61.8% | 55.5% | 46.1% | 38.6% | 32% |
车型 | 新车价 | 3年估价 | 5年估价 | 车型 | 新车价 | 3年估价 | 5年估价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
E级AMG 2017款 AMG E 43 4MATIC 特别版 | 91.88万 | 63.38万 | 48.04万 | E级AMG 2018款 AMG E 63S 4MATIC+ 特别版 | 166.88万 | 115.12万 | 87.26万 |
车型 | 二手价格 | 落地年份 | 里程(公里) | 提示 | 发布平台 |
---|
优点:性能小王子性能车小钢炮运动性能好外型时尚
缺点:价格较高
Copyright © 2023 All Rights Reserved 版权所有 爱车一族网