逸动保值率高低,一直是影响逸动性价比高低的重要因素。所谓保值率,就是指某款车型在使用一段时期后,再把这辆车卖出和之前新车价格比值,影响保值率的因素有汽车可靠性、性能、维护保养费、新车促销优惠等等,是权衡汽车折旧速率和二手车价值的综合指标。
逸动前五年平均保值率分别为:54.2%,46.5%,40.1%,34.7%,30.3%;保值率在紧凑型车之中排第124名;在汽车整体保值率水平中,逸动的保值率水平较低。
城市 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 城市 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北京市 | 54.9% | 47.1% | 40.6% | 35.1% | 30.7% | 天津市 | 53.6% | 46% | 39.7% | 34.3% | 30% |
石家庄市 | 55.5% | 47.6% | 41.1% | 35.5% | 31% | 唐山市 | 55.5% | 47.6% | 41% | 35.5% | 31% |
秦皇岛市 | 55.3% | 47.5% | 41% | 35.4% | 30.9% | 邯郸市 | 53.6% | 46% | 39.7% | 34.3% | 30% |
邢台市 | 54.4% | 46.7% | 40.3% | 34.8% | 30.4% | 保定市 | 54.8% | 47% | 40.6% | 35.1% | 30.6% |
张家口市 | 55.9% | 48% | 41.4% | 35.8% | 31.3% | 承德市 | 55.4% | 47.6% | 41% | 35.5% | 31% |
沧州市 | 54.6% | 46.8% | 40.4% | 34.9% | 30.5% | 廊坊市 | 56% | 48.1% | 41.5% | 35.9% | 31.3% |
衡水市 | 54.7% | 47% | 40.5% | 35.1% | 30.6% | 太原市 | 55.4% | 47.5% | 41% | 35.5% | 31% |
大同市 | 56% | 48.1% | 41.5% | 35.9% | 31.3% | 阳泉市 | 55.8% | 47.9% | 41.3% | 35.7% | 31.2% |
长治市 | 54.5% | 46.7% | 40.3% | 34.9% | 30.4% | 晋城市 | 55.6% | 47.7% | 41.2% | 35.6% | 31.1% |
朔州市 | 55.3% | 47.5% | 41% | 35.4% | 30.9% | 晋中市 | 54.4% | 46.6% | 40.2% | 34.8% | 30.4% |
运城市 | 54.5% | 46.8% | 40.3% | 34.9% | 30.5% | 忻州市 | 54.3% | 46.6% | 40.2% | 34.8% | 30.4% |
临汾市 | 54.8% | 47% | 40.6% | 35.1% | 30.6% | 吕梁市 | 53.7% | 46% | 39.7% | 34.4% | 30% |
呼和浩特市 | 55% | 47.2% | 40.7% | 35.2% | 30.7% | 包头市 | 54.6% | 46.9% | 40.4% | 35% | 30.5% |
乌海市 | 54.7% | 46.9% | 40.5% | 35% | 30.6% | 赤峰市 | 54.5% | 46.8% | 40.4% | 34.9% | 30.5% |
通辽市 | 54.6% | 46.9% | 40.4% | 35% | 30.5% | 鄂尔多斯市 | 53.7% | 46.1% | 39.7% | 34.4% | 30% |
呼伦贝尔市 | 55.4% | 47.6% | 41% | 35.5% | 31% | 巴彦淖尔市 | 54.4% | 46.6% | 40.2% | 34.8% | 30.4% |
乌兰察布市 | 54.6% | 46.8% | 40.4% | 34.9% | 30.5% | 沈阳市 | 55.3% | 47.5% | 40.9% | 35.4% | 30.9% |
大连市 | 56% | 48% | 41.4% | 35.8% | 31.3% | 鞍山市 | 55.2% | 47.4% | 40.9% | 35.4% | 30.9% |
抚顺市 | 55.5% | 47.6% | 41.1% | 35.5% | 31% | 本溪市 | 55.4% | 47.5% | 41% | 35.5% | 31% |
丹东市 | 56% | 48% | 41.4% | 35.8% | 31.3% | 锦州市 | 55.7% | 47.8% | 41.3% | 35.7% | 31.2% |
营口市 | 55.3% | 47.4% | 40.9% | 35.4% | 30.9% | 阜新市 | 56% | 48.1% | 41.4% | 35.9% | 31.3% |
辽阳市 | 55.9% | 47.9% | 41.3% | 35.8% | 31.2% | 盘锦市 | 56% | 48% | 41.4% | 35.9% | 31.3% |
铁岭市 | 55.5% | 47.7% | 41.1% | 35.6% | 31% | 朝阳市 | 56% | 48.1% | 41.4% | 35.9% | 31.3% |
葫芦岛市 | 55.9% | 47.9% | 41.3% | 35.8% | 31.2% | 长春市 | 55.6% | 47.7% | 41.1% | 35.6% | 31% |
吉林市 | 55.7% | 47.8% | 41.2% | 35.7% | 31.1% | 四平市 | 55.7% | 47.8% | 41.3% | 35.7% | 31.2% |
辽源市 | 55.2% | 47.4% | 40.9% | 35.4% | 30.9% | 通化市 | 55.5% | 47.6% | 41.1% | 35.5% | 31% |
白山市 | 55% | 47.2% | 40.7% | 35.2% | 30.8% | 松原市 | 56.1% | 48.2% | 41.5% | 35.9% | 31.4% |
白城市 | 56% | 48% | 41.4% | 35.9% | 31.3% | 延边朝鲜族自治州 | 55.5% | 47.6% | 41.1% | 35.5% | 31% |
哈尔滨市 | 55.6% | 47.7% | 41.2% | 35.6% | 31.1% | 齐齐哈尔市 | 55.7% | 47.8% | 41.2% | 35.7% | 31.1% |
鸡西市 | 56% | 48.1% | 41.4% | 35.9% | 31.3% | 双鸭山市 | 55.8% | 47.9% | 41.3% | 35.7% | 31.2% |
大庆市 | 55.8% | 47.9% | 41.3% | 35.7% | 31.2% | 佳木斯市 | 55.3% | 47.4% | 40.9% | 35.4% | 30.9% |
牡丹江市 | 55.6% | 47.7% | 41.1% | 35.6% | 31% | 黑河市 | 55.5% | 47.7% | 41.1% | 35.6% | 31% |
绥化市 | 55.1% | 47.3% | 40.8% | 35.3% | 30.8% | 上海市 | 51.6% | 44.2% | 38.2% | 33% | 28.8% |
南京市 | 52.4% | 44.9% | 38.7% | 33.5% | 29.3% | 无锡市 | 53.3% | 45.7% | 39.4% | 34.1% | 29.8% |
徐州市 | 52.6% | 45.1% | 38.9% | 33.7% | 29.4% | 常州市 | 55.1% | 47.3% | 40.8% | 35.3% | 30.8% |
苏州市 | 53.1% | 45.5% | 39.3% | 34% | 29.7% | 南通市 | 52.9% | 45.4% | 39.1% | 33.8% | 29.5% |
连云港市 | 52.2% | 44.8% | 38.6% | 33.4% | 29.2% | 淮安市 | 52.7% | 45.2% | 39% | 33.8% | 29.5% |
盐城市 | 52.6% | 45.1% | 38.9% | 33.7% | 29.4% | 扬州市 | 52.2% | 44.8% | 38.6% | 33.4% | 29.2% |
镇江市 | 53.3% | 45.7% | 39.4% | 34.1% | 29.8% | 泰州市 | 52.9% | 45.3% | 39.1% | 33.8% | 29.5% |
宿迁市 | 51.5% | 44.2% | 38.1% | 33% | 28.8% | 杭州市 | 53.5% | 45.9% | 39.6% | 34.3% | 29.9% |
宁波市 | 51.9% | 44.5% | 38.4% | 33.2% | 29% | 温州市 | 54.3% | 46.6% | 40.2% | 34.8% | 30.3% |
嘉兴市 | 53.5% | 45.9% | 39.6% | 34.3% | 29.9% | 湖州市 | 53.5% | 45.9% | 39.6% | 34.3% | 29.9% |
绍兴市 | 53.9% | 46.3% | 39.9% | 34.5% | 30.1% | 金华市 | 53.5% | 45.9% | 39.6% | 34.2% | 29.9% |
衢州市 | 53.4% | 45.8% | 39.5% | 34.2% | 29.8% | 舟山市 | 54% | 46.3% | 40% | 34.6% | 30.2% |
台州市 | 53.6% | 46% | 39.6% | 34.3% | 29.9% | 丽水市 | 53.5% | 45.9% | 39.6% | 34.3% | 29.9% |
合肥市 | 52.2% | 44.8% | 38.6% | 33.4% | 29.2% | 巢湖市 | 53.8% | 46.2% | 39.8% | 34.5% | 30.1% |
芜湖市 | 51.5% | 44.2% | 38.1% | 33% | 28.8% | 蚌埠市 | 51.8% | 44.4% | 38.3% | 33.2% | 28.9% |
淮南市 | 52.7% | 45.2% | 39% | 33.7% | 29.5% | 马鞍山市 | 51.8% | 44.5% | 38.3% | 33.2% | 29% |
淮北市 | 51.6% | 44.3% | 38.2% | 33% | 28.8% | 铜陵市 | 52.5% | 45% | 38.8% | 33.6% | 29.3% |
安庆市 | 51.5% | 44.2% | 38.1% | 33% | 28.8% | 黄山市 | 51.6% | 44.3% | 38.2% | 33% | 28.8% |
滁州市 | 52% | 44.6% | 38.5% | 33.3% | 29.1% | 阜阳市 | 51.7% | 44.4% | 38.3% | 33.1% | 28.9% |
宿州市 | 51.8% | 44.5% | 38.3% | 33.2% | 29% | 六安市 | 51.4% | 44.1% | 38% | 32.9% | 28.7% |
亳州市 | 51.5% | 44.2% | 38.1% | 33% | 28.8% | 池州市 | 51.7% | 44.3% | 38.2% | 33.1% | 28.9% |
宣城市 | 51.5% | 44.2% | 38.1% | 33% | 28.8% | 南昌市 | 52.2% | 44.8% | 38.6% | 33.4% | 29.2% |
景德镇市 | 51.5% | 44.2% | 38.1% | 33% | 28.8% | 萍乡市 | 51.8% | 44.5% | 38.3% | 33.2% | 29% |
九江市 | 52.2% | 44.8% | 38.6% | 33.4% | 29.2% | 新余市 | 52.7% | 45.2% | 39% | 33.7% | 29.4% |
鹰潭市 | 52.1% | 44.7% | 38.5% | 33.4% | 29.1% | 赣州市 | 54.2% | 46.5% | 40.1% | 34.7% | 30.3% |
吉安市 | 52.4% | 45% | 38.8% | 33.6% | 29.3% | 宜春市 | 52.1% | 44.7% | 38.5% | 33.3% | 29.1% |
抚州市 | 51.6% | 44.2% | 38.2% | 33% | 28.8% | 上饶市 | 51.9% | 44.6% | 38.4% | 33.2% | 29% |
济南市 | 52.1% | 44.7% | 38.5% | 33.3% | 29.1% | 青岛市 | 53% | 45.5% | 39.2% | 33.9% | 29.6% |
淄博市 | 53.3% | 45.7% | 39.4% | 34.1% | 29.8% | 枣庄市 | 52.1% | 44.7% | 38.5% | 33.3% | 29.1% |
东营市 | 52.7% | 45.3% | 39% | 33.8% | 29.5% | 烟台市 | 53.1% | 45.6% | 39.3% | 34% | 29.7% |
潍坊市 | 53.4% | 45.8% | 39.5% | 34.2% | 29.8% | 济宁市 | 52.3% | 44.9% | 38.7% | 33.5% | 29.2% |
泰安市 | 52.2% | 44.8% | 38.6% | 33.4% | 29.2% | 威海市 | 53.8% | 46.1% | 39.8% | 34.4% | 30.1% |
日照市 | 52.9% | 45.4% | 39.1% | 33.9% | 29.6% | 莱芜市 | 53.2% | 45.7% | 39.4% | 34.1% | 29.8% |
临沂市 | 52.4% | 44.9% | 38.7% | 33.5% | 29.3% | 德州市 | 52.9% | 45.4% | 39.2% | 33.9% | 29.6% |
聊城市 | 52.9% | 45.4% | 39.1% | 33.9% | 29.5% | 滨州市 | 52.5% | 45% | 38.8% | 33.6% | 29.3% |
菏泽市 | 52.5% | 45% | 38.8% | 33.6% | 29.3% | 郑州市 | 52.9% | 45.4% | 39.1% | 33.8% | 29.5% |
开封市 | 52.2% | 44.8% | 38.7% | 33.4% | 29.2% | 洛阳市 | 54.3% | 46.6% | 40.2% | 34.8% | 30.4% |
平顶山市 | 53.3% | 45.7% | 39.4% | 34.1% | 29.8% | 安阳市 | 53.6% | 46% | 39.7% | 34.3% | 30% |
鹤壁市 | 53.6% | 46% | 39.7% | 34.3% | 30% | 新乡市 | 53.3% | 45.7% | 39.4% | 34.1% | 29.8% |
焦作市 | 53.5% | 45.9% | 39.6% | 34.3% | 29.9% | 濮阳市 | 53.4% | 45.8% | 39.5% | 34.2% | 29.9% |
许昌市 | 52.5% | 45% | 38.8% | 33.6% | 29.3% | 漯河市 | 53.1% | 45.6% | 39.3% | 34% | 29.7% |
三门峡市 | 53% | 45.5% | 39.2% | 34% | 29.6% | 南阳市 | 52.5% | 45% | 38.8% | 33.6% | 29.3% |
商丘市 | 52.1% | 44.7% | 38.6% | 33.4% | 29.1% | 信阳市 | 52% | 44.6% | 38.5% | 33.3% | 29.1% |
周口市 | 52.7% | 45.2% | 39% | 33.7% | 29.4% | 驻马店市 | 52.3% | 44.9% | 38.7% | 33.5% | 29.2% |
武汉市 | 53.2% | 45.6% | 39.4% | 34.1% | 29.7% | 黄石市 | 53.1% | 45.5% | 39.3% | 34% | 29.7% |
十堰市 | 53.1% | 45.6% | 39.3% | 34% | 29.7% | 宜昌市 | 54.1% | 46.4% | 40% | 34.6% | 30.2% |
襄阳市 | 53% | 45.5% | 39.3% | 34% | 29.6% | 鄂州市 | 53.9% | 46.2% | 39.9% | 34.5% | 30.1% |
荆门市 | 54.6% | 46.9% | 40.4% | 35% | 30.5% | 孝感市 | 52.7% | 45.2% | 39% | 33.8% | 29.5% |
荆州市 | 53.4% | 45.8% | 39.5% | 34.2% | 29.9% | 黄冈市 | 53% | 45.5% | 39.2% | 33.9% | 29.6% |
咸宁市 | 53.2% | 45.7% | 39.4% | 34.1% | 29.7% | 随州市 | 53.1% | 45.5% | 39.3% | 34% | 29.7% |
恩施土家族苗族自治州 | 53% | 45.5% | 39.2% | 34% | 29.6% | 长沙市 | 53.1% | 45.5% | 39.3% | 34% | 29.7% |
株洲市 | 52.3% | 44.9% | 38.7% | 33.5% | 29.2% | 湘潭市 | 51.5% | 44.2% | 38.1% | 33% | 28.8% |
衡阳市 | 51.5% | 44.2% | 38.1% | 33% | 28.8% | 邵阳市 | 51.7% | 44.3% | 38.2% | 33.1% | 28.9% |
岳阳市 | 53.5% | 45.9% | 39.6% | 34.3% | 29.9% | 常德市 | 53.1% | 45.5% | 39.3% | 34% | 29.7% |
益阳市 | 52.1% | 44.7% | 38.6% | 33.4% | 29.1% | 郴州市 | 53% | 45.5% | 39.3% | 34% | 29.6% |
永州市 | 52.1% | 44.7% | 38.5% | 33.3% | 29.1% | 怀化市 | 52.4% | 45% | 38.8% | 33.5% | 29.3% |
娄底市 | 51.4% | 44.1% | 38.1% | 32.9% | 28.7% | 广州市 | 56% | 48% | 41.4% | 35.9% | 31.3% |
韶关市 | 56.3% | 48.3% | 41.7% | 36% | 31.5% | 深圳市 | 56.2% | 48.2% | 41.6% | 36% | 31.4% |
珠海市 | 56.4% | 48.4% | 41.8% | 36.1% | 31.5% | 汕头市 | 56.4% | 48.4% | 41.7% | 36.1% | 31.5% |
佛山市 | 56.3% | 48.3% | 41.7% | 36.1% | 31.5% | 江门市 | 56.3% | 48.3% | 41.7% | 36.1% | 31.5% |
湛江市 | 56.3% | 48.3% | 41.7% | 36.1% | 31.5% | 茂名市 | 56.4% | 48.4% | 41.7% | 36.1% | 31.5% |
肇庆市 | 56.1% | 48.2% | 41.5% | 35.9% | 31.4% | 惠州市 | 56.5% | 48.5% | 41.8% | 36.2% | 31.6% |
梅州市 | 56.1% | 48.2% | 41.5% | 35.9% | 31.4% | 汕尾市 | 55.5% | 47.6% | 41.1% | 35.5% | 31% |
河源市 | 56.2% | 48.2% | 41.6% | 36% | 31.4% | 阳江市 | 56.3% | 48.3% | 41.7% | 36.1% | 31.5% |
清远市 | 56.2% | 48.2% | 41.6% | 36% | 31.4% | 东莞市 | 56.4% | 48.4% | 41.7% | 36.1% | 31.5% |
中山市 | 56.6% | 48.6% | 41.9% | 36.3% | 31.7% | 潮州市 | 56.2% | 48.2% | 41.6% | 36% | 31.4% |
揭阳市 | 56.3% | 48.3% | 41.7% | 36% | 31.5% | 云浮市 | 56.1% | 48.2% | 41.5% | 35.9% | 31.4% |
南宁市 | 56.2% | 48.2% | 41.6% | 36% | 31.4% | 柳州市 | 56.2% | 48.2% | 41.6% | 36% | 31.4% |
桂林市 | 56.2% | 48.2% | 41.6% | 36% | 31.4% | 梧州市 | 56.2% | 48.2% | 41.6% | 36% | 31.4% |
北海市 | 56.1% | 48.1% | 41.5% | 35.9% | 31.3% | 防城港市 | 56% | 48% | 41.4% | 35.8% | 31.3% |
钦州市 | 56% | 48% | 41.4% | 35.8% | 31.3% | 贵港市 | 56.1% | 48.1% | 41.5% | 35.9% | 31.3% |
玉林市 | 56.2% | 48.2% | 41.6% | 36% | 31.4% | 百色市 | 56% | 48% | 41.4% | 35.9% | 31.3% |
贺州市 | 56% | 48% | 41.4% | 35.8% | 31.3% | 河池市 | 56.1% | 48.1% | 41.5% | 35.9% | 31.4% |
海口市 | 56.1% | 48.1% | 41.5% | 35.9% | 31.4% | 三亚市 | 56% | 48% | 41.4% | 35.8% | 31.3% |
重庆市 | 51.8% | 44.5% | 38.4% | 33.2% | 29% | 贵阳市 | 54.7% | 46.9% | 40.5% | 35% | 30.6% |
六盘水市 | 53.8% | 46.2% | 39.8% | 34.5% | 30.1% | 遵义市 | 53.1% | 45.6% | 39.3% | 34% | 29.7% |
安顺市 | 53.8% | 46.2% | 39.8% | 34.5% | 30.1% | 毕节市 | 53.5% | 45.9% | 39.6% | 34.2% | 29.9% |
铜仁市 | 52.8% | 45.3% | 39.1% | 33.8% | 29.5% | 黔西南布依族苗族自治州 | 54.9% | 47.1% | 40.6% | 35.1% | 30.7% |
黔东南苗族侗族自治州 | 53.3% | 45.8% | 39.5% | 34.2% | 29.8% | 黔南布依族苗族自治州 | 54% | 46.3% | 39.9% | 34.5% | 30.2% |
昆明市 | 55.6% | 47.7% | 41.2% | 35.6% | 31.1% | 曲靖市 | 55.9% | 48% | 41.4% | 35.8% | 31.2% |
玉溪市 | 56% | 48% | 41.4% | 35.9% | 31.3% | 昭通市 | 52.7% | 45.2% | 39% | 33.7% | 29.4% |
红河哈尼族彝族自治州 | 55.7% | 47.8% | 41.2% | 35.7% | 31.1% | 文山壮族苗族自治州 | 56% | 48.1% | 41.5% | 35.9% | 31.3% |
大理白族自治州 | 56.2% | 48.2% | 41.6% | 36% | 31.4% | 西安市 | 55.6% | 47.7% | 41.1% | 35.6% | 31.1% |
宝鸡市 | 54.2% | 46.5% | 40.1% | 34.7% | 30.3% | 咸阳市 | 53.1% | 45.5% | 39.3% | 34% | 29.7% |
渭南市 | 53.6% | 46% | 39.6% | 34.3% | 29.9% | 延安市 | 54.1% | 46.4% | 40% | 34.6% | 30.2% |
汉中市 | 54.9% | 47.1% | 40.6% | 35.1% | 30.7% | 榆林市 | 53.6% | 46% | 39.7% | 34.3% | 30% |
兰州市 | 55.5% | 47.6% | 41.1% | 35.5% | 31% | 天水市 | 55.1% | 47.3% | 40.8% | 35.3% | 30.8% |
平凉市 | 56.1% | 48.1% | 41.5% | 35.9% | 31.4% | 酒泉市 | 56.3% | 48.3% | 41.6% | 36% | 31.4% |
庆阳市 | 54.6% | 46.9% | 40.4% | 35% | 30.5% | 定西市 | 56% | 48.1% | 41.5% | 35.9% | 31.3% |
陇南市 | 54% | 46.4% | 40% | 34.6% | 30.2% | 临夏回族自治州 | 56.1% | 48.1% | 41.5% | 35.9% | 31.4% |
西宁市 | 56% | 48% | 41.4% | 35.8% | 31.3% | 银川市 | 56% | 48.1% | 41.5% | 35.9% | 31.3% |
吴忠市 | 55.5% | 47.6% | 41.1% | 35.6% | 31% | 乌鲁木齐市 | 56.1% | 48.1% | 41.5% | 35.9% | 31.3% |
克拉玛依市 | 56% | 48.1% | 41.5% | 35.9% | 31.3% | 昌吉回族自治州 | 56.1% | 48.1% | 41.5% | 35.9% | 31.3% |
巴音郭楞蒙古自治州 | 56.1% | 48.1% | 41.5% | 35.9% | 31.4% |
Copyright © 2023 All Rights Reserved 版权所有 爱车一族网