比亚迪F3DM前五年平均保值率分别为:54.8%,48.1%,42%,36.8%,32.9%;保值率在紧凑型车之中排第105名;
城市 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 城市 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 55.9% | 49% | 42.8% | 37.5% | 33.5% | 天津 | 54.6% | 47.9% | 41.9% | 36.7% | 32.8% |
上海 | 52.5% | 46.1% | 40.3% | 35.3% | 31.5% | 苏州 | 54.1% | 47.4% | 41.4% | 36.3% | 32.4% |
杭州 | 54.5% | 47.8% | 41.8% | 36.6% | 32.7% | 广州 | 57% | 50% | 43.7% | 38.3% | 34.2% |
深圳 | 57.3% | 50.2% | 43.9% | 38.4% | 34.4% | 重庆 | 52.8% | 46.3% | 40.5% | 35.5% | 31.7% |
车型 | 新车价 | 3年估价 | 5年估价 | 车型 | 新车价 | 3年估价 | 5年估价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
比亚迪F3DM 2010款 1.0L DM 低碳版 | 16.98万 | 11.71万 | 8.88万 |
车型 | 二手价格 | 落地年份 | 里程(公里) | 提示 | 发布平台 |
---|
优点:支持新能源价格有点贵
缺点:造型有点落后工艺不太好
Copyright © 2023 All Rights Reserved 版权所有 爱车一族网