宝马5系(进口)保值率一直是宝马5系(进口)性价比的重要组成部分。所谓汽车保值率,就是某辆车在行驶一段时期之后,再把这辆车卖出和之前新车价格比值,影响保值率的因素很多,例如性能,新车优惠策略,汽车可靠性,零配件价格和维护难度等多种因素,是权衡汽车折旧速率和二手车价值的综合指标。
宝马5系(进口)前五年平均保值率分别为:69.3%,61.8%,54.8%,47.8%,41.4%;保值率在中大型车之中排第6名;在汽车整体保值率水平中,宝马5系(进口)的保值率属于中等水平。
城市 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 城市 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北京市 | 71.4% | 63.6% | 56.4% | 49.2% | 42.6% | 天津市 | 69.5% | 61.9% | 54.9% | 47.9% | 41.5% |
石家庄市 | 70.5% | 62.8% | 55.7% | 48.6% | 42.1% | 唐山市 | 70.5% | 62.8% | 55.7% | 48.6% | 42% |
秦皇岛市 | 70.3% | 62.6% | 55.6% | 48.5% | 42% | 邯郸市 | 68.2% | 60.7% | 53.9% | 47% | 40.7% |
邢台市 | 69.2% | 61.6% | 54.6% | 47.7% | 41.3% | 保定市 | 69.6% | 62% | 55% | 48% | 41.5% |
张家口市 | 71.1% | 63.3% | 56.2% | 49% | 42.4% | 承德市 | 70.5% | 62.8% | 55.7% | 48.6% | 42% |
沧州市 | 69.3% | 61.8% | 54.8% | 47.8% | 41.4% | 廊坊市 | 71.8% | 63.9% | 56.7% | 49.5% | 42.8% |
衡水市 | 69.6% | 62% | 55% | 47.9% | 41.5% | 太原市 | 70.4% | 62.7% | 55.6% | 48.5% | 42% |
大同市 | 71.9% | 64% | 56.8% | 49.5% | 42.9% | 阳泉市 | 70.9% | 63.1% | 56% | 48.8% | 42.3% |
长治市 | 69.2% | 61.6% | 54.7% | 47.7% | 41.3% | 晋城市 | 70.7% | 63% | 55.8% | 48.7% | 42.2% |
朔州市 | 70.3% | 62.6% | 55.6% | 48.5% | 42% | 晋中市 | 69.1% | 61.5% | 54.6% | 47.6% | 41.2% |
运城市 | 69.2% | 61.7% | 54.7% | 47.7% | 41.3% | 忻州市 | 69% | 61.5% | 54.5% | 47.6% | 41.2% |
临汾市 | 69.7% | 62% | 55% | 48% | 41.6% | 吕梁市 | 68.2% | 60.7% | 53.9% | 47% | 40.7% |
呼和浩特市 | 71.3% | 63.5% | 56.3% | 49.2% | 42.6% | 包头市 | 70.9% | 63.1% | 56% | 48.8% | 42.3% |
乌海市 | 70.9% | 63.1% | 56% | 48.8% | 42.3% | 赤峰市 | 70.7% | 63% | 55.9% | 48.7% | 42.2% |
通辽市 | 70.8% | 63.1% | 55.9% | 48.8% | 42.3% | 鄂尔多斯市 | 69.6% | 62% | 55% | 48% | 41.5% |
呼伦贝尔市 | 71.9% | 64% | 56.8% | 49.5% | 42.9% | 巴彦淖尔市 | 70.5% | 62.8% | 55.7% | 48.6% | 42.1% |
乌兰察布市 | 70.8% | 63% | 55.9% | 48.8% | 42.2% | 沈阳市 | 69.5% | 61.9% | 54.9% | 47.9% | 41.5% |
大连市 | 70.5% | 62.8% | 55.7% | 48.6% | 42% | 鞍山市 | 69.4% | 61.8% | 54.8% | 47.8% | 41.4% |
抚顺市 | 69.8% | 62.2% | 55.1% | 48.1% | 41.6% | 本溪市 | 69.7% | 62.1% | 55% | 48% | 41.6% |
丹东市 | 70.6% | 62.9% | 55.8% | 48.6% | 42.1% | 锦州市 | 70.1% | 62.4% | 55.4% | 48.3% | 41.8% |
营口市 | 69.5% | 61.9% | 54.9% | 47.9% | 41.5% | 阜新市 | 70.8% | 63.1% | 56% | 48.8% | 42.3% |
辽阳市 | 70.2% | 62.6% | 55.5% | 48.4% | 41.9% | 盘锦市 | 70.8% | 63% | 55.9% | 48.8% | 42.2% |
铁岭市 | 69.8% | 62.2% | 55.1% | 48.1% | 41.7% | 朝阳市 | 70.8% | 63.1% | 55.9% | 48.8% | 42.3% |
葫芦岛市 | 70.2% | 62.5% | 55.5% | 48.4% | 41.9% | 长春市 | 69.8% | 62.2% | 55.2% | 48.1% | 41.7% |
吉林市 | 70% | 62.4% | 55.3% | 48.2% | 41.8% | 四平市 | 70.1% | 62.4% | 55.4% | 48.3% | 41.8% |
辽源市 | 69.4% | 61.9% | 54.9% | 47.9% | 41.4% | 通化市 | 69.8% | 62.2% | 55.1% | 48.1% | 41.6% |
白山市 | 69.2% | 61.6% | 54.6% | 47.7% | 41.3% | 松原市 | 71.9% | 64.1% | 56.8% | 49.6% | 42.9% |
白城市 | 70.8% | 63% | 55.9% | 48.8% | 42.2% | 延边朝鲜族自治州 | 69.7% | 62.1% | 55.1% | 48.1% | 41.6% |
哈尔滨市 | 70.4% | 62.7% | 55.6% | 48.5% | 42% | 齐齐哈尔市 | 70.5% | 62.8% | 55.7% | 48.6% | 42.1% |
鸡西市 | 71.4% | 63.6% | 56.4% | 49.2% | 42.6% | 双鸭山市 | 70.7% | 62.9% | 55.8% | 48.7% | 42.2% |
大庆市 | 70.7% | 62.9% | 55.8% | 48.7% | 42.2% | 佳木斯市 | 70% | 62.4% | 55.3% | 48.2% | 41.8% |
牡丹江市 | 70.4% | 62.7% | 55.6% | 48.5% | 42% | 黑河市 | 70.4% | 62.7% | 55.6% | 48.5% | 42% |
绥化市 | 69.8% | 62.2% | 55.2% | 48.1% | 41.7% | 上海市 | 68.1% | 60.6% | 53.8% | 46.9% | 40.6% |
南京市 | 68.2% | 60.8% | 53.9% | 47% | 40.7% | 无锡市 | 69.4% | 61.8% | 54.8% | 47.8% | 41.4% |
徐州市 | 68.6% | 61.1% | 54.2% | 47.3% | 40.9% | 常州市 | 71.8% | 64% | 56.7% | 49.5% | 42.9% |
苏州市 | 69.2% | 61.6% | 54.6% | 47.7% | 41.3% | 南通市 | 68.9% | 61.4% | 54.4% | 47.5% | 41.1% |
连云港市 | 68% | 60.6% | 53.7% | 46.8% | 40.6% | 淮安市 | 68.7% | 61.2% | 54.3% | 47.4% | 41% |
盐城市 | 68.5% | 61.1% | 54.1% | 47.2% | 40.9% | 扬州市 | 68% | 60.6% | 53.7% | 46.8% | 40.6% |
镇江市 | 69.4% | 61.8% | 54.8% | 47.8% | 41.4% | 泰州市 | 68.9% | 61.4% | 54.4% | 47.5% | 41.1% |
宿迁市 | 67.1% | 59.8% | 53% | 46.2% | 40% | 杭州市 | 67.4% | 60% | 53.2% | 46.4% | 40.2% |
宁波市 | 66.9% | 59.6% | 52.8% | 46.1% | 39.9% | 温州市 | 68.3% | 60.9% | 54% | 47.1% | 40.8% |
嘉兴市 | 67.4% | 60% | 53.2% | 46.4% | 40.2% | 湖州市 | 67.4% | 60% | 53.2% | 46.4% | 40.2% |
绍兴市 | 67.9% | 60.5% | 53.6% | 46.8% | 40.5% | 金华市 | 67.3% | 60% | 53.2% | 46.4% | 40.2% |
衢州市 | 67.2% | 59.9% | 53.1% | 46.3% | 40.1% | 舟山市 | 68% | 60.6% | 53.7% | 46.8% | 40.6% |
台州市 | 67.5% | 60.1% | 53.3% | 46.5% | 40.2% | 丽水市 | 67.4% | 60% | 53.2% | 46.4% | 40.2% |
合肥市 | 69.1% | 61.5% | 54.6% | 47.6% | 41.2% | 巢湖市 | 71.3% | 63.5% | 56.3% | 49.1% | 42.5% |
芜湖市 | 67.9% | 60.5% | 53.7% | 46.8% | 40.5% | 蚌埠市 | 68.6% | 61.1% | 54.2% | 47.2% | 40.9% |
淮南市 | 69.8% | 62.1% | 55.1% | 48.1% | 41.6% | 马鞍山市 | 68.6% | 61.1% | 54.2% | 47.3% | 40.9% |
淮北市 | 68.3% | 60.9% | 54% | 47.1% | 40.8% | 铜陵市 | 69.5% | 61.9% | 54.9% | 47.9% | 41.4% |
安庆市 | 68.1% | 60.7% | 53.8% | 46.9% | 40.6% | 黄山市 | 68.3% | 60.8% | 53.9% | 47.1% | 40.7% |
滁州市 | 68.9% | 61.4% | 54.4% | 47.5% | 41.1% | 阜阳市 | 68.5% | 61% | 54.1% | 47.2% | 40.9% |
宿州市 | 68.6% | 61.1% | 54.2% | 47.3% | 40.9% | 六安市 | 67.1% | 59.7% | 53% | 46.2% | 40% |
亳州市 | 67.9% | 60.5% | 53.6% | 46.8% | 40.5% | 池州市 | 68.4% | 60.9% | 54% | 47.1% | 40.8% |
宣城市 | 67.6% | 60.2% | 53.4% | 46.6% | 40.3% | 南昌市 | 67.7% | 60.3% | 53.5% | 46.6% | 40.4% |
景德镇市 | 67.1% | 59.7% | 53% | 46.2% | 40% | 萍乡市 | 67.2% | 59.9% | 53.1% | 46.3% | 40.1% |
九江市 | 67.7% | 60.3% | 53.5% | 46.7% | 40.4% | 新余市 | 68.3% | 60.8% | 54% | 47.1% | 40.8% |
鹰潭市 | 67.6% | 60.2% | 53.4% | 46.6% | 40.3% | 赣州市 | 70.3% | 62.6% | 55.5% | 48.4% | 41.9% |
吉安市 | 68% | 60.6% | 53.7% | 46.9% | 40.6% | 宜春市 | 67.6% | 60.2% | 53.4% | 46.6% | 40.3% |
抚州市 | 67.1% | 59.8% | 53% | 46.2% | 40% | 上饶市 | 67.4% | 60% | 53.2% | 46.4% | 40.2% |
济南市 | 68% | 60.5% | 53.7% | 46.8% | 40.5% | 青岛市 | 69.2% | 61.6% | 54.7% | 47.7% | 41.3% |
淄博市 | 69.5% | 61.9% | 54.9% | 47.9% | 41.5% | 枣庄市 | 68% | 60.5% | 53.7% | 46.8% | 40.5% |
东营市 | 68.8% | 61.3% | 54.4% | 47.4% | 41.1% | 烟台市 | 69.4% | 61.8% | 54.8% | 47.8% | 41.4% |
潍坊市 | 69.7% | 62.1% | 55.1% | 48% | 41.6% | 济宁市 | 68.3% | 60.8% | 53.9% | 47% | 40.7% |
泰安市 | 68.1% | 60.6% | 53.8% | 46.9% | 40.6% | 威海市 | 70.2% | 62.5% | 55.5% | 48.4% | 41.9% |
日照市 | 69.1% | 61.5% | 54.5% | 47.6% | 41.2% | 莱芜市 | 69.5% | 61.9% | 54.9% | 47.9% | 41.5% |
临沂市 | 68.3% | 60.9% | 54% | 47.1% | 40.8% | 德州市 | 69.1% | 61.5% | 54.6% | 47.6% | 41.2% |
聊城市 | 69% | 61.5% | 54.5% | 47.5% | 41.2% | 滨州市 | 68.5% | 61% | 54.1% | 47.2% | 40.9% |
菏泽市 | 68.5% | 61% | 54.1% | 47.2% | 40.9% | 郑州市 | 67.9% | 60.5% | 53.7% | 46.8% | 40.5% |
开封市 | 67.1% | 59.8% | 53% | 46.3% | 40.1% | 洛阳市 | 69.8% | 62.2% | 55.1% | 48.1% | 41.7% |
平顶山市 | 68.4% | 61% | 54.1% | 47.2% | 40.8% | 安阳市 | 68.9% | 61.4% | 54.4% | 47.5% | 41.1% |
鹤壁市 | 68.9% | 61.4% | 54.5% | 47.5% | 41.1% | 新乡市 | 68.4% | 61% | 54.1% | 47.2% | 40.8% |
焦作市 | 68.8% | 61.3% | 54.3% | 47.4% | 41% | 濮阳市 | 68.6% | 61.1% | 54.2% | 47.3% | 41% |
许昌市 | 67.5% | 60.1% | 53.3% | 46.5% | 40.2% | 漯河市 | 68.3% | 60.8% | 53.9% | 47% | 40.7% |
三门峡市 | 68.2% | 60.7% | 53.8% | 47% | 40.7% | 南阳市 | 67.4% | 60% | 53.3% | 46.5% | 40.2% |
商丘市 | 67.1% | 59.8% | 53% | 46.2% | 40% | 信阳市 | 67.1% | 59.7% | 53% | 46.2% | 40% |
周口市 | 67.7% | 60.3% | 53.4% | 46.6% | 40.4% | 驻马店市 | 67.2% | 59.9% | 53.1% | 46.3% | 40.1% |
武汉市 | 69.2% | 61.7% | 54.7% | 47.7% | 41.3% | 黄石市 | 69.1% | 61.6% | 54.6% | 47.6% | 41.2% |
十堰市 | 69.1% | 61.6% | 54.6% | 47.6% | 41.2% | 宜昌市 | 70.4% | 62.7% | 55.6% | 48.5% | 42% |
襄阳市 | 69.1% | 61.5% | 54.5% | 47.6% | 41.2% | 鄂州市 | 70.2% | 62.5% | 55.4% | 48.4% | 41.9% |
荆门市 | 71.1% | 63.3% | 56.2% | 49% | 42.4% | 孝感市 | 68.6% | 61.1% | 54.2% | 47.3% | 41% |
荆州市 | 69.6% | 62% | 54.9% | 47.9% | 41.5% | 黄冈市 | 69% | 61.5% | 54.5% | 47.5% | 41.2% |
咸宁市 | 69.3% | 61.7% | 54.7% | 47.7% | 41.3% | 随州市 | 69.1% | 61.5% | 54.6% | 47.6% | 41.2% |
恩施土家族苗族自治州 | 69% | 61.5% | 54.5% | 47.6% | 41.2% | 长沙市 | 69.2% | 61.6% | 54.7% | 47.7% | 41.3% |
株洲市 | 68.2% | 60.7% | 53.8% | 47% | 40.7% | 湘潭市 | 67.1% | 59.8% | 53% | 46.2% | 40% |
衡阳市 | 67.1% | 59.7% | 53% | 46.2% | 40% | 邵阳市 | 67.3% | 60% | 53.2% | 46.4% | 40.2% |
岳阳市 | 69.8% | 62.1% | 55.1% | 48.1% | 41.6% | 常德市 | 69.2% | 61.6% | 54.7% | 47.7% | 41.3% |
益阳市 | 68% | 60.6% | 53.7% | 46.8% | 40.6% | 郴州市 | 69.2% | 61.6% | 54.6% | 47.7% | 41.3% |
永州市 | 67.9% | 60.5% | 53.6% | 46.8% | 40.5% | 怀化市 | 68.3% | 60.8% | 54% | 47.1% | 40.8% |
娄底市 | 67% | 59.7% | 52.9% | 46.1% | 40% | 广州市 | 68.5% | 61% | 54.1% | 47.2% | 40.8% |
韶关市 | 71.2% | 63.4% | 56.2% | 49.1% | 42.5% | 深圳市 | 70.5% | 62.8% | 55.7% | 48.6% | 42.1% |
珠海市 | 72.5% | 64.6% | 57.3% | 50% | 43.3% | 汕头市 | 72.2% | 64.3% | 57% | 49.7% | 43.1% |
佛山市 | 71.6% | 63.7% | 56.5% | 49.3% | 42.7% | 江门市 | 71.6% | 63.8% | 56.5% | 49.3% | 42.7% |
湛江市 | 71.6% | 63.7% | 56.5% | 49.3% | 42.7% | 茂名市 | 72.1% | 64.2% | 57% | 49.7% | 43% |
肇庆市 | 69.7% | 62.1% | 55.1% | 48% | 41.6% | 惠州市 | 72.9% | 64.9% | 57.6% | 50.2% | 43.5% |
梅州市 | 69.7% | 62.1% | 55.1% | 48.1% | 41.6% | 汕尾市 | 67.6% | 60.2% | 53.4% | 46.6% | 40.3% |
河源市 | 70.5% | 62.8% | 55.7% | 48.6% | 42% | 阳江市 | 71.7% | 63.9% | 56.6% | 49.4% | 42.8% |
清远市 | 70% | 62.4% | 55.3% | 48.3% | 41.8% | 东莞市 | 72.2% | 64.3% | 57% | 49.8% | 43.1% |
中山市 | 73% | 65.1% | 57.7% | 50.3% | 43.6% | 潮州市 | 69.9% | 62.3% | 55.3% | 48.2% | 41.7% |
揭阳市 | 71.3% | 63.5% | 56.3% | 49.2% | 42.6% | 云浮市 | 69.8% | 62.2% | 55.2% | 48.1% | 41.7% |
南宁市 | 70.2% | 62.6% | 55.5% | 48.4% | 41.9% | 柳州市 | 70.3% | 62.6% | 55.5% | 48.4% | 41.9% |
桂林市 | 70.4% | 62.7% | 55.6% | 48.5% | 42% | 梧州市 | 70.3% | 62.6% | 55.5% | 48.4% | 41.9% |
北海市 | 69.3% | 61.8% | 54.8% | 47.8% | 41.4% | 防城港市 | 68.1% | 60.7% | 53.8% | 46.9% | 40.6% |
钦州市 | 68.3% | 60.9% | 54% | 47.1% | 40.8% | 贵港市 | 69% | 61.5% | 54.5% | 47.5% | 41.2% |
玉林市 | 69.9% | 62.3% | 55.2% | 48.2% | 41.7% | 百色市 | 68.5% | 61% | 54.1% | 47.2% | 40.9% |
贺州市 | 68.1% | 60.7% | 53.8% | 46.9% | 40.6% | 河池市 | 69.4% | 61.9% | 54.8% | 47.8% | 41.4% |
海口市 | 69.5% | 62% | 54.9% | 47.9% | 41.5% | 三亚市 | 68.2% | 60.8% | 53.9% | 47% | 40.7% |
重庆市 | 68.9% | 61.4% | 54.4% | 47.5% | 41.1% | 贵阳市 | 68.8% | 61.3% | 54.4% | 47.4% | 41.1% |
六盘水市 | 67.7% | 60.3% | 53.5% | 46.6% | 40.4% | 遵义市 | 67.1% | 59.7% | 53% | 46.2% | 40% |
安顺市 | 67.7% | 60.3% | 53.5% | 46.6% | 40.4% | 毕节市 | 67.3% | 59.9% | 53.1% | 46.4% | 40.1% |
铜仁市 | 67% | 59.7% | 52.9% | 46.2% | 40% | 黔西南布依族苗族自治州 | 69% | 61.5% | 54.5% | 47.6% | 41.2% |
黔东南苗族侗族自治州 | 67.1% | 59.8% | 53% | 46.2% | 40% | 黔南布依族苗族自治州 | 67.9% | 60.4% | 53.6% | 46.8% | 40.5% |
昆明市 | 70% | 62.3% | 55.3% | 48.2% | 41.8% | 曲靖市 | 70.3% | 62.6% | 55.5% | 48.5% | 42% |
玉溪市 | 70.8% | 63.1% | 55.9% | 48.8% | 42.2% | 昭通市 | 67% | 59.7% | 52.9% | 46.2% | 40% |
红河哈尼族彝族自治州 | 70.1% | 62.4% | 55.3% | 48.3% | 41.8% | 文山壮族苗族自治州 | 71.1% | 63.3% | 56.1% | 49% | 42.4% |
大理白族自治州 | 72.4% | 64.5% | 57.2% | 49.9% | 43.2% | 西安市 | 69.7% | 62.1% | 55.1% | 48.1% | 41.6% |
宝鸡市 | 68.1% | 60.6% | 53.8% | 46.9% | 40.6% | 咸阳市 | 67% | 59.7% | 53% | 46.2% | 40% |
渭南市 | 67.2% | 59.9% | 53.1% | 46.3% | 40.1% | 延安市 | 67.9% | 60.5% | 53.6% | 46.8% | 40.5% |
汉中市 | 68.9% | 61.4% | 54.4% | 47.5% | 41.1% | 榆林市 | 67.3% | 59.9% | 53.1% | 46.4% | 40.1% |
兰州市 | 70.1% | 62.5% | 55.4% | 48.3% | 41.9% | 天水市 | 69.6% | 62% | 55% | 48% | 41.5% |
平凉市 | 72.1% | 64.2% | 57% | 49.7% | 43% | 酒泉市 | 72.9% | 65% | 57.6% | 50.3% | 43.5% |
庆阳市 | 69% | 61.5% | 54.5% | 47.6% | 41.2% | 定西市 | 71.3% | 63.5% | 56.3% | 49.2% | 42.6% |
陇南市 | 68.3% | 60.8% | 53.9% | 47.1% | 40.7% | 临夏回族自治州 | 72.2% | 64.3% | 57% | 49.7% | 43.1% |
西宁市 | 70.8% | 63.1% | 56% | 48.8% | 42.3% | 银川市 | 71.4% | 63.6% | 56.4% | 49.2% | 42.6% |
吴忠市 | 70.2% | 62.5% | 55.4% | 48.4% | 41.9% | 乌鲁木齐市 | 71.8% | 64% | 56.7% | 49.5% | 42.8% |
克拉玛依市 | 71.6% | 63.8% | 56.5% | 49.3% | 42.7% | 昌吉回族自治州 | 71.7% | 63.9% | 56.6% | 49.4% | 42.8% |
巴音郭楞蒙古自治州 | 72.3% | 64.4% | 57.1% | 49.8% | 43.1% |
Copyright © 2023 All Rights Reserved 版权所有 爱车一族网