车型 | 关注度 |
---|---|
1北汽新能源EC | 248324 |
2江淮iEV6E | 186944 |
3smart fortwo | 162920 |
4奔奔EV | 161270 |
5奇瑞eQ1 | 137840 |
6众泰E200 | 106358 |
7比亚迪e1 | 104774 |
8云100 | 97778 |
9奥拓 | 95402 |
10北汽新能源EC3 | 93884 |
车型 | 关注度 |
---|---|
1Polo | 449228 |
2Polo | 449228 |
3飞度 | 444608 |
4飞度 | 444608 |
5威驰 | 384086 |
6威驰 | 384086 |
7YARiS L 致炫 | 313796 |
8YARiS L 致炫 | 313796 |
9瑞纳 | 311816 |
10起亚K2 | 286076 |
车型 | 关注度 |
---|---|
1英朗 | 1060916 |
2英朗 | 1060916 |
3英朗 | 1060916 |
4卡罗拉 | 950696 |
5卡罗拉 | 950696 |
6卡罗拉 | 950696 |
7朗逸 | 946472 |
8朗逸 | 946472 |
9朗逸 | 946472 |
10速腾 | 803912 |
车型 | 关注度 |
---|---|
1君威 | 1092926 |
2君越 | 1002506 |
3奥迪A4L | 909974 |
4迈腾 | 856382 |
5雅阁 | 780680 |
6宝马3系 | 747548 |
7凯美瑞 | 735206 |
8帕萨特 | 659570 |
9奔驰C级 | 498794 |
10亚洲龙 | 478136 |
车型 | 关注度 |
---|---|
1宝马5系 | 864170 |
2奥迪A6L | 818300 |
3奔驰E级 | 497342 |
4雷克萨斯ES | 483944 |
5凯迪拉克CT6 | 383162 |
6沃尔沃S90 | 347786 |
7皇冠 | 284954 |
8凯迪拉克XTS | 240206 |
9辉昂 | 229250 |
10宝马5系(进口) | 185624 |
车型 | 关注度 |
---|---|
1别克GL8 | 870176 |
2宝骏730 | 447116 |
3别克GL6 | 446588 |
4奥德赛 | 384878 |
5宋MAX | 296900 |
6途安 | 292346 |
7五菱宏光 | 264956 |
8宝骏360 | 237566 |
9艾力绅 | 206150 |
10菱智 | 192356 |
车型 | 关注度 |
---|---|
1昂科威 | 1168364 |
2昂科威 | 1168364 |
3昂科威 | 1168364 |
4昂科威 | 1168364 |
5昂科威 | 1168364 |
6昂科威 | 1168364 |
7哈弗H6 | 1146122 |
8哈弗H6 | 1146122 |
9哈弗H6 | 1146122 |
10哈弗H6 | 1146122 |
车型 | 关注度 |
---|---|
1宝马7系 | 392600 |
2Panamera | 241328 |
3奥迪A8 | 239480 |
4奔驰S级 | 188528 |
5雷克萨斯LS | 129458 |
6迈巴赫S级 | 122858 |
7总裁 | 118436 |
8幻影 | 112892 |
9捷豹XJ | 105302 |
10奔驰S级AMG | 95006 |
车型 | 关注度 |
---|---|
1保时捷911 | 330494 |
2Panamera | 241328 |
3奥迪R8 | 182654 |
4Mustang | 149786 |
5保时捷718 | 135200 |
6奥迪TT | 126422 |
7法拉利488 | 124244 |
8奥迪S5 | 122462 |
9奔驰CLS级 | 116126 |
10Huracan | 112430 |
车型 | 关注度 |
---|---|
1瑞风 | 76130 |
2全顺 | 62864 |
3阁瑞斯 | 61874 |
4蒙派克E | 52172 |
5上汽MAXUS V80 | 51710 |
6金杯海狮 | 44120 |
7新世代全顺 | 42074 |
8图雅诺 | 35078 |
9上汽MAXUS V90 | 32108 |
10特顺 | 29600 |
Copyright © 2023 All Rights Reserved 版权所有 爱车一族网