å®è½¦è¡æ ï¼è¿æ¥ï¼å®è½¦ç½ç¼è¾ä»ä¸æµ·ç»éåå¤è·æï¼æ¤åºå¨é©°ç®åä¼æ 0.86ä¸å ï¼åºå æå 足ç°è½¦ï¼å¯¹æ¤æ¬¾è½¦åææåçå®è½¦ç½åå¼å¾å ³æ³¨ï¼å ·ä½ä»·æ ¼è¯¦è§ä¸è¡¨ï¼
å¨é©°è½¦åææ°ä»·æ ¼åå¨æ¥è¡¨åä½ï¼ä¸å | ||||
车å | 裸车价 (ä¸å ) | ååæ导价 (ä¸å ) | æé«ä¼æ (ä¸å ) | |
2017款 1.3L æå¨åè¡ç | 6.02 | 6.88 | 0.86 | |
2017款 1.3L æå¨éè¡ç | 6.52 | 7.38 | 0.86 | |
2017款 1.3L CVTéè¡ç | 7.52 | 8.38 | 0.86 | |
2017款 1.5L æå¨åè¡ç | 6.92 | 7.78 | 0.86 | |
2017款 1.5L CVTåè¡ç | 7.92 | 8.78 | 0.86 | |
2017款 1.5L æå¨æºè¡ç | 7.62 | 8.48 | 0.86 | |
2017款 1.5L CVTæºè¡ç | 8.62 | 9.48 | 0.86 | |
2017款 1.5L CVTå°è¡ç | 10.32 | 11.18 | 0.86 | |
ä¼æ æ¡ä»¶ï¼æ  | ||||
2020å¹´03æ17æ¥è¡æ 车è¾ä»·æ ¼éæ¶åå¨ï¼æ¬è¯·å ³æ³¨å½å°å¸åº |
ä¸è¿°æç« å 容ééèªå½å°ç»éåï¼å ¶çå®æ§ãåç¡®æ§ååæ³æ§ç±ç»éåè´è´£ï¼å®è½¦ç½ä¸æä¾ä»»ä½ä¿è¯ï¼äº¦ä¸æ¿æ ä»»ä½æ³å¾è´£ä»»ã
ç¨æ·è¯è®º
å ± 0 æ¡è¯è®º