å®è½¦è¡æ ï¼è¿æ¥ï¼å®è½¦ç½ç¼è¾ä»ä¸æµ·ç»éåå¤è·æï¼æ¤åºæ·è¾¾ç®åä¼æ 1.66ä¸å ï¼åºå æå 足ç°è½¦ï¼å¯¹æ¤æ¬¾è½¦åææåçå®è½¦ç½åå¼å¾å ³æ³¨ï¼å ·ä½ä»·æ ¼è¯¦è§ä¸è¡¨ï¼
æ·è¾¾è½¦åææ°ä»·æ ¼åå¨æ¥è¡¨åä½ï¼ä¸å | ||||
车å | 裸车价 (ä¸å ) | ååæ导价 (ä¸å ) | æé«ä¼æ (ä¸å ) | |
2019款 梦æ³ç 1.4L æå¨æ¶å°å | 6.32 | 7.98 | 1.66 | |
2019款 梦æ³ç 1.4L æå¨èéå | 7.42 | 9.08 | 1.66 | |
2019款 梦æ³ç 1.5L æå¨æ¶å°å | 6.82 | 8.48 | 1.66 | |
2019款 梦æ³ç 1.5L èªå¨æ¶å°å | 7.82 | 9.48 | 1.66 | |
2019款 梦æ³ç 1.5L æå¨èéå | 8.02 | 9.68 | 1.66 | |
2019款 梦æ³ç 1.5L èªå¨èéå | 9.02 | 10.68 | 1.66 | |
ä¼æ æ¡ä»¶ï¼ æé æ¶è´¹é¡¹ï¼åºå 贷款 åºå ä¸ç åºå ç½®æ¢ éå è£ é¥°ï¼ Â | ||||
2020å¹´01æ14æ¥è¡æ 车è¾ä»·æ ¼éæ¶åå¨ï¼æ¬è¯·å ³æ³¨å½å°å¸åº |
ä¸è¿°æç« å 容ééèªå½å°ç»éåï¼å ¶çå®æ§ãåç¡®æ§ååæ³æ§ç±ç»éåè´è´£ï¼å®è½¦ç½ä¸æä¾ä»»ä½ä¿è¯ï¼äº¦ä¸æ¿æ ä»»ä½æ³å¾è´£ä»»ã
ç¨æ·è¯è®º
å ± 0 æ¡è¯è®º