å®è½¦è¡æ ï¼è¿æ¥ï¼å®è½¦ç½ç¼è¾ä»ä¸æµ·ç»éåå¤è·æï¼æ¤åºMINI CLUBMANç®åä¼æ 1.02ä¸å ï¼åºå æå 足ç°è½¦ï¼å¯¹æ¤æ¬¾è½¦åææåçå®è½¦ç½åå¼å¾å ³æ³¨ï¼å ·ä½ä»·æ ¼è¯¦è§ä¸è¡¨ï¼
MINI CLUBMAN车åææ°ä»·æ ¼åå¨æ¥è¡¨åä½ï¼ä¸å | ||||
车å | 裸车价 (ä¸å ) | ååæ导价 (ä¸å ) | æé«ä¼æ (ä¸å ) | |
2019款 2.0T COOPER S | 30.96 | 31.98 | 1.02 | |
2019款 1.5T COOPER é´èµå®¶ | 27.86 | 28.78 | 0.92 | |
2019款 1.5T COOPER | 26.11 | 26.98 | 0.87 | |
2019款 1.5T ONE | 23.78 | 24.58 | 0.8 | |
2019款 1.5T ONE ç¾å¦ç | 23.78 | 23.78 | 0.00 | |
2019款 1.5T COOPER ç»æç | 28.38 | 28.38 | 0.00 | |
2019款 2.0T COOPER S ç»æç | 32.78 | 32.78 | 0.00 | |
ä¼æ æ¡ä»¶ï¼ æé æ¶è´¹é¡¹ï¼åºå 贷款 åºå ä¸ç éå è£ é¥°ï¼ Â | ||||
2020å¹´03æ16æ¥è¡æ 车è¾ä»·æ ¼éæ¶åå¨ï¼æ¬è¯·å ³æ³¨å½å°å¸åº |
ä¸è¿°æç« å 容ééèªå½å°ç»éåï¼å ¶çå®æ§ãåç¡®æ§ååæ³æ§ç±ç»éåè´è´£ï¼å®è½¦ç½ä¸æä¾ä»»ä½ä¿è¯ï¼äº¦ä¸æ¿æ ä»»ä½æ³å¾è´£ä»»ã
ç¨æ·è¯è®º
å ± 0 æ¡è¯è®º