å®è½¦è¡æ ï¼è¿æ¥ï¼å®è½¦ç½ç¼è¾ä»ä¸æµ·ç»éåå¤è·æï¼æ¤åºå¨æç®åä¼æ 5.06ä¸å ï¼åºå æå 足ç°è½¦ï¼å¯¹æ¤æ¬¾è½¦åææåçå®è½¦ç½åå¼å¾å ³æ³¨ï¼å ·ä½ä»·æ ¼è¯¦è§ä¸è¡¨ï¼
å¨æ车åææ°ä»·æ ¼åå¨æ¥è¡¨åä½ï¼ä¸å | ||||
车å | 裸车价 (ä¸å ) | ååæ导价 (ä¸å ) | æé«ä¼æ (ä¸å ) | |
2020款 15T èªå¨è¿åå | 10.23 | 15.29 | 5.06 | |
2020款 20T CVTé¢å å | 11.23 | 16.29 | 5.06 | |
2020款 20T CVT豪åå | 12.23 | 17.29 | 5.06 | |
2020款 20T CVTæè°å | 13.23 | 18.29 | 5.06 | |
2019款 ä¸¤å¢ 15S èªå¨é¢å å | 9.53 | 14.59 | 5.06 | |
2019款 两å¢GS 20T å离åè¿åå | 10.53 | 15.59 | 5.06 | |
2019款 两å¢GS 20T å离åé¢å å | 11.53 | 16.59 | 5.06 | |
2019款 两å¢GS 20T å离å豪åå | 13.53 | 18.59 | 5.06 | |
2019款 ä¸å¢ 15S èªå¨è¿åå | 9.53 | 14.59 | 5.06 | |
2019款 ä¸å¢ 15S èªå¨é¢å å | 10.43 | 15.49 | 5.06 | |
2019款 ä¸å¢ 20T å离åé¢å å | 11.23 | 16.29 | 5.06 | |
2019款 ä¸å¢ 20T å离åç²¾è±å | 12.13 | 17.19 | 5.06 | |
2019款 ä¸å¢ 20T å离å豪åå | 12.53 | 17.59 | 5.06 | |
2019款 ä¸¤å¢ 15S èªå¨è¿åå | 8.77 | 13.59 | 4.82 | |
ä¼æ æ¡ä»¶ï¼æ  | ||||
2020å¹´03æ17æ¥è¡æ 车è¾ä»·æ ¼éæ¶åå¨ï¼æ¬è¯·å ³æ³¨å½å°å¸åº |
ä¸è¿°æç« å 容ééèªå½å°ç»éåï¼å ¶çå®æ§ãåç¡®æ§ååæ³æ§ç±ç»éåè´è´£ï¼å®è½¦ç½ä¸æä¾ä»»ä½ä¿è¯ï¼äº¦ä¸æ¿æ ä»»ä½æ³å¾è´£ä»»ã
ç¨æ·è¯è®º
å ± 0 æ¡è¯è®º