å®è½¦è¡æ ï¼è¿æ¥ï¼å®è½¦ç½ç¼è¾ä»ä¸æµ·ç»éåå¤è·æï¼æ¤åºè¿è ¾ç®åä¼æ 3.06ä¸å ï¼åºå æå 足ç°è½¦ï¼å¯¹æ¤æ¬¾è½¦åææåçå®è½¦ç½åå¼å¾å ³æ³¨ï¼å ·ä½ä»·æ ¼è¯¦è§ä¸è¡¨ï¼
è¿è ¾è½¦åææ°ä»·æ ¼åå¨æ¥è¡¨åä½ï¼ä¸å | ||||
车å | 裸车价 (ä¸å ) | ååæ导价 (ä¸å ) | æé«ä¼æ (ä¸å ) | |
2019款 280TSI DSG èéå å½VI | 15.55 | 18.61 | 3.06 | |
2019款 280TSI DSG é¢å å å½VI | 17.45 | 20.51 | 3.06 | |
2019款 330TSI DSG é¢å å å½VI | 18.45 | 21.51 | 3.06 | |
2019款 330TSI DSG 豪åå å½VI | 19.85 | 22.91 | 3.06 | |
2019款 330TSI DSG å°è´µå å½VI | 22.25 | 25.31 | 3.06 | |
2019款 380TSI DSG 豪åå å½VI | 21.35 | 24.41 | 3.06 | |
2019款 380TSI DSG å°è´µå å½VI | 23.65 | 26.71 | 3.06 | |
2019款 380TSI DSG æè°å å½VI | 27.85 | 30.91 | 3.06 | |
2020款 280TSI DSG èéå | 16.63 | 18.69 | 2.06 | |
2020款 280TSI DSG é¢å å | 18.93 | 20.99 | 2.06 | |
2020款 330TSI DSG é¢å å | 19.93 | 21.99 | 2.06 | |
2020款 330TSI DSG 豪åå | 21.33 | 23.39 | 2.06 | |
2020款 330TSI DSG å°è´µå | 23.83 | 25.89 | 2.06 | |
2020款 380TSI DSG 豪åå | 22.93 | 24.99 | 2.06 | |
2020款 380TSI DSG å°è´µå | 24.93 | 26.99 | 2.06 | |
2020款 380TSI DSG æè°å | 28.93 | 30.99 | 2.06 | |
ä¼æ æ¡ä»¶ï¼ ä¼æ åææ¡ä»¶ï¼æå±
ä½è¯ ææ¬å°ç¤¾ä¿ æ¬å°æ·å£ï¼ æé æ¶è´¹é¡¹ï¼åºå ä¸ä¿é© åºå ç½®æ¢ åºå ä¸ç åºå ä¿å » åºå è´·æ¬¾ï¼ Â |
||||
2020å¹´03æ17æ¥è¡æ 车è¾ä»·æ ¼éæ¶åå¨ï¼æ¬è¯·å ³æ³¨å½å°å¸åº |
ä¸è¿°æç« å 容ééèªå½å°ç»éåï¼å ¶çå®æ§ãåç¡®æ§ååæ³æ§ç±ç»éåè´è´£ï¼å®è½¦ç½ä¸æä¾ä»»ä½ä¿è¯ï¼äº¦ä¸æ¿æ ä»»ä½æ³å¾è´£ä»»ã
ç¨æ·è¯è®º
å ± 0 æ¡è¯è®º