å®è½¦è¡æ ï¼è¿æ¥ï¼å®è½¦ç½ç¼è¾ä»ä¸æµ·ç»éåå¤è·æï¼æ¤åºéè§Lç®åä¼æ 1.56ä¸å ï¼åºå æå 足ç°è½¦ï¼å¯¹æ¤æ¬¾è½¦åææåçå®è½¦ç½åå¼å¾å ³æ³¨ï¼å ·ä½ä»·æ ¼è¯¦è§ä¸è¡¨ï¼
éè§L车åææ°ä»·æ ¼åå¨æ¥è¡¨åä½ï¼ä¸å | ||||
车å | 裸车价 (ä¸å ) | ååæ导价 (ä¸å ) | æé«ä¼æ (ä¸å ) | |
2019款 280TSI èªå¨ä¸¤é©±å ¨æ¯èéç å½VI | 20.62 | 22.18 | 1.56 | |
2019款 330TSI èªå¨ä¸¤é©±é£å°ç å½VI | 20.32 | 21.88 | 1.56 | |
2019款 330TSI èªå¨ä¸¤é©±å ¨æ¯èéç å½VI | 22.52 | 24.08 | 1.56 | |
2019款 330TSI èªå¨ä¸¤é©±æºå¨è±ªåç å½VI | 23.82 | 25.38 | 1.56 | |
2019款 330TSI èªå¨ä¸¤é©±R-Lineæè°ç å½VI | 25.42 | 26.98 | 1.56 | |
2019款 380TSI èªå¨å驱æºå¨è±ªåç7座 å½VI | 26.72 | 28.28 | 1.56 | |
2019款 380TSI èªå¨å驱R-Lineæè°ç7座 å½VI | 29.62 | 31.18 | 1.56 | |
2019款 380TSI èªå¨å驱æºå¨è±ªåç å½VI | 26.72 | 28.28 | 1.56 | |
2019款 380TSI èªå¨å驱R-Lineæè°ç å½VI | 29.62 | 31.18 | 1.56 | |
2019款 380TSI èªå¨å驱R-Lineå°å´æè°ç å½VI | 33.52 | 35.08 | 1.56 | |
ä¼æ æ¡ä»¶ï¼ æé æ¶è´¹é¡¹ï¼åºå ä¸ç ååå¯¼èª éè´ä¹°ç²¾å éå è£ é¥° åºå ä¸ä¿é© åºå 贷款 延é¿ä¿ä¿® åºå ç½®æ¢ï¼  | ||||
2020å¹´03æ17æ¥è¡æ 车è¾ä»·æ ¼éæ¶åå¨ï¼æ¬è¯·å ³æ³¨å½å°å¸åº |
ä¸è¿°æç« å 容ééèªå½å°ç»éåï¼å ¶çå®æ§ãåç¡®æ§ååæ³æ§ç±ç»éåè´è´£ï¼å®è½¦ç½ä¸æä¾ä»»ä½ä¿è¯ï¼äº¦ä¸æ¿æ ä»»ä½æ³å¾è´£ä»»ã
ç¨æ·è¯è®º
å ± 0 æ¡è¯è®º