å®è½¦è¡æ ï¼è¿æ¥ï¼å®è½¦ç½ç¼è¾ä»å京ç»éåå¤è·æï¼æ¤åºGhibliç®åä¼æ 24.06ä¸å ï¼åºå æå 足ç°è½¦ï¼å¯¹æ¤æ¬¾è½¦åææåçå®è½¦ç½åå¼å¾å ³æ³¨ï¼å ·ä½ä»·æ ¼è¯¦è§ä¸è¡¨ï¼
Ghibli车åææ°ä»·æ ¼åå¨æ¥è¡¨åä½ï¼ä¸å | ||||
车å | 裸车价 (ä¸å ) | ååæ导价 (ä¸å ) | æé«ä¼æ (ä¸å ) | |
2018款 3.0T 350Hp æ åç | 64.02 | 88.08 | 24.06 | |
2018款 3.0T 350Hp 豪åç | 78.12 | 102.18 | 24.06 | |
2018款 3.0T 350Hp è¿å¨ç | 78.12 | 102.18 | 24.06 | |
2019款 3.0T 350Hp 豪åç å½VI | 79.74 | 102.18 | 22.44 | |
2019款 3.0T 350Hp æ åç å½VI | 67.92 | 88.08 | 20.16 | |
2019款 3.0T 430Hp è¿å¨ç å½VI | 106.82 | 118.88 | 12.06 | |
2019款 3.0T éåé»å ¨çééç | 96.22 | 96.22 | 0.00 | |
ä¼æ æ¡ä»¶ï¼æ  | ||||
2020å¹´03æ17æ¥è¡æ 车è¾ä»·æ ¼éæ¶åå¨ï¼æ¬è¯·å ³æ³¨å½å°å¸åº |
ä¸è¿°æç« å 容ééèªå½å°ç»éåï¼å ¶çå®æ§ãåç¡®æ§ååæ³æ§ç±ç»éåè´è´£ï¼å®è½¦ç½ä¸æä¾ä»»ä½ä¿è¯ï¼äº¦ä¸æ¿æ ä»»ä½æ³å¾è´£ä»»ã
ç¨æ·è¯è®º
å ± 0 æ¡è¯è®º