å®è½¦è¡æ ï¼è¿æ¥ï¼å®è½¦ç½ç¼è¾ä»ä¸æµ·ç»éåå¤è·æï¼æ¤åºéå®ç®åä¼æ 1.56ä¸å ï¼åºå æå 足ç°è½¦ï¼å¯¹æ¤æ¬¾è½¦åææåçå®è½¦ç½åå¼å¾å ³æ³¨ï¼å ·ä½ä»·æ ¼è¯¦è§ä¸è¡¨ï¼
éå®è½¦åææ°ä»·æ ¼åå¨æ¥è¡¨åä½ï¼ä¸å | ||||
车å | 裸车价 (ä¸å ) | ååæ导价 (ä¸å ) | æé«ä¼æ (ä¸å ) | |
2018款 éå®L 280TSI èªå¨é£å°ç 7座 å½V | 13.62 | 15.18 | 1.56 | |
2018款 éå®L 280TSI èªå¨é£å°ç 7座 å½VI | 13.62 | 15.18 | 1.56 | |
2018款 éå®L 280TSI èªå¨èéç 7座 å½V | 15.02 | 16.58 | 1.56 | |
2018款 éå®L 280TSI èªå¨èéç 7座 å½VI | 15.02 | 16.58 | 1.56 | |
2018款 éå®L 280TSI æçç 7座 å½V | 16.22 | 17.78 | 1.56 | |
2018款 éå®L 280TSI æçç 7座 å½VI | 16.22 | 17.78 | 1.56 | |
2018款 éå®L 280TSI æçç 6座 å½V | 16.22 | 17.78 | 1.56 | |
2018款 éå®L 280TSI æçç 6座 å½VI | 16.22 | 17.78 | 1.56 | |
2018款 éå®L 280TSI æç豪åç 7座 å½V | 17.92 | 19.48 | 1.56 | |
2018款 éå®L 280TSI æç豪åç 7座 å½VI | 17.92 | 19.48 | 1.56 | |
2018款 éå®L 280TSI æç豪åç 6座 å½V | 17.92 | 19.48 | 1.56 | |
2018款 éå®L 280TSI æç豪åç 6座 å½VI | 17.92 | 19.48 | 1.56 | |
ä¼æ æ¡ä»¶ï¼æ  | ||||
2020å¹´03æ17æ¥è¡æ 车è¾ä»·æ ¼éæ¶åå¨ï¼æ¬è¯·å ³æ³¨å½å°å¸åº |
ä¸è¿°æç« å 容ééèªå½å°ç»éåï¼å ¶çå®æ§ãåç¡®æ§ååæ³æ§ç±ç»éåè´è´£ï¼å®è½¦ç½ä¸æä¾ä»»ä½ä¿è¯ï¼äº¦ä¸æ¿æ ä»»ä½æ³å¾è´£ä»»ã
ç¨æ·è¯è®º
å ± 0 æ¡è¯è®º