å®è½¦è¡æ ï¼è¿æ¥ï¼å®è½¦ç½ç¼è¾ä»å京ç»éåå¤è·æï¼æ¤åºç¦å æ¯ç®åä¼æ 1.86ä¸å ï¼åºå æå 足ç°è½¦ï¼å¯¹æ¤æ¬¾è½¦åææåçå®è½¦ç½åå¼å¾å ³æ³¨ï¼å ·ä½ä»·æ ¼è¯¦è§ä¸è¡¨ï¼
ç¦å æ¯è½¦åææ°ä»·æ ¼åå¨æ¥è¡¨åä½ï¼ä¸å | ||||
车å | 裸车价 (ä¸å ) | ååæ导价 (ä¸å ) | æé«ä¼æ (ä¸å ) | |
2020款 ä¸å¢ 1.5L æå¨éè·å | 9.02 | 10.88 | 1.86 | |
2020款 ä¸å¢ 1.5L èªå¨éè·å | 10.22 | 12.08 | 1.86 | |
2020款 ä¸å¢ EcoBoost 180 èªå¨éæ½®å | 11.82 | 13.68 | 1.86 | |
2020款 ä¸å¢ EcoBoost 180 èªå¨éèå | 13.22 | 15.08 | 1.86 | |
2020款 ä¸å¢ EcoBoost 180 èªå¨ST Line | 13.22 | 15.08 | 1.86 | |
2020款 ä¸¤å¢ 1.5L æå¨éè·å | 9.02 | 10.88 | 1.86 | |
2020款 ä¸¤å¢ 1.5L èªå¨éè·å | 10.22 | 12.08 | 1.86 | |
2020款 ä¸¤å¢ EcoBoost 180 èªå¨éæ½®å | 11.82 | 13.68 | 1.86 | |
2020款 ä¸¤å¢ EcoBoost 180 èªå¨éèå | 13.22 | 15.08 | 1.86 | |
2020款 ä¸¤å¢ EcoBoost 180 èªå¨ST Line | 13.22 | 15.08 | 1.86 | |
2020款 两å¢ç»å ¸ 1.5L èªå¨é£å°å | 10.42 | 12.28 | 1.86 | |
ä¼æ æ¡ä»¶ï¼ æé æ¶è´¹é¡¹ï¼æ¥åºç½®æ¢ åºå 贷款 åºå ä¸ç åºå ç½®æ¢ éå è£ é¥°ï¼ Â | ||||
2020å¹´03æ17æ¥è¡æ 车è¾ä»·æ ¼éæ¶åå¨ï¼æ¬è¯·å ³æ³¨å½å°å¸åº |
ä¸è¿°æç« å 容ééèªå½å°ç»éåï¼å ¶çå®æ§ãåç¡®æ§ååæ³æ§ç±ç»éåè´è´£ï¼å®è½¦ç½ä¸æä¾ä»»ä½ä¿è¯ï¼äº¦ä¸æ¿æ ä»»ä½æ³å¾è´£ä»»ã
ç¨æ·è¯è®º
å ± 0 æ¡è¯è®º