å®è½¦è¡æ ï¼è¿æ¥ï¼å®è½¦ç½ç¼è¾ä»ä¸æµ·ç»éåå¤è·æï¼æ¤åºMINIç®åä¼æ 3.06ä¸å ï¼åºå æå 足ç°è½¦ï¼å¯¹æ¤æ¬¾è½¦åææåçå®è½¦ç½åå¼å¾å ³æ³¨ï¼å ·ä½ä»·æ ¼è¯¦è§ä¸è¡¨ï¼
MINI车åææ°ä»·æ ¼åå¨æ¥è¡¨åä½ï¼ä¸å | ||||
车å | 裸车价 (ä¸å ) | ååæ导价 (ä¸å ) | æé«ä¼æ (ä¸å ) | |
2019款 2.0T COOPER S èºæ¯å®¶ äºé¨ç | 26.92 | 29.98 | 3.06 | |
2019款 2.0T COOPER S èµè½¦æ äºé¨ç | 26.92 | 29.98 | 3.06 | |
2019款 2.0T COOPER S èºæ¯å®¶ | 26.02 | 28.98 | 2.96 | |
2019款 2.0T COOPER S èµè½¦æ | 26.02 | 28.98 | 2.96 | |
2019款 2.0T COOPER S ç»å ¸æ´¾ äºé¨ç | 25.3 | 28.18 | 2.88 | |
2019款 1.5T ONE PLUS äºé¨ç | 18.37 | 21.18 | 2.81 | |
2019款 2.0T COOPER S ç»å ¸æ´¾ | 24.4 | 27.18 | 2.78 | |
2019款 1.5T COOPER èºæ¯å®¶ äºé¨ç | 22.96 | 25.58 | 2.62 | |
2019款 1.5T COOPER èµè½¦æ äºé¨ç | 22.96 | 25.58 | 2.62 | |
2019款 1.5T COOPER èºæ¯å®¶ | 22.06 | 24.58 | 2.52 | |
2019款 1.5T COOPER èµè½¦æ | 22.06 | 24.58 | 2.52 | |
2019款 1.5T COOPER ç»å ¸æ´¾ äºé¨ç | 21.34 | 23.78 | 2.44 | |
2019款 1.5T COOPER ç»å ¸æ´¾ | 20.44 | 22.78 | 2.34 | |
2019款 1.5T ONE PLUS | 18.1 | 20.18 | 2.08 | |
2019款 1.5T ONE äºé¨ç | 17.38 | 19.38 | 2 | |
2019款 1.5T COOPER CABRIO èºæ¯å®¶ | 29.44 | 31.38 | 1.94 | |
2019款 1.5T ONE | 16.48 | 18.38 | 1.9 | |
2019款 1.5T COOPER CABRIO 好è²ç | 32.32 | 33.38 | 1.06 | |
2019款 1.5T COOPER CABRIO ç»å ¸æ´¾ | 28.63 | 29.58 | 0.95 | |
ä¼æ æ¡ä»¶ï¼æ  | ||||
2020å¹´03æ09æ¥è¡æ 车è¾ä»·æ ¼éæ¶åå¨ï¼æ¬è¯·å ³æ³¨å½å°å¸åº |
ä¸è¿°æç« å 容ééèªå½å°ç»éåï¼å ¶çå®æ§ãåç¡®æ§ååæ³æ§ç±ç»éåè´è´£ï¼å®è½¦ç½ä¸æä¾ä»»ä½ä¿è¯ï¼äº¦ä¸æ¿æ ä»»ä½æ³å¾è´£ä»»ã
ç¨æ·è¯è®º
å ± 0 æ¡è¯è®º