å®è½¦è¡æ ï¼è¿æ¥ï¼å®è½¦ç½ç¼è¾ä»ä¸æµ·ç»éåå¤è·æï¼æ¤åºçå ç®åä¼æ 2.06ä¸å ï¼åºå æå 足ç°è½¦ï¼å¯¹æ¤æ¬¾è½¦åææåçå®è½¦ç½åå¼å¾å ³æ³¨ï¼å ·ä½ä»·æ ¼è¯¦è§ä¸è¡¨ï¼
çå 车åææ°ä»·æ ¼åå¨æ¥è¡¨åä½ï¼ä¸å | ||||
车å | 裸车价 (ä¸å ) | ååæ导价 (ä¸å ) | æé«ä¼æ (ä¸å ) | |
2018款 2.0T å éç | 23.02 | 25.08 | 2.06 | |
2018款 2.0T æ¶å°ç | 25.92 | 27.98 | 2.06 | |
2018款 2.0T è¿å¨ç | 26.92 | 28.98 | 2.06 | |
2018款 2.0T ç²¾è±ç | 31.22 | 33.28 | 2.06 | |
2018款 2.0T å°äº«ç | 35.42 | 37.48 | 2.06 | |
ä¼æ æ¡ä»¶ï¼æ  | ||||
2020å¹´03æ17æ¥è¡æ 车è¾ä»·æ ¼éæ¶åå¨ï¼æ¬è¯·å ³æ³¨å½å°å¸åº |
ä¸è¿°æç« å 容ééèªå½å°ç»éåï¼å ¶çå®æ§ãåç¡®æ§ååæ³æ§ç±ç»éåè´è´£ï¼å®è½¦ç½ä¸æä¾ä»»ä½ä¿è¯ï¼äº¦ä¸æ¿æ ä»»ä½æ³å¾è´£ä»»ã
ç¨æ·è¯è®º
å ± 0 æ¡è¯è®º