å®è½¦è¡æ ï¼è¿æ¥ï¼å®è½¦ç½ç¼è¾ä»ä¸æµ·ç»éåå¤è·æï¼æ¤åºè±æºç®åä¼æ 0.76ä¸å ï¼åºå æå 足ç°è½¦ï¼å¯¹æ¤æ¬¾è½¦åææåçå®è½¦ç½åå¼å¾å ³æ³¨ï¼å ·ä½ä»·æ ¼è¯¦è§ä¸è¡¨ï¼
è±æºè½¦åææ°ä»·æ ¼åå¨æ¥è¡¨åä½ï¼ä¸å | ||||
车å | 裸车价 (ä¸å ) | ååæ导价 (ä¸å ) | æé«ä¼æ (ä¸å ) | |
2019款 V3 1.6L 2座æ åå å½VI | 5.63 | 6.39 | 0.76 | |
2019款 M5 1.6L 7座豪åå å½VI | 8.23 | 8.89 | 0.66 | |
2019款 M5L 1.6L 7座豪åå å½VI | 7.83 | 8.49 | 0.66 | |
2019款 M5L 1.6L 9座èéå å½VI | 7.43 | 8.09 | 0.66 | |
2019款 M5 1.6L 7座ç¹ä¾å å½VI | 5.43 | 5.99 | 0.56 | |
2019款 M5 1.6L 7座åºæ¬å å½VI | 6.13 | 6.69 | 0.56 | |
2019款 M5L 1.6L 7座ç¹ä¾å å½VI | 6.13 | 6.69 | 0.56 | |
2019款 æ¹æ¬¾ M5L 1.6L 7座åºæ¬å å½VI | 6.63 | 7.19 | 0.56 | |
2019款 M5L 1.6L 7座æ åå å½VI | 6.93 | 7.49 | 0.56 | |
2019款 M5L 1.6L 7座èéå å½VI | 7.43 | 7.99 | 0.56 | |
2019款 M5L 1.6L 9座åºæ¬å å½VI | 6.83 | 7.39 | 0.56 | |
2019款 M5 1.6L ç¹ä¾ç 6座 | 6.03 | 6.59 | 0.56 | |
2019款 M5 1.6L ç¹ä¾ç 7座 | 6.13 | 6.69 | 0.56 | |
2018款 M5 1.6L 7座豪åå | 7.93 | 8.49 | 0.56 | |
2018款 M5L 1.6L 9座豪åå | 7.53 | 8.09 | 0.56 | |
2018款 M5L 1.6L 7座èéå | 6.83 | 7.39 | 0.56 | |
2018款 M5L 1.6L 9座èéå | 6.93 | 7.49 | 0.56 | |
2018款 M5L 1.6L 7座豪åå | 7.43 | 7.99 | 0.56 | |
2019款 M5L 2.0L 7座èéå | 7.63 | 8.19 | 0.56 | |
2019款 M5L 2.0L 9座èéå | 7.83 | 8.39 | 0.56 | |
2018款 M3 1.5L 5座åºæ¬å | 5.03 | 5.59 | 0.56 | |
2019款 æ¹æ¬¾ M3L 1.6L 7座æ åå | 6.03 | 6.59 | 0.56 | |
2019款 æ¹æ¬¾ M3L 1.6L 9座æ åå | 6.33 | 6.89 | 0.56 | |
2018款 M3L 1.6L 7座èéå | 6.43 | 6.99 | 0.56 | |
2018款 M3L 1.6L 9座èéå | 6.63 | 7.19 | 0.56 | |
2019款 M3L 2.0L 7座æ åå | 6.83 | 7.39 | 0.56 | |
2019款 M3L 2.0L 9座æ åå | 7.03 | 7.59 | 0.56 | |
2019款 V3 1.6L 2座ç©æµç | 5.83 | 6.39 | 0.56 | |
2019款 M5L 1.6L 7座è¿éå | 11.62 | 12.18 | 0.56 | |
2019款 M5L 1.6L 7座åºæ¬å å½VI | 6.43 | 6.99 | 0.56 | |
ä¼æ æ¡ä»¶ï¼ æé æ¶è´¹é¡¹ï¼åºå ä¸ä¿é©ï¼  | ||||
2020å¹´03æ17æ¥è¡æ 车è¾ä»·æ ¼éæ¶åå¨ï¼æ¬è¯·å ³æ³¨å½å°å¸åº |
ä¸è¿°æç« å 容ééèªå½å°ç»éåï¼å ¶çå®æ§ãåç¡®æ§ååæ³æ§ç±ç»éåè´è´£ï¼å®è½¦ç½ä¸æä¾ä»»ä½ä¿è¯ï¼äº¦ä¸æ¿æ ä»»ä½æ³å¾è´£ä»»ã
ç¨æ·è¯è®º
å ± 0 æ¡è¯è®º